ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Регистар и контакт информације установе на Порталу школа Србије
Локација и подручје
Контакт и руководство
Интернет и мреже
Идентификација и системски подаци
Просветни гласник
56 бројеваБројеви „Просветног гласника" у којима су објављени планови и програми наставе и учења по којима школа ради.
Програми школске 2025/2026.
- Техничар друмског саобраћаја 2018/2019 I–IV разред · 223 ученика8/20184/2019
- Техничар мехатронике 2023/2024 I–III разред · 145 ученика7/20238/2023
- Електротехничар информационих технологија (Нови ППНУ од 2020/21) III–IV разред · 117 ученика1/20189/2020
- Техничар информационих технологија 2024/2025 I–II разред · 102 ученика7/202312/2024
- Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 2024/2025 I–II разред · 75 ученика7/20239/2024
- Електротехничар рачунара 2024/2025 I–II разред · 50 ученика7/202312/2024
- Електротехничар рачунара 2018/2019 III–IV разред · 45 ученика11/2018
- Техничар телекомуникационих технологија 2022/2023 II–III разред · 45 ученика13/2022
и још 13 програма у табели „Наставни планови и програми".
Сви бројеви везани за школу
Школа у бројевима
школска 2025/2026.Ученици
Запослени
Простор
Програми и језици
📊 Подаци Министарства просвете — детаљно
Подаци које установа уноси у Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП), објављени као отворени подаци Министарства просвете.
Ученици по разредима 2025/2026.
| Разред | Ученика | Одељења | Просек |
|---|---|---|---|
| I разред | 312 | 15 | 20,8 |
| II разред | 305 | 15 | 20,3 |
| III разред | 289 | 14 | 20,6 |
| IV разред | 245 | 11 | 22,3 |
| Укупно | 1.151 | 53 | 21,7 |
По индивидуалном образовном плану (ИОП) ради 3 ученика: ИОП1 0, ИОП2 1, ИОП3 2.
Кретање кроз године
Број ученика
Од 2021/2022. до 2025/2026. број ученика се смањио за 138 (-11%), а број одељења је остао 53.
Број запослених
| Година | Укупно | У настави |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 143 | 103 |
| 2024/2025. | 141 | 102 |
| 2025/2026. | 135 | 98 |
Образовни профили 2025/2026.
| Профил / смер | Подручје рада | Ученика | Одељења |
|---|---|---|---|
| Техничар друмског саобраћаја | Саобраћај | 223 | 8 |
| Техничар мехатронике | Електротехника | 187 | 8 |
| Електротехничар информационих технологија | Електротехника | 117 | 4 |
| Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина | Машинство и обрада метала | 113 | 6 |
| Техничар информационих технологија | Електротехника | 102 | 4 |
| Електротехничар рачунара | Електротехника | 95 | 6 |
| Возач моторних возила | Саобраћај | 61 | 3 |
| Техничар телекомуникационих технологија | Електротехника | 45 | 2 |
| Бравар - заваривач | Машинство и обрада метала | 39 | 3 |
| Механичар моторних возила | Машинство и обрада метала | 32 | 2 |
| Техничар вуче | Саобраћај | 31 | 2 |
| Техничар за логистику и шпедицију 2021 | Саобраћај | 29 | 1 |
| Техничар унутрашњег транспорта | Саобраћај | 27 | 1 |
| Техничар за дизајн у машинству | Машинство и обрада метала | 23 | 2 |
| Електричар | Електротехника | 21 | 2 |
| Индустријски механичар | Машинство и обрада метала | 6 | 1 |
Наставни планови и програми 2025/2026.
| Програм | Разреди | Просветни гласник | Ученика | Трајање | Упис | Ниво (НОКС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Техничар друмског саобраћаја 2018/2019 | I–IV | 8/2018, 4/2019 | 223 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар мехатронике 2023/2024 | I–III | 7/2023, 8/2023 | 145 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Електротехничар информационих технологија (Нови ППНУ од 2020/21) | III–IV | 1/2018, 9/2020 | 117 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар информационих технологија 2024/2025 | I–II | 7/2023, 12/2024 | 102 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 2024/2025 | I–II | 7/2023, 9/2024 | 75 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Електротехничар рачунара 2024/2025 | I–II | 7/2023, 12/2024 | 50 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Електротехничар рачунара 2018/2019 | III–IV | 11/2018 | 45 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар телекомуникационих технологија 2022/2023 | II–III | 13/2022 | 45 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар мехатронике 2020/2021 | IV | 10/2014, 2/2018, 13/2020 | 42 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Возач моторних возила 2024/2025 | I–II | 7/2023, 13/2024 | 41 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 2020/2021 | III–IV | 6/2018, 9/2020 | 38 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Механичар моторних возила 2021/2022 | I–II | -21 | 32 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Техничар вуче 2021/2022 | I, III | 8/2021 | 31 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар за логистику и шпедицију 2021 | II | -21 | 29 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар унутрашњег транспорта 2013/2014 | IV | 5/1993, 3/2002, 5/2003, 10/2013, 11/2013 | 27 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Бравар - заваривач 2021/2022 | III | -21 | 23 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Техничар за дизајн у машинству 2022/2023 | III–IV | 2/2022 | 23 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Електричар 2021/2022 | I, III | -21 | 21 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Возач моторних возила (Нови ППНУ од 2018/19.) | III | 8/2018, 4/2019 | 20 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Бравар - заваривач 2024/2025 | I–II | 9/2024 | 16 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Индустријски механичар 2021/2022 | II | -21 | 6 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
Активни наставни планови и програми
- Администратор рачунарских мрежа4 године
- Бравар – заваривач3 године
- Возач моторних возила3 године
- Електричар3 године
- Електротехничар информационих технологија4 године
- Електротехничар мултимедија4 године
- Електротехничар рачунара4 године
- Индустријски механичар3 године
- Машински техничар за компјутерско конструисање4 године
- Механичар моторних возила3 године
- Оператер машинске обраде резањем3 године
- Саобраћајно-транспортни техничар4 године
- Техничар вуче4 године
- Техничар друмског саобраћаја4 године
- Техничар за администрирање рачунарских мрежа4 године
- Техничар за дизајн у машинству4 године
- Техничар за компјутерско управљање4 године
- Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина4 године
- Техничар за логистику и шпедицију4 године
- Техничар за роботику4 године
- Техничар информационих технологија4 године
- Техничар мехатронике4 године
- Техничар телекомуникационих технологија4 године
- Техничар унутрашњег транспорта4 године
Језици
Језик наставе
- Српски језик692 ученика
- Мађарски језик459 ученика
Страни језик 2025/2026.
- Енглески језик1.075 ученика
- Немачки језик76 ученика
Запослени 2025/2026.
На неодређено 89, на одређено 46 (без замена).
По радним местима
- Наставник предметне наставе53
- Наставник предметне наставе са одељењским старешинством32
- Чистачица23
- Наставник практичне наставе11
- Домар/мајстор одржавања2
- Наставник практичне наставе са одељењским старешинством2
- Стручни сарадник - библиотекар / нототекар / медијатекар2
- Референт за правне,кадровске и административне послове1
- Дипломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове1
- Референт за финансијско - рачуноводствене послове1
- Техничар одржавања информационих система и технологија1
- Техничар инвестиционог / техничког одржавања / одржавања уређаја и опреме1
- Директор установе1
- Помоћник директора установе1
- Секретар установе1
- Стручни сарадник педагог1
- Стручни сарадник психолог1
Дуално образовање
Профили по дуалном моделу
- Бравар – заваривач3 године
- Електричар3 године
- Индустријски механичар3 године
- Оператер машинске обраде резањем3 године
- Саобраћајно-транспортни техничар4 године
Послодавци
| Послодавац | Профил | Ученика |
|---|---|---|
| 8.MART DOO SUBOTICA | Индустријски механичар | — |
| Норма група југоисточна Европа | Индустријски механичар | — |
| ContiTech Fluid | Индустријски механичар | — |
Објекти и простор
| Објекат | Учионице | Кабинети | Лабораторије | Радионице | Фискултурне сале | Библиотеке | Површина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Техничка школа "Иван Сарић"седиште Трг Лазара Нешића 9, Суботица | 54 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6.307 m² |
| Техничка школа "Иван Сарић"седиште Трг Лазара Нешића 9, Суботица | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.820 m² |
| Техничка школа "Иван Сарић"седиште Трг Лазара Нешића 9, Суботица | 6 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.084 m² |
| Укупно (3 објеката) | 60 | 16 | 3 | 16 | 1 | 2 | 10.211 m² |
Извор: Портал отворених података Министарства просвете (подаци из ЈИСП-а, преузети 28. септембар 2026.). Ако неки податак недостаје или није тачан, установа га исправља у ЈИСП-у.