TEHNIČKA ŠKOLA
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
56 brojevaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Tehničar drumskog saobraćaja 2018/2019 I–IV razred · 223 učenika8/20184/2019
- Tehničar mehatronike 2023/2024 I–III razred · 145 učenika7/20238/2023
- Elektrotehničar informacionih tehnologija (Novi PPNU od 2020/21) III–IV razred · 117 učenika1/20189/2020
- Tehničar informacionih tehnologija 2024/2025 I–II razred · 102 učenika7/202312/2024
- Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina 2024/2025 I–II razred · 75 učenika7/20239/2024
- Elektrotehničar računara 2024/2025 I–II razred · 50 učenika7/202312/2024
- Elektrotehničar računara 2018/2019 III–IV razred · 45 učenika11/2018
- Tehničar telekomunikacionih tehnologija 2022/2023 II–III razred · 45 učenika13/2022
i još 13 programa u tabeli „Nastavni planovi i programi".
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 312 | 15 | 20,8 |
| II razred | 305 | 15 | 20,3 |
| III razred | 289 | 14 | 20,6 |
| IV razred | 245 | 11 | 22,3 |
| Ukupno | 1.151 | 53 | 21,7 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 3 učenika: IOP1 0, IOP2 1, IOP3 2.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2021/2022. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 138 (-11%), a broj odeljenja je ostao 53.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 143 | 103 |
| 2024/2025. | 141 | 102 |
| 2025/2026. | 135 | 98 |
Obrazovni profili 2025/2026.
| Profil / smer | Područje rada | Učenika | Odeljenja |
|---|---|---|---|
| Tehničar drumskog saobraćaja | Saobraćaj | 223 | 8 |
| Tehničar mehatronike | Elektrotehnika | 187 | 8 |
| Elektrotehničar informacionih tehnologija | Elektrotehnika | 117 | 4 |
| Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina | Mašinstvo i obrada metala | 113 | 6 |
| Tehničar informacionih tehnologija | Elektrotehnika | 102 | 4 |
| Elektrotehničar računara | Elektrotehnika | 95 | 6 |
| Vozač motornih vozila | Saobraćaj | 61 | 3 |
| Tehničar telekomunikacionih tehnologija | Elektrotehnika | 45 | 2 |
| Bravar - zavarivač | Mašinstvo i obrada metala | 39 | 3 |
| Mehaničar motornih vozila | Mašinstvo i obrada metala | 32 | 2 |
| Tehničar vuče | Saobraćaj | 31 | 2 |
| Tehničar za logistiku i špediciju 2021 | Saobraćaj | 29 | 1 |
| Tehničar unutrašnjeg transporta | Saobraćaj | 27 | 1 |
| Tehničar za dizajn u mašinstvu | Mašinstvo i obrada metala | 23 | 2 |
| Električar | Elektrotehnika | 21 | 2 |
| Industrijski mehaničar | Mašinstvo i obrada metala | 6 | 1 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehničar drumskog saobraćaja 2018/2019 | I–IV | 8/2018, 4/2019 | 223 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar mehatronike 2023/2024 | I–III | 7/2023, 8/2023 | 145 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Elektrotehničar informacionih tehnologija (Novi PPNU od 2020/21) | III–IV | 1/2018, 9/2020 | 117 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar informacionih tehnologija 2024/2025 | I–II | 7/2023, 12/2024 | 102 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina 2024/2025 | I–II | 7/2023, 9/2024 | 75 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Elektrotehničar računara 2024/2025 | I–II | 7/2023, 12/2024 | 50 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Elektrotehničar računara 2018/2019 | III–IV | 11/2018 | 45 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar telekomunikacionih tehnologija 2022/2023 | II–III | 13/2022 | 45 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar mehatronike 2020/2021 | IV | 10/2014, 2/2018, 13/2020 | 42 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Vozač motornih vozila 2024/2025 | I–II | 7/2023, 13/2024 | 41 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina 2020/2021 | III–IV | 6/2018, 9/2020 | 38 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Mehaničar motornih vozila 2021/2022 | I–II | -21 | 32 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Tehničar vuče 2021/2022 | I, III | 8/2021 | 31 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar za logistiku i špediciju 2021 | II | -21 | 29 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar unutrašnjeg transporta 2013/2014 | IV | 5/1993, 3/2002, 5/2003, 10/2013, 11/2013 | 27 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Bravar - zavarivač 2021/2022 | III | -21 | 23 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Tehničar za dizajn u mašinstvu 2022/2023 | III–IV | 2/2022 | 23 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Električar 2021/2022 | I, III | -21 | 21 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Vozač motornih vozila (Novi PPNU od 2018/19.) | III | 8/2018, 4/2019 | 20 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Bravar - zavarivač 2024/2025 | I–II | 9/2024 | 16 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Industrijski mehaničar 2021/2022 | II | -21 | 6 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
Aktivni nastavni planovi i programi
- Administrator računarskih mreža4 godine
- Bravar – zavarivač3 godine
- Vozač motornih vozila3 godine
- Električar3 godine
- Elektrotehničar informacionih tehnologija4 godine
- Elektrotehničar multimedija4 godine
- Elektrotehničar računara4 godine
- Industrijski mehaničar3 godine
- Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje4 godine
- Mehaničar motornih vozila3 godine
- Operater mašinske obrade rezanjem3 godine
- Saobraćajno-transportni tehničar4 godine
- Tehničar vuče4 godine
- Tehničar drumskog saobraćaja4 godine
- Tehničar za administriranje računarskih mreža4 godine
- Tehničar za dizajn u mašinstvu4 godine
- Tehničar za kompjutersko upravljanje4 godine
- Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina4 godine
- Tehničar za logistiku i špediciju4 godine
- Tehničar za robotiku4 godine
- Tehničar informacionih tehnologija4 godine
- Tehničar mehatronike4 godine
- Tehničar telekomunikacionih tehnologija4 godine
- Tehničar unutrašnjeg transporta4 godine
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik692 učenika
- Mađarski jezik459 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik1.075 učenika
- Nemački jezik76 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 89, na određeno 46 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik predmetne nastave53
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom32
- Čistačica23
- Nastavnik praktične nastave11
- Domar/majstor održavanja2
- Nastavnik praktične nastave sa odeljenjskim starešinstvom2
- Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar2
- Referent za pravne,kadrovske i administrativne poslove1
- Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Referent za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija1
- Tehničar investicionog / tehničkog održavanja / održavanja uređaja i opreme1
- Direktor ustanove1
- Pomoćnik direktora ustanove1
- Sekretar ustanove1
- Stručni saradnik pedagog1
- Stručni saradnik psiholog1
Dualno obrazovanje
Profili po dualnom modelu
- Bravar – zavarivač3 godine
- Električar3 godine
- Industrijski mehaničar3 godine
- Operater mašinske obrade rezanjem3 godine
- Saobraćajno-transportni tehničar4 godine
Poslodavci
| Poslodavac | Profil | Učenika |
|---|---|---|
| 8.MART DOO SUBOTICA | Industrijski mehaničar | — |
| Norma grupa jugoistočna Evropa | Industrijski mehaničar | — |
| ContiTech Fluid | Industrijski mehaničar | — |
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehnička škola "Ivan Sarić"sedište Trg Lazara Nešića 9, Subotica | 54 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6.307 m² |
| Tehnička škola "Ivan Sarić"sedište Trg Lazara Nešića 9, Subotica | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.820 m² |
| Tehnička škola "Ivan Sarić"sedište Trg Lazara Nešića 9, Subotica | 6 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.084 m² |
| Ukupno (3 objekata) | 60 | 16 | 3 | 16 | 1 | 2 | 10.211 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.