СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Регистар и контакт информације установе на Порталу школа Србије
Локација и подручје
Контакт и руководство
Интернет и мреже
Идентификација и системски подаци
Просветни гласник
58 бројеваБројеви „Просветног гласника" у којима су објављени планови и програми наставе и учења по којима школа ради.
Програми школске 2025/2026.
- Техничар друмског саобраћаја 2018/2019 I–IV разред · 107 ученика8/20184/2019
- Техничар мехатронике 2023/2024 I–III разред · 70 ученика7/20238/2023
- Електротехничар информационих технологија (Нови ППНУ од 2020/21) III–IV разред · 54 ученика1/20189/2020
- Електротехничар рачунара 2018/2019 III–IV разред · 51 ученик11/2018
- Машински техничар моторних возила 2024/2025 I–II разред · 51 ученик7/20239/2024
- Електротехничар рачунара 2024/2025 I–II разред · 50 ученика7/202312/2024
- Техничар информационих технологија 2024/2025 I–II разред · 50 ученика7/202312/2024
- Возач моторних возила 2024/2025 I–II разред · 48 ученика7/202313/2024
и још 12 програма у табели „Наставни планови и програми".
Сви бројеви везани за школу
Школа у бројевима
школска 2025/2026.Ученици
Запослени
Простор
Програми и језици
📊 Подаци Министарства просвете — детаљно
Подаци које установа уноси у Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП), објављени као отворени подаци Министарства просвете.
Ученици по разредима 2025/2026.
| Разред | Ученика | Одељења | Просек |
|---|---|---|---|
| I разред | 196 | 11 | 17,8 |
| II разред | 214 | 12 | 17,8 |
| III разред | 182 | 10 | 18,2 |
| IV разред | 137 | 7 | 19,6 |
| Укупно | 729 | 34 | 21,4 |
По индивидуалном образовном плану (ИОП) ради 3 ученика: ИОП1 0, ИОП2 3, ИОП3 0.
Кретање кроз године
Број ученика
Од 2021/2022. до 2025/2026. број ученика се смањио за 132 (-15%), а број одељења је са 35 пао на 34.
Број запослених
| Година | Укупно | У настави |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 97 | 69 |
| 2024/2025. | 98 | 70 |
| 2025/2026. | 98 | 69 |
Образовни профили 2025/2026.
| Профил / смер | Подручје рада | Ученика | Одељења |
|---|---|---|---|
| Техничар друмског саобраћаја | Саобраћај | 107 | 4 |
| Електротехничар рачунара | Електротехника | 101 | 4 |
| Машински техничар моторних возила | Машинство и обрада метала | 96 | 4 |
| Техничар мехатронике | Електротехника | 83 | 4 |
| Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина | Машинство и обрада метала | 72 | 4 |
| Возач моторних возила | Саобраћај | 70 | 3 |
| Електротехничар информационих технологија | Електротехника | 54 | 2 |
| Техничар информационих технологија | Електротехника | 50 | 2 |
| Електротехничар енергетике | Електротехника | 48 | 4 |
| Бравар - заваривач | Машинство и обрада метала | 19 | 4 |
| Бравар - заваривач 2021/2022 Дуални модел | Машинство и обрада метала | 9 | 1 |
| Електричар | Електротехника | 9 | 2 |
| Бравар - заваривач 2024/2025 Дуални модел | Машинство и обрада метала | 8 | 1 |
| Електричар 2021/2022 Дуални модел | Електротехника | 3 | 1 |
Наставни планови и програми 2025/2026.
| Програм | Разреди | Просветни гласник | Ученика | Трајање | Упис | Ниво (НОКС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Техничар друмског саобраћаја 2018/2019 | I–IV | 8/2018, 4/2019 | 107 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар мехатронике 2023/2024 | I–III | 7/2023, 8/2023 | 70 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Електротехничар информационих технологија (Нови ППНУ од 2020/21) | III–IV | 1/2018, 9/2020 | 54 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Електротехничар рачунара 2018/2019 | III–IV | 11/2018 | 51 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Машински техничар моторних возила 2024/2025 | I–II | 7/2023, 9/2024 | 51 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Електротехничар рачунара 2024/2025 | I–II | 7/2023, 12/2024 | 50 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар информационих технологија 2024/2025 | I–II | 7/2023, 12/2024 | 50 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Возач моторних возила 2024/2025 | I–II | 7/2023, 13/2024 | 48 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Електротехничар енергетике 2018/2019 | I–IV | 11/2018 | 48 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Машински техничар моторних возила 2013/2014 | III–IV | 3/1993, 1/2001, 9/2002, 5/2003, 9/2013, 11/2013 | 45 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 2024/2025 | I–II | 7/2023, 9/2024 | 39 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 2020/2021 | III–IV | 6/2018, 9/2020 | 33 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Возач моторних возила (Нови ППНУ од 2018/19.) | III | 8/2018, 4/2019 | 22 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Бравар - заваривач 2024/2025 | I–II | 9/2024 | 13 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Техничар мехатронике 2020/2021 | IV | 10/2014, 2/2018, 13/2020 | 13 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Бравар - заваривач 2021/2022 Дуални модел | III | -21 | 9 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Електричар 2021/2022 | I–II | -21 | 9 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Бравар - заваривач 2024/2025 Дуални модел | II | 9/2024 | 8 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Бравар - заваривач 2021/2022 | I, III | -21 | 6 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Електричар 2021/2022 Дуални модел | II | -21 | 3 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
Активни наставни планови и програми
- Аутоелектричар3 године
- Аутомеханичар3 године
- Бравар3 године
- Бравар – заваривач3 године
- Возач моторних возила3 године
- Електричар3 године
- Електроинсталатер3 године
- Електромонтер мрежа и постројења3 године
- Електротехничар енергетике4 године
- Електротехничар информационих технологија4 године
- Електротехничар обновљивих извора енергије4 године
- Електротехничар рачунара4 године
- Заваривач3 године
- Машински техничар за компјутерско конструисање4 године
- Машински техничар моторних возила4 године
- Техничар друмског саобраћаја4 године
- Техничар за компјутерско управљање4 године
- Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина4 године
- Техничар информационих технологија4 године
- Техничар мехатронике4 године
Језици
Језик наставе
- Српски језик729 ученика
Страни језик 2025/2026.
- Енглески језик680 ученика
- Немачки језик35 ученика
Запослени 2025/2026.
На неодређено 75, на одређено 23 (без замена).
По радним местима
- Наставник предметне наставе34
- Наставник предметне наставе са одељењским старешинством27
- Чистачица14
- Наставник практичне наставе4
- Наставник практичне наставе са одељењским старешинством4
- Домар/мајстор одржавања2
- Помоћни наставник2
- Стручни сарадник - библиотекар / нототекар / медијатекар2
- Шеф рачуноводства1
- Референт за финансијско - рачуноводствене послове1
- Техничар одржавања информационих система и технологија1
- Техничар инвестиционог / техничког одржавања / одржавања уређаја и опреме1
- Директор установе1
- Организатор практичне наставе и вежби1
- Секретар установе1
- Стручни сарадник педагог1
- Стручни сарадник психолог1
Дуално образовање
Профили по дуалном моделу
- Бравар – заваривач3 године
- Електричар3 године
- Електромонтер мрежа и постројења3 године
Послодавци
| Послодавац | Профил | Ученика |
|---|---|---|
| Сомборелектро доо Сомбор | Електричар | — |
Објекти и простор
| Објекат | Учионице | Кабинети | Лабораторије | Радионице | Фискултурне сале | Библиотеке | Површина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средња техничка школаседиште Трг Цара Лазара 4, Сомбор | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.784 m² |
| Средња техничка школаседиште Трг Цара Лазара 4, Сомбор | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.628 m² |
| Средња техничка школаседиште Трг Цара Лазара 4, Сомбор | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.470 m² |
| Средња техничка школаседиште Трг Цара Лазара 4, Сомбор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 m² |
| Укупно (4 објеката) | 10 | 21 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6.997 m² |
Извор: Портал отворених података Министарства просвете (подаци из ЈИСП-а, преузети 28. септембар 2026.). Ако неки податак недостаје или није тачан, установа га исправља у ЈИСП-у.