SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
58 brojevaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Tehničar drumskog saobraćaja 2018/2019 I–IV razred · 107 učenika8/20184/2019
- Tehničar mehatronike 2023/2024 I–III razred · 70 učenika7/20238/2023
- Elektrotehničar informacionih tehnologija (Novi PPNU od 2020/21) III–IV razred · 54 učenika1/20189/2020
- Elektrotehničar računara 2018/2019 III–IV razred · 51 učenik11/2018
- Mašinski tehničar motornih vozila 2024/2025 I–II razred · 51 učenik7/20239/2024
- Elektrotehničar računara 2024/2025 I–II razred · 50 učenika7/202312/2024
- Tehničar informacionih tehnologija 2024/2025 I–II razred · 50 učenika7/202312/2024
- Vozač motornih vozila 2024/2025 I–II razred · 48 učenika7/202313/2024
i još 12 programa u tabeli „Nastavni planovi i programi".
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 196 | 11 | 17,8 |
| II razred | 214 | 12 | 17,8 |
| III razred | 182 | 10 | 18,2 |
| IV razred | 137 | 7 | 19,6 |
| Ukupno | 729 | 34 | 21,4 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 3 učenika: IOP1 0, IOP2 3, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2021/2022. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 132 (-15%), a broj odeljenja je sa 35 pao na 34.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 97 | 69 |
| 2024/2025. | 98 | 70 |
| 2025/2026. | 98 | 69 |
Obrazovni profili 2025/2026.
| Profil / smer | Područje rada | Učenika | Odeljenja |
|---|---|---|---|
| Tehničar drumskog saobraćaja | Saobraćaj | 107 | 4 |
| Elektrotehničar računara | Elektrotehnika | 101 | 4 |
| Mašinski tehničar motornih vozila | Mašinstvo i obrada metala | 96 | 4 |
| Tehničar mehatronike | Elektrotehnika | 83 | 4 |
| Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina | Mašinstvo i obrada metala | 72 | 4 |
| Vozač motornih vozila | Saobraćaj | 70 | 3 |
| Elektrotehničar informacionih tehnologija | Elektrotehnika | 54 | 2 |
| Tehničar informacionih tehnologija | Elektrotehnika | 50 | 2 |
| Elektrotehničar energetike | Elektrotehnika | 48 | 4 |
| Bravar - zavarivač | Mašinstvo i obrada metala | 19 | 4 |
| Bravar - zavarivač 2021/2022 Dualni model | Mašinstvo i obrada metala | 9 | 1 |
| Električar | Elektrotehnika | 9 | 2 |
| Bravar - zavarivač 2024/2025 Dualni model | Mašinstvo i obrada metala | 8 | 1 |
| Električar 2021/2022 Dualni model | Elektrotehnika | 3 | 1 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehničar drumskog saobraćaja 2018/2019 | I–IV | 8/2018, 4/2019 | 107 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar mehatronike 2023/2024 | I–III | 7/2023, 8/2023 | 70 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Elektrotehničar informacionih tehnologija (Novi PPNU od 2020/21) | III–IV | 1/2018, 9/2020 | 54 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Elektrotehničar računara 2018/2019 | III–IV | 11/2018 | 51 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Mašinski tehničar motornih vozila 2024/2025 | I–II | 7/2023, 9/2024 | 51 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Elektrotehničar računara 2024/2025 | I–II | 7/2023, 12/2024 | 50 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar informacionih tehnologija 2024/2025 | I–II | 7/2023, 12/2024 | 50 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Vozač motornih vozila 2024/2025 | I–II | 7/2023, 13/2024 | 48 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Elektrotehničar energetike 2018/2019 | I–IV | 11/2018 | 48 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Mašinski tehničar motornih vozila 2013/2014 | III–IV | 3/1993, 1/2001, 9/2002, 5/2003, 9/2013, 11/2013 | 45 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina 2024/2025 | I–II | 7/2023, 9/2024 | 39 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina 2020/2021 | III–IV | 6/2018, 9/2020 | 33 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Vozač motornih vozila (Novi PPNU od 2018/19.) | III | 8/2018, 4/2019 | 22 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Bravar - zavarivač 2024/2025 | I–II | 9/2024 | 13 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Tehničar mehatronike 2020/2021 | IV | 10/2014, 2/2018, 13/2020 | 13 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Bravar - zavarivač 2021/2022 Dualni model | III | -21 | 9 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Električar 2021/2022 | I–II | -21 | 9 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Bravar - zavarivač 2024/2025 Dualni model | II | 9/2024 | 8 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Bravar - zavarivač 2021/2022 | I, III | -21 | 6 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Električar 2021/2022 Dualni model | II | -21 | 3 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
Aktivni nastavni planovi i programi
- Autoelektričar3 godine
- Automehaničar3 godine
- Bravar3 godine
- Bravar – zavarivač3 godine
- Vozač motornih vozila3 godine
- Električar3 godine
- Elektroinstalater3 godine
- Elektromonter mreža i postrojenja3 godine
- Elektrotehničar energetike4 godine
- Elektrotehničar informacionih tehnologija4 godine
- Elektrotehničar obnovljivih izvora energije4 godine
- Elektrotehničar računara4 godine
- Zavarivač3 godine
- Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje4 godine
- Mašinski tehničar motornih vozila4 godine
- Tehničar drumskog saobraćaja4 godine
- Tehničar za kompjutersko upravljanje4 godine
- Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina4 godine
- Tehničar informacionih tehnologija4 godine
- Tehničar mehatronike4 godine
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik729 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik680 učenika
- Nemački jezik35 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 75, na određeno 23 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik predmetne nastave34
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom27
- Čistačica14
- Nastavnik praktične nastave4
- Nastavnik praktične nastave sa odeljenjskim starešinstvom4
- Domar/majstor održavanja2
- Pomoćni nastavnik2
- Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar2
- Šef računovodstva1
- Referent za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija1
- Tehničar investicionog / tehničkog održavanja / održavanja uređaja i opreme1
- Direktor ustanove1
- Organizator praktične nastave i vežbi1
- Sekretar ustanove1
- Stručni saradnik pedagog1
- Stručni saradnik psiholog1
Dualno obrazovanje
Profili po dualnom modelu
- Bravar – zavarivač3 godine
- Električar3 godine
- Elektromonter mreža i postrojenja3 godine
Poslodavci
| Poslodavac | Profil | Učenika |
|---|---|---|
| Somborelektro doo Sombor | Električar | — |
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Srednja tehnička školasedište Trg Cara Lazara 4, Sombor | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.784 m² |
| Srednja tehnička školasedište Trg Cara Lazara 4, Sombor | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.628 m² |
| Srednja tehnička školasedište Trg Cara Lazara 4, Sombor | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.470 m² |
| Srednja tehnička školasedište Trg Cara Lazara 4, Sombor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 m² |
| Ukupno (4 objekata) | 10 | 21 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6.997 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.