СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
Регистар и контакт информације установе на Порталу школа Србије
Локација и подручје
Контакт и руководство
Интернет и мреже
Идентификација и системски подаци
Просветни гласник
28 бројеваБројеви „Просветног гласника" у којима су објављени планови и програми наставе и учења по којима школа ради.
Програми школске 2025/2026.
- Ветеринарски техничар 2023/2024 I–III разред · 89 ученика7/202310/2023
- Прехрамбено - биотехнолошки техничар 2023/2024 I–II разред · 46 ученика7/202310/2023
- Пољопривредни техничар 2024/2025 I–II разред · 42 ученика7/202310/2024
- Ветеринарски техничар 2012/2013 IV разред · 34 ученика6/20123/20145/2017
- Прехрамбени техничар 2020/2021 III–IV разред · 33 ученика6/201211/2020
- Пољопривредни техничар (Нови ППНУ од 2020/21) III–IV разред · 32 ученика6/20123/20145/20145/201711/2020
- Пекар 2021/2022 I–III разред · 26 ученика5/201311/2013
- Прерађивач млека I–III разред · 23 ученика6/20122/2013
и још 4 програма у табели „Наставни планови и програми".
Сви бројеви везани за школу
Школа у бројевима
школска 2025/2026.Ученици
Запослени
Простор
Програми и језици
📊 Подаци Министарства просвете — детаљно
Подаци које установа уноси у Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП), објављени као отворени подаци Министарства просвете.
Ученици по разредима 2025/2026.
| Разред | Ученика | Одељења | Просек |
|---|---|---|---|
| I разред | 121 | 11 | 11,0 |
| II разред | 129 | 10 | 12,9 |
| III разред | 91 | 8 | 11,4 |
| IV разред | 71 | 4 | 17,8 |
| Укупно | 412 | 26 | 15,8 |
По индивидуалном образовном плану (ИОП) ради 33 ученика: ИОП1 0, ИОП2 33, ИОП3 0.
Кретање кроз године
Број ученика
Од 2021/2022. до 2025/2026. број ученика се смањио за 75 (-15%), а број одељења је са 25 порастао на 26.
Број запослених
| Година | Укупно | У настави |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 74 | 25 |
| 2024/2025. | 75 | 22 |
| 2025/2026. | 75 | 23 |
Образовни профили 2025/2026.
| Профил / смер | Подручје рада | Ученика | Одељења |
|---|---|---|---|
| Ветеринарски техничар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 123 | 6 |
| Пољопривредни техничар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 74 | 4 |
| Прехрамбено - биотехнолошки техничар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 46 | 2 |
| Прехрамбени техничар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 33 | 2 |
| Пекар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 26 | 3 |
| Цвећар – вртлар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 23 | 4 |
| Прерађивач млека | Пољопривреда,производња и прерада хране | 23 | 3 |
| Руковалац пољопривредне технике | Пољопривреда,производња и прерада хране | 22 | 3 |
| Техничар хортикултуре | Пољопривреда,производња и прерада хране | 22 | 2 |
| Месар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 20 | 4 |
Наставни планови и програми 2025/2026.
| Програм | Разреди | Просветни гласник | Ученика | Трајање | Упис | Ниво (НОКС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветеринарски техничар 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 89 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Прехрамбено - биотехнолошки техничар 2023/2024 | I–II | 7/2023, 10/2023 | 46 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Пољопривредни техничар 2024/2025 | I–II | 7/2023, 10/2024 | 42 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Ветеринарски техничар 2012/2013 | IV | 6/2012, 3/2014, 5/2017 | 34 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Прехрамбени техничар 2020/2021 | III–IV | 6/2012, 11/2020 | 33 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Пољопривредни техничар (Нови ППНУ од 2020/21) | III–IV | 6/2012, 3/2014, 5/2014, 5/2017, 11/2020 | 32 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Пекар 2021/2022 | I–III | 5/2013, 11/2013 | 26 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Прерађивач млека | I–III | 6/2012, 2/2013 | 23 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Цвећар – вртлар 1996/1997 | I–II | 50/1992, 9/1996, 24/1996 | 23 | 2 године | Активан | НОКС 2 |
| Руковалац пољопривредне технике 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 22 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Техничар хортикултуре 2022/2023 | I, III | 7/2022 | 22 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Месар 2021/2022 | I–III | 6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016, 5/2017, 2/2020, 11/2020, 16/2021 | 20 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
Активни наставни планови и програми
- Ветеринарски техничар4 године
- Зоотехничар4 године
- Месар3 године
- Пекар3 године
- Пољопривредни техничар4 године
- Прерађивач млека3 године
- Прехрамбени техничар4 године
- Прехрамбено-биотехнолошки техничар4 године
- Руковалац – механичар пољопривредне технике3 године
- Руковалац пољопривредне технике3 године
- Техничар хортикултуре4 године
- Узгајивач спортских коња3 године
- Цвећар - вртлар2 године
- Цвећар-вртлар3 године
Језици
Језик наставе
- Српски језик412 ученика
Страни језик 2025/2026.
- Енглески језик83 ученика
- Руски језик5 ученика
Страни језик 1 2025/2026.
- Енглески језик10 ученика
- Руски језик1 ученик
Страни језик I 2025/2026.
- Енглески језик285 ученика
- Руски језик5 ученика
Запослени 2025/2026.
На неодређено 49, на одређено 26 (без замена).
По радним местима
- Наставник предметне наставе15
- Чистачица8
- Помоћни радник7
- Помоћни наставник6
- Радник за одржавање хигијене - спремачица3
- Кувар/посластичар у предшколској установи или установи ученичког/студентског стандарда3
- Наставник предметне наставе са одељењским старешинством3
- Наставник предметне наставе са одељењским старешинством у посебним условима3
- Васпитач у дому ученика3
- Радник за одржавање одеће2
- Референт за финансијско - рачуноводствене послове2
- Магационер/економ у установи ученичког и студентског стандарда2
- Домар/мајстор одржавања2
- Руковалац пољопривредне механизације2
- Наставник предметне наставе у посебним условима2
- Финансијско-административни сарадник у ученичком стандарду1
- Дипломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове1
- Службеник за јавне набавке1
- Магационер/економ у установи основног,средњег и високог образовања1
- Техничар инвестиционог / техничког одржавања / одржавања уређаја и опреме1
- Помоћни кувар1
- Директор установе1
- Управник дома1
- Организатор практичне наставе и вежби1
- Секретар установе1
- Стручни сарадник педагог1
- Стручни сарадник - педагог у установи ученичког стандарда1
Објекти и простор
| Објекат | Учионице | Кабинети | Лабораторије | Радионице | Фискултурне сале | Библиотеке | Површина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабацседиште Војводе Путника 58, Шабац | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 m² |
| Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабацседиште Војводе Путника 58, Шабац | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.694 m² |
| Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац, дом Војводе Путника 58, Шабац | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.366 m² |
| Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац, школска економија Војводе Путника 58, Шабац | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 m² |
| Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац, школска економија Војводе Путника 58, Шабац | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 m² |
| Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац, школска економија Војводе Путника 58, Шабац | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 m² |
| Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац, школска економија Војводе Путника 58, Шабац | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 m² |
| Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац, школска економија Војводе Путника 58, Шабац | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 m² |
| Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац, школска економија Војводе Путника 58, Шабац | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 m² |
| Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац, школска економија Војводе Путника 58, Шабац | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 m² |
| Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац, школска економија Војводе Путника 58, Шабац | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 m² |
| Укупно (11 објеката) | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.780 m² |
Извор: Портал отворених података Министарства просвете (подаци из ЈИСП-а, преузети 28. септембар 2026.). Ако неки податак недостаје или није тачан, установа га исправља у ЈИСП-у.