SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
28 brojevaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Veterinarski tehničar 2023/2024 I–III razred · 89 učenika7/202310/2023
- Prehrambeno - biotehnološki tehničar 2023/2024 I–II razred · 46 učenika7/202310/2023
- Poljoprivredni tehničar 2024/2025 I–II razred · 42 učenika7/202310/2024
- Veterinarski tehničar 2012/2013 IV razred · 34 učenika6/20123/20145/2017
- Prehrambeni tehničar 2020/2021 III–IV razred · 33 učenika6/201211/2020
- Poljoprivredni tehničar (Novi PPNU od 2020/21) III–IV razred · 32 učenika6/20123/20145/20145/201711/2020
- Pekar 2021/2022 I–III razred · 26 učenika5/201311/2013
- Prerađivač mleka I–III razred · 23 učenika6/20122/2013
i još 4 programa u tabeli „Nastavni planovi i programi".
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 121 | 11 | 11,0 |
| II razred | 129 | 10 | 12,9 |
| III razred | 91 | 8 | 11,4 |
| IV razred | 71 | 4 | 17,8 |
| Ukupno | 412 | 26 | 15,8 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 33 učenika: IOP1 0, IOP2 33, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2021/2022. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 75 (-15%), a broj odeljenja je sa 25 porastao na 26.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 74 | 25 |
| 2024/2025. | 75 | 22 |
| 2025/2026. | 75 | 23 |
Obrazovni profili 2025/2026.
| Profil / smer | Područje rada | Učenika | Odeljenja |
|---|---|---|---|
| Veterinarski tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 123 | 6 |
| Poljoprivredni tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 74 | 4 |
| Prehrambeno - biotehnološki tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 46 | 2 |
| Prehrambeni tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 33 | 2 |
| Pekar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 26 | 3 |
| Cvećar – vrtlar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 23 | 4 |
| Prerađivač mleka | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 23 | 3 |
| Rukovalac poljoprivredne tehnike | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 22 | 3 |
| Tehničar hortikulture | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 22 | 2 |
| Mesar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 20 | 4 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veterinarski tehničar 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 89 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Prehrambeno - biotehnološki tehničar 2023/2024 | I–II | 7/2023, 10/2023 | 46 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Poljoprivredni tehničar 2024/2025 | I–II | 7/2023, 10/2024 | 42 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Veterinarski tehničar 2012/2013 | IV | 6/2012, 3/2014, 5/2017 | 34 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Prehrambeni tehničar 2020/2021 | III–IV | 6/2012, 11/2020 | 33 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Poljoprivredni tehničar (Novi PPNU od 2020/21) | III–IV | 6/2012, 3/2014, 5/2014, 5/2017, 11/2020 | 32 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Pekar 2021/2022 | I–III | 5/2013, 11/2013 | 26 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Prerađivač mleka | I–III | 6/2012, 2/2013 | 23 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Cvećar – vrtlar 1996/1997 | I–II | 50/1992, 9/1996, 24/1996 | 23 | 2 godine | Aktivan | NOKS 2 |
| Rukovalac poljoprivredne tehnike 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 22 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Tehničar hortikulture 2022/2023 | I, III | 7/2022 | 22 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Mesar 2021/2022 | I–III | 6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016, 5/2017, 2/2020, 11/2020, 16/2021 | 20 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
Aktivni nastavni planovi i programi
- Veterinarski tehničar4 godine
- Zootehničar4 godine
- Mesar3 godine
- Pekar3 godine
- Poljoprivredni tehničar4 godine
- Prerađivač mleka3 godine
- Prehrambeni tehničar4 godine
- Prehrambeno-biotehnološki tehničar4 godine
- Rukovalac – mehaničar poljoprivredne tehnike3 godine
- Rukovalac poljoprivredne tehnike3 godine
- Tehničar hortikulture4 godine
- Uzgajivač sportskih konja3 godine
- Cvećar - vrtlar2 godine
- Cvećar-vrtlar3 godine
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik412 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik83 učenika
- Ruski jezik5 učenika
Strani jezik 1 2025/2026.
- Engleski jezik10 učenika
- Ruski jezik1 učenik
Strani jezik I 2025/2026.
- Engleski jezik285 učenika
- Ruski jezik5 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 49, na određeno 26 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik predmetne nastave15
- Čistačica8
- Pomoćni radnik7
- Pomoćni nastavnik6
- Radnik za održavanje higijene - spremačica3
- Kuvar/poslastičar u predškolskoj ustanovi ili ustanovi učeničkog/studentskog standarda3
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom3
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom u posebnim uslovima3
- Vaspitač u domu učenika3
- Radnik za održavanje odeće2
- Referent za finansijsko - računovodstvene poslove2
- Magacioner/ekonom u ustanovi učeničkog i studentskog standarda2
- Domar/majstor održavanja2
- Rukovalac poljoprivredne mehanizacije2
- Nastavnik predmetne nastave u posebnim uslovima2
- Finansijsko-administrativni saradnik u učeničkom standardu1
- Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Službenik za javne nabavke1
- Magacioner/ekonom u ustanovi osnovnog,srednjeg i visokog obrazovanja1
- Tehničar investicionog / tehničkog održavanja / održavanja uređaja i opreme1
- Pomoćni kuvar1
- Direktor ustanove1
- Upravnik doma1
- Organizator praktične nastave i vežbi1
- Sekretar ustanove1
- Stručni saradnik pedagog1
- Stručni saradnik - pedagog u ustanovi učeničkog standarda1
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika - Šabacsedište Vojvode Putnika 58, Šabac | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 m² |
| Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika - Šabacsedište Vojvode Putnika 58, Šabac | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.694 m² |
| Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika - Šabac, dom Vojvode Putnika 58, Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.366 m² |
| Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika - Šabac, školska ekonomija Vojvode Putnika 58, Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 m² |
| Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika - Šabac, školska ekonomija Vojvode Putnika 58, Šabac | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 m² |
| Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika - Šabac, školska ekonomija Vojvode Putnika 58, Šabac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 m² |
| Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika - Šabac, školska ekonomija Vojvode Putnika 58, Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 m² |
| Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika - Šabac, školska ekonomija Vojvode Putnika 58, Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 m² |
| Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika - Šabac, školska ekonomija Vojvode Putnika 58, Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 m² |
| Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika - Šabac, školska ekonomija Vojvode Putnika 58, Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 m² |
| Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika - Šabac, školska ekonomija Vojvode Putnika 58, Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 m² |
| Ukupno (11 objekata) | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.780 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.