ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "СОЊА МАРИНКОВИЋ"
Регистар и контакт информације установе на Порталу школа Србије
Локација и подручје
Контакт и руководство
Интернет и мреже
Идентификација и системски подаци
Просветни гласник
23 бројаБројеви „Просветног гласника" у којима су објављени планови и програми наставе и учења по којима школа ради.
Програми школске 2025/2026.
- Ветеринарски техничар 2023/2024 I–III разред · 75 ученика7/202310/2023
- Прехрамбено - биотехнолошки техничар 2023/2024 Дуални модел I–II разред · 39 ученика7/202310/2023
- Пољопривредни техничар (Нови ППНУ од 2020/21) III–IV разред · 33 ученика6/20123/20145/20145/201711/2020
- Пољопривредни техничар 2024/2025 I–II разред · 24 ученика7/202310/2024
- Ветеринарски техничар 2012/2013 IV разред · 22 ученика6/20123/20145/2017
- Пекар 2021/2022 I–III разред · 22 ученика5/201311/2013
- Прехрамбени техничар 2013/2014 IV разред · 19 ученика5/20116/20123/2014
- Прехрамбени техничар 2020/2021 III разред · 19 ученика6/201211/2020
и још 1 програма у табели „Наставни планови и програми".
Сви бројеви везани за школу
Школа у бројевима
школска 2025/2026.Ученици
Запослени
Простор
Програми и језици
📊 Подаци Министарства просвете — детаљно
Подаци које установа уноси у Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП), објављени као отворени подаци Министарства просвете.
Ученици по разредима 2025/2026.
| Разред | Ученика | Одељења | Просек |
|---|---|---|---|
| I разред | 69 | 4 | 17,3 |
| II разред | 67 | 5 | 13,4 |
| III разред | 66 | 4 | 16,5 |
| IV разред | 57 | 3 | 19,0 |
| Укупно | 259 | 15 | 17,3 |
По индивидуалном образовном плану (ИОП) ради 6 ученика: ИОП1 0, ИОП2 6, ИОП3 0.
Кретање кроз године
Број ученика
Од 2021/2022. до 2025/2026. број ученика се смањио за 60 (-19%), а број одељења је са 17 пао на 15.
Број запослених
| Година | Укупно | У настави |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 96 | 28 |
| 2024/2025. | 101 | 31 |
| 2025/2026. | 101 | 31 |
Образовни профили 2025/2026.
| Профил / смер | Подручје рада | Ученика | Одељења |
|---|---|---|---|
| Ветеринарски техничар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 97 | 4 |
| Пољопривредни техничар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 57 | 4 |
| Прехрамбено - биотехнолошки техничар 2023/2024 Дуални модел | Пољопривреда,производња и прерада хране | 39 | 2 |
| Прехрамбени техничар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 38 | 2 |
| Пекар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 22 | 3 |
| Месар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 6 | 1 |
Наставни планови и програми 2025/2026.
| Програм | Разреди | Просветни гласник | Ученика | Трајање | Упис | Ниво (НОКС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветеринарски техничар 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 75 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Прехрамбено - биотехнолошки техничар 2023/2024 Дуални модел | I–II | 7/2023, 10/2023 | 39 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Пољопривредни техничар (Нови ППНУ од 2020/21) | III–IV | 6/2012, 3/2014, 5/2014, 5/2017, 11/2020 | 33 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Пољопривредни техничар 2024/2025 | I–II | 7/2023, 10/2024 | 24 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Ветеринарски техничар 2012/2013 | IV | 6/2012, 3/2014, 5/2017 | 22 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Пекар 2021/2022 | I–III | 5/2013, 11/2013 | 22 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Прехрамбени техничар 2013/2014 | IV | 5/2011, 6/2012, 3/2014 | 19 | 4 године | Неактиван | НОКС 4 |
| Прехрамбени техничар 2020/2021 | III | 6/2012, 11/2020 | 19 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Месар 2021/2022 | II | 6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016, 5/2017, 2/2020, 11/2020, 16/2021 | 6 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
Активни наставни планови и програми
- Ветеринарски техничар4 године
- Месар3 године
- Оператер у прехрамбеној индустрији3 године
- Пекар3 године
- Пољопривредни техничар4 године
- Прехрамбени техничар4 године
- Прехрамбено-биотехнолошки техничар4 године
- Произвођач прехрамбених производа3 године
- Техничар хортикултуре4 године
- Цвећар-вртлар3 године
Језици
Језик наставе
- Српски језик259 ученика
Први страни језик 2025/2026.
- Енглески језик19 ученика
Страни језик 2025/2026.
- Енглески језик52 ученика
Страни језик I 2025/2026.
- Енглески језик188 ученика
Запослени 2025/2026.
На неодређено 67, на одређено 34 (без замена).
По радним местима
- Наставник предметне наставе18
- Наставник предметне наставе са одељењским старешинством13
- Чистачица9
- Васпитач у дому ученика9
- Радник за одржавање хигијене - спремачица8
- Помоћни радник7
- Портир/Чувар4
- Домар/мајстор одржавања у установи стандарда3
- Помоћни кувар3
- Помоћни наставник3
- Магационер/економ у установи ученичког и студентског стандарда2
- Домар/мајстор одржавања2
- Руковалац пољопривредне механизације2
- Кувар/посластичар у предшколској установи или установи ученичког/студентског стандарда2
- Стручни сарадник - библиотекар / нототекар / медијатекар2
- Радник за одржавање одеће1
- Финансијско-административни сарадник у ученичком стандарду1
- Главни кувар/шеф кувар у ученичком стандарду1
- Дипломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове1
- Референт за финансијско - рачуноводствене послове1
- Магационер/економ у установи основног,средњег и високог образовања1
- Техничар инвестиционог / техничког одржавања / одржавања уређаја и опреме1
- Директор установе1
- Помоћник директора у установи ученичког стандарда1
- Организатор практичне наставе и вежби1
- Секретар установе1
- Координатор за образовање одраслих1
- Стручни сарадник педагог1
- Стручни сарадник - психолог у установи ученичког стандарда1
Дуално образовање
Профили по дуалном моделу
- Прехрамбени техничар4 године
- Прехрамбено-биотехнолошки техничар4 године
Објекти и простор
| Објекат | Учионице | Кабинети | Лабораторије | Радионице | Фискултурне сале | Библиотеке | Површина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић"седиште Илије Бирчанина 70, Пожаревац | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 216 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић"седиште Илије Бирчанина 70, Пожаревац | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић"седиште Илије Бирчанина 70, Пожаревац | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 343 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић"седиште Илије Бирчанина 70, Пожаревац | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић"седиште Илије Бирчанина 70, Пожаревац | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 484 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић"седиште Илије Бирчанина 70, Пожаревац | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић"седиште Илије Бирчанина 70, Пожаревац | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић"седиште Илије Бирчанина 70, Пожаревац | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 282 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић"седиште Илије Бирчанина 70, Пожаревац | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић"седиште Илије Бирчанина 70, Пожаревац | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.229 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" - дом Илије Бирчанина 70, Пожаревац | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.794 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" - дом Илије Бирчанина 70, Пожаревац | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 769 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" - дом Илије Бирчанина 70, Пожаревац | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" - дом Илије Бирчанина 70, Пожаревац | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" - економија Илије Бирчанина 70, Пожаревац | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.934 m² |
| Укупно (15 објеката) | 23 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9.933 m² |
Извор: Портал отворених података Министарства просвете (подаци из ЈИСП-а, преузети 28. септембар 2026.). Ако неки податак недостаје или није тачан, установа га исправља у ЈИСП-у.