POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA "SONJA MARINKOVIĆ"
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
23 brojaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Veterinarski tehničar 2023/2024 I–III razred · 75 učenika7/202310/2023
- Prehrambeno - biotehnološki tehničar 2023/2024 Dualni model I–II razred · 39 učenika7/202310/2023
- Poljoprivredni tehničar (Novi PPNU od 2020/21) III–IV razred · 33 učenika6/20123/20145/20145/201711/2020
- Poljoprivredni tehničar 2024/2025 I–II razred · 24 učenika7/202310/2024
- Veterinarski tehničar 2012/2013 IV razred · 22 učenika6/20123/20145/2017
- Pekar 2021/2022 I–III razred · 22 učenika5/201311/2013
- Prehrambeni tehničar 2013/2014 IV razred · 19 učenika5/20116/20123/2014
- Prehrambeni tehničar 2020/2021 III razred · 19 učenika6/201211/2020
i još 1 programa u tabeli „Nastavni planovi i programi".
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 69 | 4 | 17,3 |
| II razred | 67 | 5 | 13,4 |
| III razred | 66 | 4 | 16,5 |
| IV razred | 57 | 3 | 19,0 |
| Ukupno | 259 | 15 | 17,3 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 6 učenika: IOP1 0, IOP2 6, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2021/2022. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 60 (-19%), a broj odeljenja je sa 17 pao na 15.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 96 | 28 |
| 2024/2025. | 101 | 31 |
| 2025/2026. | 101 | 31 |
Obrazovni profili 2025/2026.
| Profil / smer | Područje rada | Učenika | Odeljenja |
|---|---|---|---|
| Veterinarski tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 97 | 4 |
| Poljoprivredni tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 57 | 4 |
| Prehrambeno - biotehnološki tehničar 2023/2024 Dualni model | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 39 | 2 |
| Prehrambeni tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 38 | 2 |
| Pekar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 22 | 3 |
| Mesar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 6 | 1 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veterinarski tehničar 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 75 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Prehrambeno - biotehnološki tehničar 2023/2024 Dualni model | I–II | 7/2023, 10/2023 | 39 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Poljoprivredni tehničar (Novi PPNU od 2020/21) | III–IV | 6/2012, 3/2014, 5/2014, 5/2017, 11/2020 | 33 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Poljoprivredni tehničar 2024/2025 | I–II | 7/2023, 10/2024 | 24 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Veterinarski tehničar 2012/2013 | IV | 6/2012, 3/2014, 5/2017 | 22 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Pekar 2021/2022 | I–III | 5/2013, 11/2013 | 22 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Prehrambeni tehničar 2013/2014 | IV | 5/2011, 6/2012, 3/2014 | 19 | 4 godine | Neaktivan | NOKS 4 |
| Prehrambeni tehničar 2020/2021 | III | 6/2012, 11/2020 | 19 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Mesar 2021/2022 | II | 6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016, 5/2017, 2/2020, 11/2020, 16/2021 | 6 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
Aktivni nastavni planovi i programi
- Veterinarski tehničar4 godine
- Mesar3 godine
- Operater u prehrambenoj industriji3 godine
- Pekar3 godine
- Poljoprivredni tehničar4 godine
- Prehrambeni tehničar4 godine
- Prehrambeno-biotehnološki tehničar4 godine
- Proizvođač prehrambenih proizvoda3 godine
- Tehničar hortikulture4 godine
- Cvećar-vrtlar3 godine
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik259 učenika
Prvi strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik19 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik52 učenika
Strani jezik I 2025/2026.
- Engleski jezik188 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 67, na određeno 34 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik predmetne nastave18
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom13
- Čistačica9
- Vaspitač u domu učenika9
- Radnik za održavanje higijene - spremačica8
- Pomoćni radnik7
- Portir/Čuvar4
- Domar/majstor održavanja u ustanovi standarda3
- Pomoćni kuvar3
- Pomoćni nastavnik3
- Magacioner/ekonom u ustanovi učeničkog i studentskog standarda2
- Domar/majstor održavanja2
- Rukovalac poljoprivredne mehanizacije2
- Kuvar/poslastičar u predškolskoj ustanovi ili ustanovi učeničkog/studentskog standarda2
- Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar2
- Radnik za održavanje odeće1
- Finansijsko-administrativni saradnik u učeničkom standardu1
- Glavni kuvar/šef kuvar u učeničkom standardu1
- Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Referent za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Magacioner/ekonom u ustanovi osnovnog,srednjeg i visokog obrazovanja1
- Tehničar investicionog / tehničkog održavanja / održavanja uređaja i opreme1
- Direktor ustanove1
- Pomoćnik direktora u ustanovi učeničkog standarda1
- Organizator praktične nastave i vežbi1
- Sekretar ustanove1
- Koordinator za obrazovanje odraslih1
- Stručni saradnik pedagog1
- Stručni saradnik - psiholog u ustanovi učeničkog standarda1
Dualno obrazovanje
Profili po dualnom modelu
- Prehrambeni tehničar4 godine
- Prehrambeno-biotehnološki tehničar4 godine
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković"sedište Ilije Birčanina 70, Požarevac | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 216 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković"sedište Ilije Birčanina 70, Požarevac | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković"sedište Ilije Birčanina 70, Požarevac | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 343 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković"sedište Ilije Birčanina 70, Požarevac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković"sedište Ilije Birčanina 70, Požarevac | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 484 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković"sedište Ilije Birčanina 70, Požarevac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković"sedište Ilije Birčanina 70, Požarevac | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković"sedište Ilije Birčanina 70, Požarevac | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 282 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković"sedište Ilije Birčanina 70, Požarevac | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković"sedište Ilije Birčanina 70, Požarevac | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.229 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" - dom Ilije Birčanina 70, Požarevac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.794 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" - dom Ilije Birčanina 70, Požarevac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 769 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" - dom Ilije Birčanina 70, Požarevac | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" - dom Ilije Birčanina 70, Požarevac | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" - ekonomija Ilije Birčanina 70, Požarevac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.934 m² |
| Ukupno (15 objekata) | 23 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9.933 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.