ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Регистар и контакт информације установе на Порталу школа Србије
Локација и подручје
Контакт и руководство
Интернет и мреже
Идентификација и системски подаци
Просветни гласник
58 бројеваБројеви „Просветног гласника" у којима су објављени планови и програми наставе и учења по којима школа ради.
Програми школске 2025/2026.
- Техничар друмског саобраћаја 2018/2019 I–IV разред · 115 ученика8/20184/2019
- Архитектонски техничар 2022/2023 I–IV разред · 110 ученика8/2022
- Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 2024/2025 I–II разред · 57 ученика7/20239/2024
- Возач моторних возила 2024/2025 I–II разред · 56 ученика7/202313/2024
- Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 2020/2021 III–IV разред · 54 ученика6/20189/2020
- Техничар мехатронике 2023/2024 I–II разред · 53 ученика7/20238/2023
- Електричар 2021/2022 I–III разред · 51 ученик-21
- Аутоелектричар 2023/2024 I–III разред · 46 ученика7/20122/20137/202310/2023
и још 13 програма у табели „Наставни планови и програми".
Сви бројеви везани за школу
Школа у бројевима
школска 2025/2026.Ученици
Запослени
Простор
Програми и језици
📊 Подаци Министарства просвете — детаљно
Подаци које установа уноси у Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП), објављени као отворени подаци Министарства просвете.
Ученици по разредима 2025/2026.
| Разред | Ученика | Одељења | Просек |
|---|---|---|---|
| I разред | 254 | 13 | 19,5 |
| II разред | 263 | 13 | 20,2 |
| III разред | 243 | 12 | 20,3 |
| IV разред | 144 | 5 | 28,8 |
| Укупно | 904 | 34 | 26,6 |
По индивидуалном образовном плану (ИОП) ради 7 ученика: ИОП1 0, ИОП2 7, ИОП3 0.
Кретање кроз године
Број ученика
Од 2021/2022. до 2025/2026. број ученика се смањио за 19 (-2%), а број одељења је са 33 порастао на 34.
Број запослених
| Година | Укупно | У настави |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 102 | 75 |
| 2024/2025. | 62 | 42 |
| 2025/2026. | 103 | 74 |
Образовни профили 2025/2026.
| Профил / смер | Подручје рада | Ученика | Одељења |
|---|---|---|---|
| Техничар друмског саобраћаја | Саобраћај | 115 | 4 |
| Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина | Машинство и обрада метала | 111 | 4 |
| Архитектонски техничар | Геодезија и грађевинарство | 110 | 4 |
| Техничар мехатронике | Електротехника | 82 | 3 |
| Возач моторних возила | Саобраћај | 79 | 3 |
| Електротехничар рачунара | Електротехника | 60 | 2 |
| Електричар | Електротехника | 51 | 3 |
| Аутоелектричар | Електротехника | 46 | 3 |
| Индустријски механичар | Машинство и обрада метала | 38 | 3 |
| Оператер машинске обраде резањем | Машинство и обрада метала | 35 | 3 |
| Полагач облога | Геодезија и грађевинарство | 35 | 3 |
| Електротехничар процесног управљања | Електротехника | 30 | 1 |
| Декоратер зидних површина | Геодезија и грађевинарство | 30 | 3 |
| Техничар за администрирање рачунарских мрежа | Електротехника | 30 | 1 |
| Администратор рачунарских мрежа | Електротехника | 29 | 1 |
| Сервисер термичких и расхладних уређаја | Електротехника | 14 | 1 |
| Електромонтер мрежа и постројења | Електротехника | 9 | 1 |
Наставни планови и програми 2025/2026.
| Програм | Разреди | Просветни гласник | Ученика | Трајање | Упис | Ниво (НОКС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Техничар друмског саобраћаја 2018/2019 | I–IV | 8/2018, 4/2019 | 115 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Архитектонски техничар 2022/2023 | I–IV | 8/2022 | 110 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 2024/2025 | I–II | 7/2023, 9/2024 | 57 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Возач моторних возила 2024/2025 | I–II | 7/2023, 13/2024 | 56 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 2020/2021 | III–IV | 6/2018, 9/2020 | 54 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар мехатронике 2023/2024 | I–II | 7/2023, 8/2023 | 53 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Електричар 2021/2022 | I–III | -21 | 51 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Аутоелектричар 2023/2024 | I–III | 7/2012, 2/2013, 7/2023, 10/2023 | 46 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Индустријски механичар 2020/2021 | I–III | 13/2020 | 38 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Оператер машинске обраде резањем 2022/2023 | I–III | 8/2022 | 35 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Полагач облога 2023/2024 | I–III | 7/2023, 8/2023 | 35 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Електротехничар рачунара 2018/2019 | III | 11/2018 | 32 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Декоратер зидних површина 2023/2024 | I–III | 7/2023, 9/2023 | 30 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Електротехничар процесног управљања 2021/2022 | III | -21 | 30 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар за администрирање рачунарских мрежа 2024/2025 | II | 7/2023, 12/2024 | 30 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Администратор рачунарских мрежа | IV | 10/2006, 14/2015, 4/2019 | 29 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар мехатронике 2020/2021 | IV | 10/2014, 2/2018, 13/2020 | 29 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Електротехничар рачунара 2024/2025 | I | 7/2023, 12/2024 | 28 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Возач моторних возила (Нови ППНУ од 2018/19.) | III | 8/2018, 4/2019 | 23 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Сервисер термичких и расхладних уређаја 2019/2020 | II | 7/2019, 13/2019 | 14 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Електромонтер мрежа и постројења 2021/2022 | I | -21 | 9 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
Активни наставни планови и програми
- Администратор рачунарских мрежа4 године
- Архитектонски техничар4 године
- Аутоелектричар3 године
- Аутомеханичар3 године
- Возач моторних возила3 године
- Декоратер зидних површина3 године
- Електричар3 године
- Електромонтер мрежа и постројења3 године
- Електротехничар информационих технологија4 године
- Електротехничар процесног управљања4 године
- Електротехничар рачунара4 године
- Индустријски механичар3 године
- Керамичар-терацер-пећар3 године
- Машински техничар за компјутерско конструисање4 године
- Механичар за грејну и расхладну технику3 године
- Монтер суве градње3 године
- Оператер машинске обраде3 године
- Оператер машинске обраде резањем3 године
- Полагач облога3 године
- Руковалац грађевинском механизацијом3 године
- Сервисер термичких и расхладних уређаја3 године
- Техничар друмског саобраћаја4 године
- Техничар за администрирање рачунарских мрежа4 године
- Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина4 године
- Техничар мехатронике4 године
Језици
Језик наставе
- Српски језик904 ученика
Страни језик 2025/2026.
- Енглески језик858 ученика
Страни језик I 2025/2026.
- Енглески језик46 ученика
Запослени 2025/2026.
На неодређено 65, на одређено 38 (без замена).
По радним местима
- Наставник предметне наставе45
- Наставник предметне наставе са одељењским старешинством22
- Чистачица15
- Наставник практичне наставе5
- Домар/мајстор одржавања2
- Наставник практичне наставе са одељењским старешинством2
- Секретар установе2
- Стручни сарадник - библиотекар / нототекар / медијатекар2
- Радник за одржавање хигијене - чистачица1
- Референт за правне,кадровске и административне послове1
- Дипломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове1
- Референт за финансијско - рачуноводствене послове1
- Техничар инвестиционог / техничког одржавања / одржавања уређаја и опреме1
- Помоћник директора установе1
- Стручни сарадник педагог1
- Стручни сарадник психолог1
Дуално образовање
Профили по дуалном моделу
- Електричар3 године
- Индустријски механичар3 године
- Оператер машинске обраде резањем3 године
- Сервисер термичких и расхладних уређаја3 године
- Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина4 године
- Техничар мехатронике4 године
Послодавци
| Послодавац | Профил | Ученика |
|---|---|---|
| GALEB METAL PACK | Техничар мехатронике | — |
Објекти и простор
| Објекат | Учионице | Кабинети | Лабораторије | Радионице | Фискултурне сале | Библиотеке | Површина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Техничка школа Шабацседиште Бањичких Жртава 2, Шабац | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.240 m² |
| Техничка школа Шабацседиште Бањичких Жртава 2, Шабац | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.696 m² |
| Укупно (2 објеката) | 22 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 5.936 m² |
Извор: Портал отворених података Министарства просвете (подаци из ЈИСП-а, преузети 28. септембар 2026.). Ако неки податак недостаје или није тачан, установа га исправља у ЈИСП-у.