TEHNIČKA ŠKOLA
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
58 brojevaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Tehničar drumskog saobraćaja 2018/2019 I–IV razred · 115 učenika8/20184/2019
- Arhitektonski tehničar 2022/2023 I–IV razred · 110 učenika8/2022
- Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina 2024/2025 I–II razred · 57 učenika7/20239/2024
- Vozač motornih vozila 2024/2025 I–II razred · 56 učenika7/202313/2024
- Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina 2020/2021 III–IV razred · 54 učenika6/20189/2020
- Tehničar mehatronike 2023/2024 I–II razred · 53 učenika7/20238/2023
- Električar 2021/2022 I–III razred · 51 učenik-21
- Autoelektričar 2023/2024 I–III razred · 46 učenika7/20122/20137/202310/2023
i još 13 programa u tabeli „Nastavni planovi i programi".
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 254 | 13 | 19,5 |
| II razred | 263 | 13 | 20,2 |
| III razred | 243 | 12 | 20,3 |
| IV razred | 144 | 5 | 28,8 |
| Ukupno | 904 | 34 | 26,6 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 7 učenika: IOP1 0, IOP2 7, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2021/2022. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 19 (-2%), a broj odeljenja je sa 33 porastao na 34.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 102 | 75 |
| 2024/2025. | 62 | 42 |
| 2025/2026. | 103 | 74 |
Obrazovni profili 2025/2026.
| Profil / smer | Područje rada | Učenika | Odeljenja |
|---|---|---|---|
| Tehničar drumskog saobraćaja | Saobraćaj | 115 | 4 |
| Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina | Mašinstvo i obrada metala | 111 | 4 |
| Arhitektonski tehničar | Geodezija i građevinarstvo | 110 | 4 |
| Tehničar mehatronike | Elektrotehnika | 82 | 3 |
| Vozač motornih vozila | Saobraćaj | 79 | 3 |
| Elektrotehničar računara | Elektrotehnika | 60 | 2 |
| Električar | Elektrotehnika | 51 | 3 |
| Autoelektričar | Elektrotehnika | 46 | 3 |
| Industrijski mehaničar | Mašinstvo i obrada metala | 38 | 3 |
| Operater mašinske obrade rezanjem | Mašinstvo i obrada metala | 35 | 3 |
| Polagač obloga | Geodezija i građevinarstvo | 35 | 3 |
| Elektrotehničar procesnog upravljanja | Elektrotehnika | 30 | 1 |
| Dekorater zidnih površina | Geodezija i građevinarstvo | 30 | 3 |
| Tehničar za administriranje računarskih mreža | Elektrotehnika | 30 | 1 |
| Administrator računarskih mreža | Elektrotehnika | 29 | 1 |
| Serviser termičkih i rashladnih uređaja | Elektrotehnika | 14 | 1 |
| Elektromonter mreža i postrojenja | Elektrotehnika | 9 | 1 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehničar drumskog saobraćaja 2018/2019 | I–IV | 8/2018, 4/2019 | 115 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Arhitektonski tehničar 2022/2023 | I–IV | 8/2022 | 110 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina 2024/2025 | I–II | 7/2023, 9/2024 | 57 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Vozač motornih vozila 2024/2025 | I–II | 7/2023, 13/2024 | 56 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina 2020/2021 | III–IV | 6/2018, 9/2020 | 54 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar mehatronike 2023/2024 | I–II | 7/2023, 8/2023 | 53 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Električar 2021/2022 | I–III | -21 | 51 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Autoelektričar 2023/2024 | I–III | 7/2012, 2/2013, 7/2023, 10/2023 | 46 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Industrijski mehaničar 2020/2021 | I–III | 13/2020 | 38 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Operater mašinske obrade rezanjem 2022/2023 | I–III | 8/2022 | 35 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Polagač obloga 2023/2024 | I–III | 7/2023, 8/2023 | 35 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Elektrotehničar računara 2018/2019 | III | 11/2018 | 32 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Dekorater zidnih površina 2023/2024 | I–III | 7/2023, 9/2023 | 30 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Elektrotehničar procesnog upravljanja 2021/2022 | III | -21 | 30 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar za administriranje računarskih mreža 2024/2025 | II | 7/2023, 12/2024 | 30 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Administrator računarskih mreža | IV | 10/2006, 14/2015, 4/2019 | 29 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar mehatronike 2020/2021 | IV | 10/2014, 2/2018, 13/2020 | 29 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Elektrotehničar računara 2024/2025 | I | 7/2023, 12/2024 | 28 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Vozač motornih vozila (Novi PPNU od 2018/19.) | III | 8/2018, 4/2019 | 23 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Serviser termičkih i rashladnih uređaja 2019/2020 | II | 7/2019, 13/2019 | 14 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Elektromonter mreža i postrojenja 2021/2022 | I | -21 | 9 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
Aktivni nastavni planovi i programi
- Administrator računarskih mreža4 godine
- Arhitektonski tehničar4 godine
- Autoelektričar3 godine
- Automehaničar3 godine
- Vozač motornih vozila3 godine
- Dekorater zidnih površina3 godine
- Električar3 godine
- Elektromonter mreža i postrojenja3 godine
- Elektrotehničar informacionih tehnologija4 godine
- Elektrotehničar procesnog upravljanja4 godine
- Elektrotehničar računara4 godine
- Industrijski mehaničar3 godine
- Keramičar-teracer-pećar3 godine
- Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje4 godine
- Mehaničar za grejnu i rashladnu tehniku3 godine
- Monter suve gradnje3 godine
- Operater mašinske obrade3 godine
- Operater mašinske obrade rezanjem3 godine
- Polagač obloga3 godine
- Rukovalac građevinskom mehanizacijom3 godine
- Serviser termičkih i rashladnih uređaja3 godine
- Tehničar drumskog saobraćaja4 godine
- Tehničar za administriranje računarskih mreža4 godine
- Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina4 godine
- Tehničar mehatronike4 godine
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik904 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik858 učenika
Strani jezik I 2025/2026.
- Engleski jezik46 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 65, na određeno 38 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik predmetne nastave45
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom22
- Čistačica15
- Nastavnik praktične nastave5
- Domar/majstor održavanja2
- Nastavnik praktične nastave sa odeljenjskim starešinstvom2
- Sekretar ustanove2
- Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar2
- Radnik za održavanje higijene - čistačica1
- Referent za pravne,kadrovske i administrativne poslove1
- Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Referent za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Tehničar investicionog / tehničkog održavanja / održavanja uređaja i opreme1
- Pomoćnik direktora ustanove1
- Stručni saradnik pedagog1
- Stručni saradnik psiholog1
Dualno obrazovanje
Profili po dualnom modelu
- Električar3 godine
- Industrijski mehaničar3 godine
- Operater mašinske obrade rezanjem3 godine
- Serviser termičkih i rashladnih uređaja3 godine
- Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina4 godine
- Tehničar mehatronike4 godine
Poslodavci
| Poslodavac | Profil | Učenika |
|---|---|---|
| GALEB METAL PACK | Tehničar mehatronike | — |
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehnička škola Šabacsedište Banjičkih Žrtava 2, Šabac | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.240 m² |
| Tehnička škola Šabacsedište Banjičkih Žrtava 2, Šabac | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.696 m² |
| Ukupno (2 objekata) | 22 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 5.936 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.