ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН "БОГДАН ШУПУТ"
Регистар и контакт информације установе на Порталу школа Србије
Локација и подручје
Контакт и руководство
Интернет и мреже
Идентификација и системски подаци
Просветни гласник
19 бројеваБројеви „Просветног гласника" у којима су објављени планови и програми наставе и учења по којима школа ради.
Програми школске 2025/2026.
- Ликовни техничар 2013/2014 III–IV разред · 65 ученика9/19932/19944/199619/199715/200210/20037/20054/20064/20074/20098/200911/201010/201311/201314/201310/20168/2020
- Техничар дизајна графике 2024/2025 I–II разред · 64 ученика7/202311/2024
- Техничар дизајна графике 2013/2014 III–IV разред · 52 ученика9/19932/19944/199619/199715/200210/20037/20054/20064/20074/20098/200911/201010/201311/201314/201310/20168/2020
- Техничар дизајна амбалаже 2013/2014 III–IV разред · 50 ученика9/19932/19944/199619/199715/200210/20037/20054/20064/20074/20098/200911/201010/201311/201314/201310/20168/2020
- Ликовни техничар 2024/2025 I–II разред · 47 ученика7/202311/2024
- Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа 2013/2014 III–IV разред · 47 ученика9/19932/19944/199619/199715/200210/20037/20054/20064/20074/20098/200911/201010/201311/201314/201310/20168/2020
- Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа 2024/2025 I–II разред · 46 ученика7/202311/2024
- Техничар дизајна текстила, одеће и сценског костима 2024/2025 I–II разред · 46 ученика7/202311/2024
и још 2 програма у табели „Наставни планови и програми".
Сви бројеви везани за школу
Школа у бројевима
школска 2025/2026.Ученици
Запослени
Простор
Програми и језици
📊 Подаци Министарства просвете — детаљно
Подаци које установа уноси у Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП), објављени као отворени подаци Министарства просвете.
Ученици по разредима 2025/2026.
| Разред | Ученика | Одељења | Просек |
|---|---|---|---|
| I разред | 127 | 6 | 21,2 |
| II разред | 120 | 6 | 20,0 |
| III разред | 123 | 6 | 20,5 |
| IV разред | 127 | 6 | 21,2 |
| Укупно | 497 | 24 | 20,7 |
По индивидуалном образовном плану (ИОП) ради 1 ученик: ИОП1 0, ИОП2 1, ИОП3 0.
Кретање кроз године
Број ученика
Од 2021/2022. до 2025/2026. број ученика се повећао за 403 (+429%), а број одељења је са 6 порастао на 24.
Број запослених
| Година | Укупно | У настави |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 79 | 61 |
| 2024/2025. | 74 | 57 |
| 2025/2026. | 75 | 60 |
Образовни профили 2025/2026.
| Профил / смер | Подручје рада | Ученика | Одељења |
|---|---|---|---|
| Техничар дизајна графике | Култура,уметност и јавно информисање | 116 | 6 |
| Ликовни техничар | Култура,уметност и јавно информисање | 112 | 6 |
| Техничар дизајна амбалаже | Култура,уметност и јавно информисање | 94 | 4 |
| Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа | Култура,уметност и јавно информисање | 93 | 4 |
| Техничар дизајна текстила, одеће и сценског костима | Култура,уметност и јавно информисање | 46 | 2 |
| Техничар дизајна текстила | Култура,уметност и јавно информисање | 36 | 2 |
Наставни планови и програми 2025/2026.
| Програм | Разреди | Просветни гласник | Ученика | Трајање | Упис | Ниво (НОКС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ликовни техничар 2013/2014 | III–IV | 9/1993, 2/1994, 4/1996, 19/1997, 15/2002, 10/2003, 7/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2009, 8/2009, 11/2010, 10/2013, 11/2013, 14/2013, 10/2016, 8/2020 | 65 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар дизајна графике 2024/2025 | I–II | 7/2023, 11/2024 | 64 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар дизајна графике 2013/2014 | III–IV | 9/1993, 2/1994, 4/1996, 19/1997, 15/2002, 10/2003, 7/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2009, 8/2009, 11/2010, 10/2013, 11/2013, 14/2013, 10/2016, 8/2020 | 52 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар дизајна амбалаже 2013/2014 | III–IV | 9/1993, 2/1994, 4/1996, 19/1997, 15/2002, 10/2003, 7/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2009, 8/2009, 11/2010, 10/2013, 11/2013, 14/2013, 10/2016, 8/2020 | 50 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Ликовни техничар 2024/2025 | I–II | 7/2023, 11/2024 | 47 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа 2013/2014 | III–IV | 9/1993, 2/1994, 4/1996, 19/1997, 15/2002, 10/2003, 7/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2009, 8/2009, 11/2010, 10/2013, 11/2013, 14/2013, 10/2016, 8/2020 | 47 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа 2024/2025 | I–II | 7/2023, 11/2024 | 46 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар дизајна текстила, одеће и сценског костима 2024/2025 | I–II | 7/2023, 11/2024 | 46 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар дизајна амбалаже 2024/2025 | I–II | 7/2023, 11/2024 | 44 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар дизајна текстила 2013/2014 | III–IV | 9/1993, 2/1994, 4/1996, 19/1997, 15/2002, 10/2003, 7/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2009, 8/2009, 11/2010, 10/2013, 11/2013, 14/2013, 10/2016, 8/2020 | 36 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
Активни наставни планови и програми
- Ликовни техничар4 године
- Техничар дизајна амбалаже4 године
- Техничар дизајна графике4 године
- Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа4 године
- Техничар дизајна текстила4 године
- Техничар дизајна текстила, одеће и сценског костима4 године
Језици
Језик наставе
- Српски језик466 ученика
- Мађарски језик31 ученик
Страни језик 2025/2026.
- Енглески језик495 ученика
- Немачки језик2 ученика
Запослени 2025/2026.
На неодређено 57, на одређено 18 (без замена).
По радним местима
- Наставник предметне наставе51
- Радник за одржавање хигијене - чистачица9
- Наставник предметне - теоријске наставе8
- Директор установе1
- Секретар установе1
- Референт за правне,кадровске и административне послове1
- Дипломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове1
- Домар/мајстор одржавања1
- Наставник практичне наставе1
- Стручни сарадник - библиотекар / нототекар / медијатекар1
Објекти и простор
| Објекат | Учионице | Кабинети | Лабораторије | Радионице | Фискултурне сале | Библиотеке | Површина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Школа за дизајн Богдан Шупут , Нови садседиште Јанка Веселиновића 22, Нови Сад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Школа за дизајн Богдан Шупут , Нови садседиште Јанка Веселиновића 22, Нови Сад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Укупно (2 објеката) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Извор: Портал отворених података Министарства просвете (подаци из ЈИСП-а, преузети 28. септембар 2026.). Ако неки податак недостаје или није тачан, установа га исправља у ЈИСП-у.