ŠKOLA ZA DIZAJN "BOGDAN ŠUPUT"
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
19 brojevaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Likovni tehničar 2013/2014 III–IV razred · 65 učenika9/19932/19944/199619/199715/200210/20037/20054/20064/20074/20098/200911/201010/201311/201314/201310/20168/2020
- Tehničar dizajna grafike 2024/2025 I–II razred · 64 učenika7/202311/2024
- Tehničar dizajna grafike 2013/2014 III–IV razred · 52 učenika9/19932/19944/199619/199715/200210/20037/20054/20064/20074/20098/200911/201010/201311/201314/201310/20168/2020
- Tehničar dizajna ambalaže 2013/2014 III–IV razred · 50 učenika9/19932/19944/199619/199715/200210/20037/20054/20064/20074/20098/200911/201010/201311/201314/201310/20168/2020
- Likovni tehničar 2024/2025 I–II razred · 47 učenika7/202311/2024
- Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda 2013/2014 III–IV razred · 47 učenika9/19932/19944/199619/199715/200210/20037/20054/20064/20074/20098/200911/201010/201311/201314/201310/20168/2020
- Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda 2024/2025 I–II razred · 46 učenika7/202311/2024
- Tehničar dizajna tekstila, odeće i scenskog kostima 2024/2025 I–II razred · 46 učenika7/202311/2024
i još 2 programa u tabeli „Nastavni planovi i programi".
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 127 | 6 | 21,2 |
| II razred | 120 | 6 | 20,0 |
| III razred | 123 | 6 | 20,5 |
| IV razred | 127 | 6 | 21,2 |
| Ukupno | 497 | 24 | 20,7 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 1 učenik: IOP1 0, IOP2 1, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2021/2022. do 2025/2026. broj učenika se povećao za 403 (+429%), a broj odeljenja je sa 6 porastao na 24.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 79 | 61 |
| 2024/2025. | 74 | 57 |
| 2025/2026. | 75 | 60 |
Obrazovni profili 2025/2026.
| Profil / smer | Područje rada | Učenika | Odeljenja |
|---|---|---|---|
| Tehničar dizajna grafike | Kultura,umetnost i javno informisanje | 116 | 6 |
| Likovni tehničar | Kultura,umetnost i javno informisanje | 112 | 6 |
| Tehničar dizajna ambalaže | Kultura,umetnost i javno informisanje | 94 | 4 |
| Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda | Kultura,umetnost i javno informisanje | 93 | 4 |
| Tehničar dizajna tekstila, odeće i scenskog kostima | Kultura,umetnost i javno informisanje | 46 | 2 |
| Tehničar dizajna tekstila | Kultura,umetnost i javno informisanje | 36 | 2 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Likovni tehničar 2013/2014 | III–IV | 9/1993, 2/1994, 4/1996, 19/1997, 15/2002, 10/2003, 7/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2009, 8/2009, 11/2010, 10/2013, 11/2013, 14/2013, 10/2016, 8/2020 | 65 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar dizajna grafike 2024/2025 | I–II | 7/2023, 11/2024 | 64 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar dizajna grafike 2013/2014 | III–IV | 9/1993, 2/1994, 4/1996, 19/1997, 15/2002, 10/2003, 7/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2009, 8/2009, 11/2010, 10/2013, 11/2013, 14/2013, 10/2016, 8/2020 | 52 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar dizajna ambalaže 2013/2014 | III–IV | 9/1993, 2/1994, 4/1996, 19/1997, 15/2002, 10/2003, 7/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2009, 8/2009, 11/2010, 10/2013, 11/2013, 14/2013, 10/2016, 8/2020 | 50 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Likovni tehničar 2024/2025 | I–II | 7/2023, 11/2024 | 47 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda 2013/2014 | III–IV | 9/1993, 2/1994, 4/1996, 19/1997, 15/2002, 10/2003, 7/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2009, 8/2009, 11/2010, 10/2013, 11/2013, 14/2013, 10/2016, 8/2020 | 47 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda 2024/2025 | I–II | 7/2023, 11/2024 | 46 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar dizajna tekstila, odeće i scenskog kostima 2024/2025 | I–II | 7/2023, 11/2024 | 46 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar dizajna ambalaže 2024/2025 | I–II | 7/2023, 11/2024 | 44 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar dizajna tekstila 2013/2014 | III–IV | 9/1993, 2/1994, 4/1996, 19/1997, 15/2002, 10/2003, 7/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2009, 8/2009, 11/2010, 10/2013, 11/2013, 14/2013, 10/2016, 8/2020 | 36 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
Aktivni nastavni planovi i programi
- Likovni tehničar4 godine
- Tehničar dizajna ambalaže4 godine
- Tehničar dizajna grafike4 godine
- Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda4 godine
- Tehničar dizajna tekstila4 godine
- Tehničar dizajna tekstila, odeće i scenskog kostima4 godine
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik466 učenika
- Mađarski jezik31 učenik
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik495 učenika
- Nemački jezik2 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 57, na određeno 18 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik predmetne nastave51
- Radnik za održavanje higijene - čistačica9
- Nastavnik predmetne - teorijske nastave8
- Direktor ustanove1
- Sekretar ustanove1
- Referent za pravne,kadrovske i administrativne poslove1
- Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Domar/majstor održavanja1
- Nastavnik praktične nastave1
- Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar1
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Škola za dizajn Bogdan Šuput , Novi sadsedište Janka Veselinovića 22, Novi Sad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Škola za dizajn Bogdan Šuput , Novi sadsedište Janka Veselinovića 22, Novi Sad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ukupno (2 objekata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.