ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "СВИЛАЈНАЦ"
Регистар и контакт информације установе на Порталу школа Србије
Локација и подручје
Контакт и руководство
Интернет и мреже
Идентификација и системски подаци
Просветни гласник
22 бројаБројеви „Просветног гласника" у којима су објављени планови и програми наставе и учења по којима школа ради.
Програми школске 2025/2026.
- Ветеринарски техничар 2023/2024 I–III разред · 120 ученика7/202310/2023
- Санитарно - еколошки техничар 2024/2025 I–II разред · 52 ученика7/202313/2024
- Ветеринарски техничар 2012/2013 IV разред · 51 ученик6/20123/20145/2017
- Кувар 2020/21 I–III разред · 50 ученика10/20121/201317/20131/201510/2020
- Прехрамбени техничар 2020/2021 III–IV разред · 41 ученик6/201211/2020
- Прехрамбено - биотехнолошки техничар 2023/2024 I–II разред · 37 ученика7/202310/2023
- Пољопривредни техничар 2024/2025 I–II разред · 36 ученика7/202310/2024
- Пољопривредни техничар (Нови ППНУ од 2020/21) III–IV разред · 32 ученика6/20123/20145/20145/201711/2020
и још 3 програма у табели „Наставни планови и програми".
Сви бројеви везани за школу
Школа у бројевима
школска 2025/2026.Ученици
Запослени
Простор
Програми и језици
📊 Подаци Министарства просвете — детаљно
Подаци које установа уноси у Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП), објављени као отворени подаци Министарства просвете.
Ученици по разредима 2025/2026.
| Разред | Ученика | Одељења | Просек |
|---|---|---|---|
| I разред | 126 | 8 | 15,8 |
| II разред | 123 | 8 | 15,4 |
| III разред | 112 | 8 | 14,0 |
| IV разред | 98 | 5 | 19,6 |
| Укупно | 459 | 26 | 17,7 |
По индивидуалном образовном плану (ИОП) ради 18 ученика: ИОП1 0, ИОП2 18, ИОП3 0.
Кретање кроз године
Број ученика
Од 2021/2022. до 2025/2026. број ученика се смањио за 79 (-15%), а број одељења је остао 26.
Број запослених
| Година | Укупно | У настави |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 163 | 60 |
| 2024/2025. | 168 | 64 |
| 2025/2026. | 171 | 65 |
Образовни профили 2025/2026.
| Профил / смер | Подручје рада | Ученика | Одељења |
|---|---|---|---|
| Ветеринарски техничар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 171 | 8 |
| Пољопривредни техничар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 68 | 4 |
| Санитарно - еколошки техничар | Здравство и социјална заштита | 52 | 2 |
| Кувар | Трговина,угоститељство и туризам | 50 | 3 |
| Прехрамбени техничар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 41 | 2 |
| Прехрамбено - биотехнолошки техничар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 37 | 2 |
| Техничар хортикултуре | Пољопривреда,производња и прерада хране | 16 | 2 |
| Руковалац пољопривредне технике | Пољопривреда,производња и прерада хране | 14 | 3 |
| Месар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 10 | 3 |
Наставни планови и програми 2025/2026.
| Програм | Разреди | Просветни гласник | Ученика | Трајање | Упис | Ниво (НОКС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветеринарски техничар 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 120 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Санитарно - еколошки техничар 2024/2025 | I–II | 7/2023, 13/2024 | 52 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Ветеринарски техничар 2012/2013 | IV | 6/2012, 3/2014, 5/2017 | 51 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Кувар 2020/21 | I–III | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 50 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Прехрамбени техничар 2020/2021 | III–IV | 6/2012, 11/2020 | 41 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Прехрамбено - биотехнолошки техничар 2023/2024 | I–II | 7/2023, 10/2023 | 37 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Пољопривредни техничар 2024/2025 | I–II | 7/2023, 10/2024 | 36 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Пољопривредни техничар (Нови ППНУ од 2020/21) | III–IV | 6/2012, 3/2014, 5/2014, 5/2017, 11/2020 | 32 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар хортикултуре 2022/2023 | III–IV | 7/2022 | 16 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Руковалац пољопривредне технике 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 14 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Месар 2021/2022 | I–III | 6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016, 5/2017, 2/2020, 11/2020, 16/2021 | 10 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
Активни наставни планови и програми
- Ветеринарски техничар4 године
- Кувар3 године
- Месар3 године
- Пољопривредни техничар4 године
- Прехрамбени техничар4 године
- Прехрамбено-биотехнолошки техничар4 године
- Руковалац – механичар пољопривредне технике3 године
- Руковалац пољопривредне технике3 године
- Санитарно - еколошки техничар4 године
- Техничар хортикултуре4 године
Језици
Језик наставе
- Српски језик459 ученика
Страни језик 2025/2026.
- Енглески језик132 ученика
Страни језик 1 2025/2026.
- Енглески језик7 ученика
Страни језик I 2025/2026.
- Енглески језик304 ученика
Запослени 2025/2026.
На неодређено 134, на одређено 37 (без замена).
По радним местима
- Наставник предметне наставе41
- Наставник предметне наставе са одељењским старешинством24
- Васпитач у дому ученика19
- Помоћни радник14
- Радник за одржавање хигијене - чистачица у ученичком стандарду13
- Чистачица12
- Помоћни наставник6
- Радник обезбеђења без оружја5
- Кувар/посластичар у предшколској установи или установи ученичког/студентског стандарда3
- Радник за одржавање одеће2
- Магационер/економ у установи ученичког и студентског стандарда2
- Домар/мајстор одржавања2
- Домар/мајстор одржавања у установи стандарда2
- Руковалац пољопривредне механизације2
- Референт у угоститељству/oбјекту2
- Дипломирани правник за правне,кадровске и административне послове1
- Технички секретар1
- Дипломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове1
- Самостални финансијско - рачуноводствени сарадник1
- Референт за финансијско - рачуноводствене послове1
- Референт за јавне набавке1
- Магационер/економ у установи основног,средњег и високог образовања1
- Техничар инвестиционог / техничког одржавања / одржавања уређаја и опреме1
- Руководилац послова заштите,безбедности и здравља на раду1
- Руководилац послова у угоститељству/oбјекту1
- Месар1
- Рецепционер1
- Директор установе1
- Помоћник директора установе1
- Управник дома1
- Организатор практичне наставе и вежби1
- Секретар установе1
- Сарадник за исхрану1
- Стручни сарадник педагог1
- Стручни сарадник психолог1
- Стручни сарадник - педагог у установи ученичког стандарда1
- Стручни сарадник - психолог у установи ученичког стандарда1
Објекти и простор
| Објекат | Учионице | Кабинети | Лабораторије | Радионице | Фискултурне сале | Библиотеке | Површина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац"седиште Краља Петра Првог 64, Свилајнац | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.142 m² |
| Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац"седиште Краља Петра Првог 64, Свилајнац | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.621 m² |
| Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац"седиште Краља Петра Првог 64, Свилајнац | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.435 m² |
| Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац"седиште Краља Петра Првог 64, Свилајнац | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 615 m² |
| Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац"седиште Краља Петра Првог 64, Свилајнац | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 m² |
| Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац"седиште Краља Петра Првог 64, Свилајнац | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 316 m² |
| Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац"седиште Краља Петра Првог 64, Свилајнац | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 m² |
| Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац"седиште Краља Петра Првог 64, Свилајнац | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 169 m² |
| Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац"седиште Краља Петра Првог 64, Свилајнац | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 m² |
| Економија Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика "Чаир" Краља Петра Првог 64, Свилајнац | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 m² |
| Економија Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика "Чаир" Краља Петра Првог 64, Свилајнац | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 m² |
| Укупно (11 објеката) | 26 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14.849 m² |
Извор: Портал отворених података Министарства просвете (подаци из ЈИСП-а, преузети 28. септембар 2026.). Ако неки податак недостаје или није тачан, установа га исправља у ЈИСП-у.