POLJOPRIVREDNO-VETERINARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA "SVILAJNAC"
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
22 brojaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Veterinarski tehničar 2023/2024 I–III razred · 120 učenika7/202310/2023
- Sanitarno - ekološki tehničar 2024/2025 I–II razred · 52 učenika7/202313/2024
- Veterinarski tehničar 2012/2013 IV razred · 51 učenik6/20123/20145/2017
- Kuvar 2020/21 I–III razred · 50 učenika10/20121/201317/20131/201510/2020
- Prehrambeni tehničar 2020/2021 III–IV razred · 41 učenik6/201211/2020
- Prehrambeno - biotehnološki tehničar 2023/2024 I–II razred · 37 učenika7/202310/2023
- Poljoprivredni tehničar 2024/2025 I–II razred · 36 učenika7/202310/2024
- Poljoprivredni tehničar (Novi PPNU od 2020/21) III–IV razred · 32 učenika6/20123/20145/20145/201711/2020
i još 3 programa u tabeli „Nastavni planovi i programi".
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 126 | 8 | 15,8 |
| II razred | 123 | 8 | 15,4 |
| III razred | 112 | 8 | 14,0 |
| IV razred | 98 | 5 | 19,6 |
| Ukupno | 459 | 26 | 17,7 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 18 učenika: IOP1 0, IOP2 18, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2021/2022. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 79 (-15%), a broj odeljenja je ostao 26.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 163 | 60 |
| 2024/2025. | 168 | 64 |
| 2025/2026. | 171 | 65 |
Obrazovni profili 2025/2026.
| Profil / smer | Područje rada | Učenika | Odeljenja |
|---|---|---|---|
| Veterinarski tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 171 | 8 |
| Poljoprivredni tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 68 | 4 |
| Sanitarno - ekološki tehničar | Zdravstvo i socijalna zaštita | 52 | 2 |
| Kuvar | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 50 | 3 |
| Prehrambeni tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 41 | 2 |
| Prehrambeno - biotehnološki tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 37 | 2 |
| Tehničar hortikulture | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 16 | 2 |
| Rukovalac poljoprivredne tehnike | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 14 | 3 |
| Mesar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 10 | 3 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veterinarski tehničar 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 120 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Sanitarno - ekološki tehničar 2024/2025 | I–II | 7/2023, 13/2024 | 52 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Veterinarski tehničar 2012/2013 | IV | 6/2012, 3/2014, 5/2017 | 51 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Kuvar 2020/21 | I–III | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 50 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Prehrambeni tehničar 2020/2021 | III–IV | 6/2012, 11/2020 | 41 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Prehrambeno - biotehnološki tehničar 2023/2024 | I–II | 7/2023, 10/2023 | 37 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Poljoprivredni tehničar 2024/2025 | I–II | 7/2023, 10/2024 | 36 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Poljoprivredni tehničar (Novi PPNU od 2020/21) | III–IV | 6/2012, 3/2014, 5/2014, 5/2017, 11/2020 | 32 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar hortikulture 2022/2023 | III–IV | 7/2022 | 16 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Rukovalac poljoprivredne tehnike 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 14 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Mesar 2021/2022 | I–III | 6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016, 5/2017, 2/2020, 11/2020, 16/2021 | 10 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
Aktivni nastavni planovi i programi
- Veterinarski tehničar4 godine
- Kuvar3 godine
- Mesar3 godine
- Poljoprivredni tehničar4 godine
- Prehrambeni tehničar4 godine
- Prehrambeno-biotehnološki tehničar4 godine
- Rukovalac – mehaničar poljoprivredne tehnike3 godine
- Rukovalac poljoprivredne tehnike3 godine
- Sanitarno - ekološki tehničar4 godine
- Tehničar hortikulture4 godine
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik459 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik132 učenika
Strani jezik 1 2025/2026.
- Engleski jezik7 učenika
Strani jezik I 2025/2026.
- Engleski jezik304 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 134, na određeno 37 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik predmetne nastave41
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom24
- Vaspitač u domu učenika19
- Pomoćni radnik14
- Radnik za održavanje higijene - čistačica u učeničkom standardu13
- Čistačica12
- Pomoćni nastavnik6
- Radnik obezbeđenja bez oružja5
- Kuvar/poslastičar u predškolskoj ustanovi ili ustanovi učeničkog/studentskog standarda3
- Radnik za održavanje odeće2
- Magacioner/ekonom u ustanovi učeničkog i studentskog standarda2
- Domar/majstor održavanja2
- Domar/majstor održavanja u ustanovi standarda2
- Rukovalac poljoprivredne mehanizacije2
- Referent u ugostiteljstvu/objektu2
- Diplomirani pravnik za pravne,kadrovske i administrativne poslove1
- Tehnički sekretar1
- Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Samostalni finansijsko - računovodstveni saradnik1
- Referent za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Referent za javne nabavke1
- Magacioner/ekonom u ustanovi osnovnog,srednjeg i visokog obrazovanja1
- Tehničar investicionog / tehničkog održavanja / održavanja uređaja i opreme1
- Rukovodilac poslova zaštite,bezbednosti i zdravlja na radu1
- Rukovodilac poslova u ugostiteljstvu/objektu1
- Mesar1
- Recepcioner1
- Direktor ustanove1
- Pomoćnik direktora ustanove1
- Upravnik doma1
- Organizator praktične nastave i vežbi1
- Sekretar ustanove1
- Saradnik za ishranu1
- Stručni saradnik pedagog1
- Stručni saradnik psiholog1
- Stručni saradnik - pedagog u ustanovi učeničkog standarda1
- Stručni saradnik - psiholog u ustanovi učeničkog standarda1
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika "Svilajnac"sedište Kralja Petra Prvog 64, Svilajnac | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.142 m² |
| Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika "Svilajnac"sedište Kralja Petra Prvog 64, Svilajnac | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.621 m² |
| Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika "Svilajnac"sedište Kralja Petra Prvog 64, Svilajnac | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.435 m² |
| Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika "Svilajnac"sedište Kralja Petra Prvog 64, Svilajnac | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 615 m² |
| Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika "Svilajnac"sedište Kralja Petra Prvog 64, Svilajnac | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 m² |
| Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika "Svilajnac"sedište Kralja Petra Prvog 64, Svilajnac | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 316 m² |
| Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika "Svilajnac"sedište Kralja Petra Prvog 64, Svilajnac | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 m² |
| Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika "Svilajnac"sedište Kralja Petra Prvog 64, Svilajnac | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 169 m² |
| Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika "Svilajnac"sedište Kralja Petra Prvog 64, Svilajnac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 m² |
| Ekonomija Poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika "Čair" Kralja Petra Prvog 64, Svilajnac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 m² |
| Ekonomija Poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika "Čair" Kralja Petra Prvog 64, Svilajnac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 m² |
| Ukupno (11 objekata) | 26 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14.849 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.