Распоред АБРСМ испита
Среда, 29. мај 2023. године:
| Апплицант Но. | Апплицант Наме | Цандидате Наме | Субјецт | Граде | Старт тиме | Енд тиме | Дуратион |
| 2499200 | Татјана Губерина | Драгана Цветковић | Пиано | 02 | 8:30 | 8:45 | 15 минс |
| 2499200 | Татјана Губерина | Сара Крачун | Пиано | ПТ | 8:45 | 8:58 | 13 минс |
| 2499200 | Татјана Губерина | Нора Лакић | Пиано | 03 | 8:58 | 9:13 | 15 минс |
| 2499200 | Татјана Губерина | Милица Иванишевић | Пиано | 04 | 9:13 | 9:31 | 18 минс |
| 2499200 | Татјана Губерина | Кристина Губерина | Пиано | 08 | 9:31 | 10:04 | 33 минс |
| 2499200 | Татјана Губерина | Христина Филиповић | Пиано | 01 | 10:04 | 10:19 | 15 минс |
| 3275385 | Јована Лончарић-Крајиновић | Салма Елхадидy | Пиано | 01 | 10:19 | 10:31 | 12 минс |
|
Бреак: 14 минс |
|||||||
| 2499200 | Татјана Губерина | Катарина Бајић | Пиано | 01 | 10:45 | 11:00 | 15 минс |
| 2499200 | Татјана Губерина | Вукашин Чорлија | Пиано | 01 | 11:00 | 11:15 | 15 минс |
| 2499200 | Татјана Губерина | Бранка Станојевић | Пиано | 01 | 11:15 | 11:30 | 15 минс |
| 2499200 | Татјана Губерина | Михајло Милошевић | Пиано | 01 | 11:30 | 11:45 | 15 минс |
| 2499200 | Татјана Губерина | Мила Гавриловић | Пиано | 02 | 11:45 | 12:00 | 15 минс |
| 2499200 | Татјана Губерина | Ленка Гавриловић | Пиано | 01 | 12:00 | 12:15 | 15 минс |
| 2499200 | Татјана Губерина | Богдан Дунђерски | Пиано | 06 | 12:15 | 12:38 | 23 минс |
|
Лунцх: 1 хоур 22 минс |
|||||||
| 2499200 | Татјана Губерина | Анастазија Недељковић | Пиано | 04 | 14:00 | 14:18 | 18 минс |
| 2499200 | Татјана Губерина | Марија Кнежевић | Пиано | 03 | 14:18 | 14:33 | 15 минс |
| 2499200 | Татјана Губерина | Сара Петровић | Пиано | 03 | 14:33 | 14:48 | 15 минс |
| 2499200 | Татјана Губерина | Душица Николић | Пиано | 03 | 14:48 | 15:03 | 15 минс |
|
Бреак: 27 минс |
|||||||
| 2499200 | Татјана Губерина | Тамара Лукић | Пиано | 03 | 15:30 | 15:45 | 15 минс |
| 2499200 | Татјана Губерина | Лука Филимоновић | Пиано | 03 | 15:45 | 16:00 | 15 минс |
| 2499200 | Татјана Губерина | Сташа Голић | Пиано | 01 | 16:00 | 16:15 | 15 минс |
| 2499200 | Татјана Губерина | Мила Срђевић | Пиано | 02 | 16:15 | 16:30 | 15 минс |
| 2499200 | Татјана Губерина | Вања Вујасиновић | Пиано | 02 | 16:30 | 16:45 | 15 минс |
Четвртак, 30. мај 2013. године:
| Апплицант Но. | Апплицант Наме | Цандидате Наме | Субјецт | Граде | Старт тиме | Енд тиме | Дуратион | ||||
| 2499101 | Вера Хофман Момчиловић | Катарина Њежић | Пиано | 02 | 8:30 | 8:45 | 15 минс | ||||
| 2499101 | Вера Хофман Момчиловић | Слободан Петровић | Пиано | 01 | 8:45 | 9:00 | 15 минс | ||||
| 2499101 | Вера Хофман Момчиловић | Маја Гулан | Пиано | 08 | 9:00 | 9:33 | 33 минс | ||||
| 2499921 | Гордана Васин | Марија Филиповић | Пиано | 03 | 9:33 | 9:48 | 15 минс | ||||
| 2499921 | Гордана Васин | Николина Опачић | Пиано | 03 | 9:48 | 10:03 | 15 минс | ||||
| 2499317 | Чаба Зима | Акош Кесег | Виолин | 06 | 10:03 | 10:26 | 23 минс | ||||
|
Бреак: 19 минс |
|||||||||||
| 2499921 | Гордана Васин | Арсеније Говедарица | Пиано | 08 | 10:45 | 11:18 | 33 минс | ||||
| 2500015 | Дина шуклар | Милица Радуловић | Пиано | 08 | 11:18 | 11:51 | 33 минс | ||||
| 2500015 | Дина шуклар | Огњен Јарчевић | Пиано | 02 | 11:51 | 12:06 | 15 минс | ||||
| 2500015 | Дина шуклар | Растко Мишулић | Пиано | 03 | 12:06 | 12:21 | 15 минс | ||||
| 3497930 | Јасна Џемић | Хена Џемић | Пиано | 06 | 12:21 | 12:41 | 20 минс | ||||
|
Лунцх: 1 хоур 19 минс |
|||||||||||
| 2500528 | Јелена Симоновић Ковачевић | Софиа Ћутило | Пиано | 01 | 14:00 | 14:15 | 15 минс | ||||
| 2500528 | Јелена Симоновић Ковачевић | Никола Ћутило | Пиано | 01 | 14:15 | 14:30 | 15 минс | ||||
| 2871879 | Ивана Јовановић | Зорица Злићић | Сингинг | 04 | 14:30 | 14:48 | 18 минс | ||||
| 3275393 | Валерија Новаков | Милица Станишић | Пиано | 02 | 14:48 | 15:03 | 15 минс | ||||
| 3746757 | Енвер Алибеговић | Ламија Алибеговић | Пиано | 05 | 15:03 | 15:18 | 15 минс | ||||