TEHNIČKA ŠKOLA
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
63 brojaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Arhitektonski tehničar 2022/2023 I–IV razred · 125 učenika8/2022
- Tehničar drumskog saobraćaja 2018/2019 I–IV razred · 117 učenika8/20184/2019
- Tehničar mehatronike 2023/2024 I–III razred · 88 učenika7/20238/2023
- Elektrotehničar informacionih tehnologija (Novi PPNU od 2020/21) III–IV razred · 63 učenika1/20189/2020
- Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina 2024/2025 I–II razred · 61 učenik7/20239/2024
- Tehničar informacionih tehnologija 2024/2025 I–II razred · 60 učenika7/202312/2024
- Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina 2020/2021 III–IV razred · 55 učenika6/20189/2020
- Monter suve gradnje 2014/2015 I–III razred · 34 učenika8/201413/201518/20152/2016
i još 20 programa u tabeli „Nastavni planovi i programi".
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 248 | 12 | 20,7 |
| II razred | 226 | 11 | 20,5 |
| III razred | 269 | 18 | 14,9 |
| IV razred | 154 | 6 | 25,7 |
| Ukupno | 897 | 31 | 28,9 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 15 učenika: IOP1 3, IOP2 12, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2021/2022. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 16 (-2%), a broj odeljenja je sa 32 pao na 31.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 93 | 61 |
| 2024/2025. | 93 | 60 |
| 2025/2026. | 96 | 63 |
Obrazovni profili 2025/2026.
| Profil / smer | Područje rada | Učenika | Odeljenja |
|---|---|---|---|
| Arhitektonski tehničar | Geodezija i građevinarstvo | 125 | 4 |
| Tehničar mehatronike | Elektrotehnika | 120 | 4 |
| Tehničar drumskog saobraćaja | Saobraćaj | 117 | 4 |
| Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina | Mašinstvo i obrada metala | 116 | 4 |
| Elektrotehničar informacionih tehnologija | Elektrotehnika | 63 | 2 |
| Tehničar informacionih tehnologija | Elektrotehnika | 60 | 2 |
| Operater mašinske obrade rezanjem | Mašinstvo i obrada metala | 34 | 3 |
| Monter suve gradnje | Geodezija i građevinarstvo | 34 | 3 |
| Bravar - zavarivač | Mašinstvo i obrada metala | 30 | 3 |
| Vozač motornih vozila | Saobraćaj | 26 | 1 |
| Mehaničar motornih vozila | Mašinstvo i obrada metala | 24 | 2 |
| Električar | Elektrotehnika | 20 | 2 |
| Polagač obloga | Geodezija i građevinarstvo | 15 | 1 |
| Instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja | Mašinstvo i obrada metala | 15 | 1 |
| Industrijski mehaničar | Mašinstvo i obrada metala | 13 | 1 |
| Rukovalac građevinskom mehanizacijom 2019/2020 (Novi PPNU od 10/2019) Školski model | Geodezija i građevinarstvo | 12 | 1 |
| Operater osnovnih građevinskih radova 2022/2023 Dualni model | Geodezija i građevinarstvo | 12 | 1 |
| Monter telekomunikacionih mreža | Elektrotehnika | 12 | 1 |
| Elektromonter mreža i postrojenja 2021/2022 Dualni model | Elektrotehnika | 11 | 1 |
| Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina 2020/2021 Dualni model | Mašinstvo i obrada metala | 10 | 1 |
| Bravar - zavarivač 2021/2022 Dualni model | Mašinstvo i obrada metala | 9 | 1 |
| Operater mašinske obrade rezanjem 2022/2023 Dualni model | Mašinstvo i obrada metala | 6 | 1 |
| Električar 2021/2022 Dualni model | Elektrotehnika | 5 | 1 |
| Mehaničar motornih vozila 2021/2022 Dualni model | Mašinstvo i obrada metala | 4 | 1 |
| Elektromonter mreža i postrojenja | Elektrotehnika | 4 | 1 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhitektonski tehničar 2022/2023 | I–IV | 8/2022 | 125 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar drumskog saobraćaja 2018/2019 | I–IV | 8/2018, 4/2019 | 117 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar mehatronike 2023/2024 | I–III | 7/2023, 8/2023 | 88 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Elektrotehničar informacionih tehnologija (Novi PPNU od 2020/21) | III–IV | 1/2018, 9/2020 | 63 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina 2024/2025 | I–II | 7/2023, 9/2024 | 61 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar informacionih tehnologija 2024/2025 | I–II | 7/2023, 12/2024 | 60 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina 2020/2021 | III–IV | 6/2018, 9/2020 | 55 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Monter suve gradnje 2014/2015 | I–III | 8/2014, 13/2015, 18/2015, 2/2016 | 34 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Operater mašinske obrade rezanjem 2022/2023 | I–III | 8/2022 | 34 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Tehničar mehatronike 2020/2021 | IV | 10/2014, 2/2018, 13/2020 | 32 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Vozač motornih vozila 2024/2025 | I | 7/2023, 13/2024 | 26 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Bravar - zavarivač 2024/2025 | I–II | 9/2024 | 25 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Mehaničar motornih vozila 2021/2022 | II–III | -21 | 24 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Električar 2021/2022 | I, III | -21 | 20 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja 2022/2023 | II | 8/2022 | 15 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Polagač obloga 2023/2024 | III | 7/2023, 8/2023 | 15 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Industrijski mehaničar 2020/2021 | III | 13/2020 | 13 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Monter telekomunikacionih mreža 2020/2021 | I | 12/2020 | 12 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Operater osnovnih građevinskih radova 2022/2023 Dualni model | I | 8/2022 | 12 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Rukovalac građevinskom mehanizacijom 2019/2020 (Novi PPNU od 10/2019) Školski model | II | 10/2019 | 12 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Elektromonter mreža i postrojenja 2021/2022 Dualni model | III | -21 | 11 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina 2020/2021 Dualni model | IV | 6/2018, 9/2020 | 10 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Bravar - zavarivač 2021/2022 Dualni model | III | -21 | 9 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Operater mašinske obrade rezanjem 2022/2023 Dualni model | III | 8/2022 | 6 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Bravar - zavarivač 2021/2022 | III | -21 | 5 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Električar 2021/2022 Dualni model | III | -21 | 5 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Elektromonter mreža i postrojenja 2021/2022 | III | -21 | 4 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Mehaničar motornih vozila 2021/2022 Dualni model | III | -21 | 4 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
Aktivni nastavni planovi i programi
- Administrator računarskih mreža4 godine
- Arhitektonski tehničar4 godine
- Autoelektričar3 godine
- Bravar – zavarivač3 godine
- Vozač motornih vozila3 godine
- Građevinski tehničar za visokogradnju4 godine
- Građevinski tehničar za niskogradnju4 godine
- Dekorater zidnih površina3 godine
- Električar3 godine
- Elektroinstalater3 godine
- Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje3 godine
- Elektromonter mreža i postrojenja3 godine
- Elektrotehničar informacionih tehnologija4 godine
- Industrijski mehaničar3 godine
- Instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja3 godine
- Mehaničar motornih vozila3 godine
- Monter suve gradnje3 godine
- Monter telekomunikacionih mreža3 godine
- Operater mašinske obrade3 godine
- Operater mašinske obrade rezanjem3 godine
- Operater osnovnih građevinskih radova3 godine
- Plastičar3 godine
- Polagač obloga3 godine
- Rukovalac građevinskom mehanizacijom3 godine
- Serviser termičkih i rashladnih uređaja3 godine
- Tehničar grejanja i klimatizacije4 godine
- Tehničar drumskog saobraćaja4 godine
- Tehničar za kompjutersko upravljanje4 godine
- Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina4 godine
- Tehničar za robotiku4 godine
- Tehničar informacionih tehnologija4 godine
- Tehničar mehatronike4 godine
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik897 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik770 učenika
- Nemački jezik107 učenika
- Francuski jezik6 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 67, na određeno 29 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik predmetne nastave29
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom24
- Čistačica15
- Nastavnik praktične nastave8
- Pomoćni nastavnik6
- Domar/majstor održavanja2
- Nastavnik praktične nastave sa odeljenjskim starešinstvom2
- Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Referent za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija1
- Tehničar investicionog / tehničkog održavanja / održavanja uređaja i opreme1
- Direktor ustanove1
- Organizator praktične nastave i vežbi1
- Koordinator za obrazovanje odraslih1
- Stručni saradnik pedagog1
- Stručni saradnik psiholog1
- Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar1
Dualno obrazovanje
Profili po dualnom modelu
- Bravar – zavarivač3 godine
- Električar3 godine
- Elektromonter mreža i postrojenja3 godine
- Mehaničar motornih vozila3 godine
- Operater mašinske obrade3 godine
- Operater mašinske obrade rezanjem3 godine
- Operater osnovnih građevinskih radova3 godine
- Plastičar3 godine
- Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina4 godine
- Tehničar mehatronike4 godine
Poslodavci
| Poslodavac | Profil | Učenika |
|---|---|---|
| Gorenje | Bravar – zavarivač | — |
| Blist | Bravar – zavarivač | — |
| Holding korporacija Krušik ad | Bravar – zavarivač, Operater mašinske obrade, Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina, Tehničar mehatronike | — |
| KRUŠIK-PLASTIKA | Tehničar mehatronike | — |
| MARKANT d.o.o. | Bravar – zavarivač | — |
| PCTEL | Bravar – zavarivač | — |
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehnička škola Valjevosedište Koste Abraševića 2, Valjevo | 22 | 17 | 1 | 14 | 1 | 1 | 10.021 m² |
| Tehnička škola Valjevosedište Koste Abraševića 2, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 m² |
| Ukupno (2 objekata) | 22 | 17 | 1 | 14 | 1 | 1 | 10.217 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.