SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "MILENKO BRZAK-UČA"
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
28 brojevaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Tehničar drumskog saobraćaja 2018/2019 I–IV razred · 123 učenika8/20184/2019
- Elektrotehničar računara 2018/2019 III–IV razred · 57 učenika11/2018
- Elektrotehničar računara 2024/2025 I–II razred · 53 učenika7/202312/2024
- Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 2024/2025 I–II razred · 49 učenika7/202313/2024
- Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 2021/2022 III–IV razred · 37 učenika-21
- Serviser termičkih i rashladnih uređaja 2019/2020 I–III razred · 26 učenika7/201913/2019
- Električar 2021/2022 I–III razred · 24 učenika-21
- Mehaničar motornih vozila 2021/2022 II–III razred · 18 učenika-21
i još 6 programa u tabeli „Nastavni planovi i programi".
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 115 | 8 | 14,4 |
| II razred | 127 | 8 | 15,9 |
| III razred | 105 | 8 | 13,1 |
| IV razred | 80 | 3 | 26,7 |
| Ukupno | 427 | 18 | 23,7 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 5 učenika: IOP1 0, IOP2 5, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2021/2022. do 2025/2026. broj učenika se povećao za 23 (+6%), a broj odeljenja je ostao 18.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 41 | 25 |
| 2024/2025. | 44 | 31 |
| 2025/2026. | 42 | 28 |
Obrazovni profili 2025/2026.
| Profil / smer | Područje rada | Učenika | Odeljenja |
|---|---|---|---|
| Tehničar drumskog saobraćaja | Saobraćaj | 123 | 4 |
| Elektrotehničar računara | Elektrotehnika | 110 | 4 |
| Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje | Mašinstvo i obrada metala | 86 | 4 |
| Serviser termičkih i rashladnih uređaja | Elektrotehnika | 26 | 3 |
| Električar | Elektrotehnika | 24 | 3 |
| Mehaničar motornih vozila | Mašinstvo i obrada metala | 18 | 2 |
| Bravar - zavarivač | Mašinstvo i obrada metala | 15 | 3 |
| Bravar - zavarivač 2021/2022 Dualni model | Mašinstvo i obrada metala | 10 | 1 |
| Industrijski mehaničar 2021/2022 Dualni model | Mašinstvo i obrada metala | 6 | 1 |
| Električar 2021/2022 Dualni model | Elektrotehnika | 5 | 1 |
| Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 2021/2022 Dualni model | Mašinstvo i obrada metala | 4 | 1 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehničar drumskog saobraćaja 2018/2019 | I–IV | 8/2018, 4/2019 | 123 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Elektrotehničar računara 2018/2019 | III–IV | 11/2018 | 57 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Elektrotehničar računara 2024/2025 | I–II | 7/2023, 12/2024 | 53 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 2024/2025 | I–II | 7/2023, 13/2024 | 49 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 2021/2022 | III–IV | -21 | 37 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Serviser termičkih i rashladnih uređaja 2019/2020 | I–III | 7/2019, 13/2019 | 26 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Električar 2021/2022 | I–III | -21 | 24 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Mehaničar motornih vozila 2021/2022 | II–III | -21 | 18 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Bravar - zavarivač 2021/2022 | I, III | -21 | 10 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Bravar - zavarivač 2021/2022 Dualni model | II | -21 | 10 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Industrijski mehaničar 2021/2022 Dualni model | I | -21 | 6 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Bravar - zavarivač 2024/2025 | I | 9/2024 | 5 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Električar 2021/2022 Dualni model | II | -21 | 5 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 2021/2022 Dualni model | III | 12/2021 | 4 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
Aktivni nastavni planovi i programi
- Bravar3 godine
- Bravar – zavarivač3 godine
- Električar3 godine
- Elektroinstalater3 godine
- Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje3 godine
- Elektrotehničar automatike4 godine
- Elektrotehničar računara4 godine
- Industrijski mehaničar3 godine
- Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje4 godine
- Mašinski tehničar motornih vozila4 godine
- Mehaničar motornih vozila3 godine
- Serviser termičkih i rashladnih uređaja3 godine
- Tehničar drumskog saobraćaja4 godine
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik427 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik427 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 20, na određeno 22 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik predmetne nastave18
- Nastavnik praktične nastave10
- Čistačica7
- Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Referent za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Domar/majstor održavanja1
- Direktor ustanove1
- Organizator praktične nastave i vežbi1
- Sekretar ustanove1
- Stručni saradnik pedagog1
Dualno obrazovanje
Profili po dualnom modelu
- Bravar – zavarivač3 godine
- Električar3 godine
- Industrijski mehaničar3 godine
- Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje4 godine
- Mehaničar motornih vozila3 godine
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Srednja tehnička škola "Milenko Brzak Uča"sedište Vuka Karadžića 70, Ruma | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 352 m² |
| Srednja tehnička škola "Milenko Brzak Uča"sedište Vuka Karadžića 70, Ruma | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 293 m² |
| Srednja tehnička škola "Milenko Brzak Uča"sedište Vuka Karadžića 70, Ruma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 m² |
| Srednja tehnička škola "Milenko Brzak Uča"sedište Vuka Karadžića 70, Ruma | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.559 m² |
| Ukupno (4 objekata) | 15 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4.624 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.