SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
18 brojevaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Tehničar hortikulture 2022/2023 I–IV razred · 102 učenika7/2022
- Veterinarski tehničar 2023/2024 I–III razred · 87 učenika7/202310/2023
- Poljoprivredni tehničar (Novi PPNU od 2020/21) III–IV razred · 57 učenika6/20123/20145/20145/201711/2020
- Poljoprivredni tehničar 2024/2025 I–II razred · 56 učenika7/202310/2024
- Rukovalac poljoprivredne tehnike 2023/2024 I–III razred · 54 učenika7/202310/2023
- Cvećar – vrtlar 2022/2023 I–III razred · 51 učenik7/2022
- Veterinarski tehničar 2012/2013 IV razred · 28 učenika6/20123/20145/2017
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 113 | 5 | 22,6 |
| II razred | 113 | 5 | 22,6 |
| III razred | 126 | 5 | 25,2 |
| IV razred | 83 | 3 | 27,7 |
| Ukupno | 435 | 18 | 24,2 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 13 učenika: IOP1 2, IOP2 11, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2021/2022. do 2025/2026. broj učenika se povećao za 47 (+12%), a broj odeljenja je sa 17 porastao na 18.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 60 | 30 |
| 2024/2025. | 61 | 30 |
| 2025/2026. | 58 | 26 |
Obrazovni profili 2025/2026.
| Profil / smer | Područje rada | Učenika | Odeljenja |
|---|---|---|---|
| Veterinarski tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 115 | 4 |
| Poljoprivredni tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 113 | 4 |
| Tehničar hortikulture | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 102 | 4 |
| Rukovalac poljoprivredne tehnike | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 54 | 3 |
| Cvećar – vrtlar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 51 | 3 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehničar hortikulture 2022/2023 | I–IV | 7/2022 | 102 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Veterinarski tehničar 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 87 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Poljoprivredni tehničar (Novi PPNU od 2020/21) | III–IV | 6/2012, 3/2014, 5/2014, 5/2017, 11/2020 | 57 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Poljoprivredni tehničar 2024/2025 | I–II | 7/2023, 10/2024 | 56 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Rukovalac poljoprivredne tehnike 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 54 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Cvećar – vrtlar 2022/2023 | I–III | 7/2022 | 51 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Veterinarski tehničar 2012/2013 | IV | 6/2012, 3/2014, 5/2017 | 28 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
Aktivni nastavni planovi i programi
- Veterinarski tehničar4 godine
- Poljoprivredni tehničar4 godine
- Rukovalac – mehaničar poljoprivredne tehnike3 godine
- Rukovalac poljoprivredne tehnike3 godine
- Tehničar pejzažne arhitekture4 godine
- Tehničar hortikulture4 godine
- Cvećar-vrtlar3 godine
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik435 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik107 učenika
Strani jezik 1 2025/2026.
- Engleski jezik27 učenika
Strani jezik I 2025/2026.
- Engleski jezik301 učenik
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 37, na određeno 21 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik predmetne nastave15
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom10
- Čistačica9
- Pomoćni radnik6
- Pomoćni nastavnik4
- Rukovalac poljoprivredne mehanizacije2
- Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Magacioner/ekonom u ustanovi osnovnog,srednjeg i visokog obrazovanja1
- Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija1
- Tehničar investicionog / tehničkog održavanja / održavanja uređaja i opreme1
- Domar/majstor održavanja1
- Direktor ustanove1
- Nastavnik praktične nastave1
- Organizator praktične nastave i vežbi1
- Sekretar ustanove1
- Stručni saradnik pedagog1
- Stručni saradnik psiholog1
- Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar1
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Srednja poljoprivredna školasedište Makedonska 2, Zrenjanin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 m² |
| Srednja poljoprivredna školasedište Makedonska 2, Zrenjanin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 m² |
| Srednja poljoprivredna školasedište Makedonska 2, Zrenjanin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 m² |
| Srednja poljoprivredna školasedište Makedonska 2, Zrenjanin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 m² |
| Srednja poljoprivredna školasedište Makedonska 2, Zrenjanin | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.099 m² |
| Srednja poljoprivredna školasedište Makedonska 2, Zrenjanin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 216 m² |
| Srednja poljoprivredna školasedište Makedonska 2, Zrenjanin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 m² |
| Srednja poljoprivredna školasedište Makedonska 2, Zrenjanin | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376 m² |
| Srednja poljoprivredna školasedište Makedonska 2, Zrenjanin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 m² |
| Školska farma Makedonska 2, Zrenjanin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 m² |
| Školska farma Makedonska 2, Zrenjanin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 m² |
| Školska farma Makedonska 2, Zrenjanin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 m² |
| Školska farma Makedonska 2, Zrenjanin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 m² |
| Ukupno (13 objekata) | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5.508 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.