POLJOPRIVREDNA ŠKOLA "VALJEVO"
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
17 brojevaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Veterinarski tehničar 2023/2024 I–III razred · 73 učenika7/202310/2023
- Tehničar hortikulture 2022/2023 I–IV razred · 67 učenika7/2022
- Prehrambeno - biotehnološki tehničar 2023/2024 I–II razred · 47 učenika7/202310/2023
- Poljoprivredni tehničar (Novi PPNU od 2020/21) III–IV razred · 44 učenika6/20123/20145/20145/201711/2020
- Prehrambeni tehničar 2020/2021 III–IV razred · 44 učenika6/201211/2020
- Poljoprivredni tehničar 2024/2025 I–II razred · 41 učenik7/202310/2024
- Rukovalac poljoprivredne tehnike 2023/2024 I–III razred · 34 učenika7/202310/2023
- Veterinarski tehničar 2012/2013 IV razred · 29 učenika6/20123/20145/2017
i još 3 programa u tabeli „Nastavni planovi i programi".
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 115 | 7 | 16,4 |
| II razred | 100 | 7 | 14,3 |
| III razred | 104 | 7 | 14,9 |
| IV razred | 89 | 4 | 22,3 |
| Ukupno | 408 | 21 | 19,4 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 20 učenika: IOP1 2, IOP2 18, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2021/2022. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 122 (-23%), a broj odeljenja je sa 23 pao na 21.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 100 | 46 |
| 2024/2025. | 99 | 45 |
| 2025/2026. | 102 | 47 |
Obrazovni profili 2025/2026.
| Profil / smer | Područje rada | Učenika | Odeljenja |
|---|---|---|---|
| Veterinarski tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 102 | 4 |
| Poljoprivredni tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 85 | 6 |
| Tehničar hortikulture | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 67 | 4 |
| Prehrambeno - biotehnološki tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 47 | 2 |
| Prehrambeni tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 44 | 2 |
| Rukovalac poljoprivredne tehnike | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 34 | 3 |
| Pekar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 18 | 2 |
| Mesar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 6 | 1 |
| Mesar 2021/2022 Dualni model | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 5 | 1 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veterinarski tehničar 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 73 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar hortikulture 2022/2023 | I–IV | 7/2022 | 67 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Prehrambeno - biotehnološki tehničar 2023/2024 | I–II | 7/2023, 10/2023 | 47 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Poljoprivredni tehničar (Novi PPNU od 2020/21) | III–IV | 6/2012, 3/2014, 5/2014, 5/2017, 11/2020 | 44 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Prehrambeni tehničar 2020/2021 | III–IV | 6/2012, 11/2020 | 44 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Poljoprivredni tehničar 2024/2025 | I–II | 7/2023, 10/2024 | 41 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Rukovalac poljoprivredne tehnike 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 34 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Veterinarski tehničar 2012/2013 | IV | 6/2012, 3/2014, 5/2017 | 29 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Pekar 2021/2022 | I, III | 5/2013, 11/2013 | 18 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Mesar 2021/2022 | II | 6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016, 5/2017, 2/2020, 11/2020, 16/2021 | 6 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Mesar 2021/2022 Dualni model | II | 5/2013, 11/2013, 16/2021 | 5 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
Aktivni nastavni planovi i programi
- Veterinarski tehničar4 godine
- Mesar3 godine
- Pekar3 godine
- Poljoprivredni tehničar4 godine
- Prehrambeni tehničar4 godine
- Prehrambeno-biotehnološki tehničar4 godine
- Rukovalac – mehaničar poljoprivredne tehnike3 godine
- Rukovalac poljoprivredne tehnike3 godine
- Tehničar hortikulture4 godine
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik408 učenika
Prvi strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik5 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik65 učenika
Strani jezik 1 2025/2026.
- Engleski jezik15 učenika
Strani jezik I 2025/2026.
- Engleski jezik323 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 78, na određeno 24 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik predmetne nastave23
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom18
- Čistačica9
- Nastavnik praktične nastave6
- Pomoćni nastavnik5
- Vaspitač u domu učenika5
- Pomoćni radnik4
- Spremačica3
- Magacioner/ekonom u ustanovi učeničkog i studentskog standarda2
- Radnik obezbeđenja bez oružja2
- Rukovalac poljoprivredne mehanizacije2
- Kuvar/poslastičar u predškolskoj ustanovi ili ustanovi učeničkog/studentskog standarda2
- Pomoćni kuvar2
- Stručni saradnik pedagog2
- Radnik za održavanje odeće1
- Finansijsko-administrativni saradnik u učeničkom standardu1
- Referent za pravne,kadrovske i administrativne poslove1
- Rukovodilac finansijsko - računovodstvenih poslova1
- Službenik za javne nabavke1
- Magacioner/ekonom u ustanovi osnovnog,srednjeg i visokog obrazovanja1
- Domar/majstor održavanja1
- Domar/majstor održavanja u ustanovi standarda1
- Referent u ugostiteljstvu/objektu1
- Kasir1
- Direktor ustanove1
- Pomoćnik direktora ustanove1
- Upravnik doma1
- Organizator praktične nastave i vežbi1
- Sekretar ustanove1
- Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar1
- Stručni saradnik - psiholog u ustanovi učeničkog standarda1
Dualno obrazovanje
Profili po dualnom modelu
- Mesar3 godine
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"sedište Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.195 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"sedište Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"sedište Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 790 m² |
| Dom učenika Poljoprivredne škola "Valjevo" Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 m² |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika "Valjevo"- školska ekonomija Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Poljoprivredna škola sa domom učenika Valjevo-radionica za biotehnologiju-radionica za praktičnu nastavu Vladike Nikolaja 54, Valjevo | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 516 m² |
| Ukupno (27 objekata) | 13 | 14 | 1 | 10 | 21 | 1 | 5.228 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.