OSNOVNA ŠKOLA "SLOBODAN BAJIĆ-PAJA"
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
35 brojevaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Osnovna škola I-IV 2023/2024 I–IV razred · 375 učenika10/201712/201815/201818/20181/20192/202016/20221/202313/202314/2023
- Osnovna škola VII-VIII, 2023/2024 VII–VIII razred · 192 učenika18/201813/2023
- Osnovna škola V-VI, 2023/2024 V–VI razred · 156 učenika15/201818/20183/20193/20206/202017/202116/202213/202314/2023
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 91 | 9 | 10,1 |
| II razred | 106 | 9 | 11,8 |
| III razred | 95 | 9 | 10,6 |
| IV razred | 83 | 8 | 10,4 |
| V razred | 81 | 4 | 20,3 |
| VI razred | 75 | 4 | 18,8 |
| VII razred | 92 | 4 | 23,0 |
| VIII razred | 100 | 4 | 25,0 |
| Ukupno | 723 | 45 | 16,1 |
Škola ima 4 kombinovana odeljenja (više razreda u jednom odeljenju) — u tabeli se takvo odeljenje broji u svakom svom razredu, a u ukupnom zbiru jednom.
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 26 učenika: IOP1 17, IOP2 9, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2022/2023. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 9 (-1%), a broj odeljenja je sa 46 pao na 45.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 89 | 58 |
| 2024/2025. | 89 | 58 |
| 2025/2026. | 88 | 59 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna škola I-IV 2023/2024 | I–IV | 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019, 2/2020, 16/2022, 1/2023, 13/2023, 14/2023 | 375 | 4 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
| Osnovna škola VII-VIII, 2023/2024 | VII–VIII | 18/2018, 13/2023 | 192 | 2 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
| Osnovna škola V-VI, 2023/2024 | V–VI | 15/2018, 18/2018, 3/2019, 3/2020, 6/2020, 17/2021, 16/2022, 13/2023, 14/2023 | 156 | 2 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik723 učenika
Drugi strani jezik 2025/2026.
- Nemački jezik344 učenika
- Ruski jezik4 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik723 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 52, na određeno 36 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik razredne nastave26
- Čistačica15
- Nastavnik predmetne nastave14
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom12
- Nastavnik u kombinovanom odeljenju od dva razreda6
- Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar3
- Domar/majstor održavanja2
- Servirka2
- Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Referent za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Pomoćnik direktora ustanove1
- Nastavnik u kombinovanom odeljenju od četiri razreda1
- Sekretar ustanove1
- Stručni saradnik pedagog1
- Stručni saradnik psiholog1
- Stručni saradnik defektolog / specijalni edukator i rehabilitator1
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna škola ,,Slobodan Bajić Paja"Pećincisedište Školska 8, Pećinci | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.673 m² |
| Osnovna škola ,,Slobodan Bajić Paja" Brestač Školska 8, Pećinci | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 644 m² |
| Osnovna škola ,,Slobodan Bajić Paja" Ogar Školska 8, Pećinci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 m² |
| Osnovna škola ,,Slobodan Bajić Paja" Prhovo Školska 8, Pećinci | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 m² |
| Osnovna škola ,,Slobodan Bajić Paja" Sibač Školska 8, Pećinci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 m² |
| Osnovna škola ,,Slobodan Bajić Paja" Subotište Školska 8, Pećinci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.400 m² |
| Osnovna škola ,,Slobodan Bajić Paja" Donji Tovarnik Školska 8, Pećinci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.518 m² |
| Osnovna škola ,,Slobodan Bajić Paja" Popinci Školska 8, Pećinci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 m² |
| Ukupno (8 objekata) | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12.956 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.