OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR"
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
29 brojevaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Osnovna škola I-IV 2023/2024 I–IV razred · 180 učenika10/201712/201815/201818/20181/20192/202016/20221/202313/202314/2023
- Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih 2013/2014 · 104 učenika13/2013
- Osnovna škola V-VI, 2023/2024 V–VI razred · 85 učenika15/201818/20183/20193/20206/202017/202116/202213/202314/2023
- Osnovna škola VII-VIII, 2023/2024 VII–VIII razred · 70 učenika18/201813/2023
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 46 | 3 | 15,3 |
| II razred | 47 | 3 | 15,7 |
| III razred | 45 | 3 | 15,0 |
| IV razred | 42 | 3 | 14,0 |
| V razred | 46 | 2 | 23,0 |
| VI razred | 39 | 2 | 19,5 |
| VII razred | 35 | 2 | 17,5 |
| VIII razred | 35 | 2 | 17,5 |
| Ukupno | 335 | 19 | 17,6 |
Škola ima 1 kombinovano odeljenje (više razreda u jednom odeljenju) — u tabeli se takvo odeljenje broji u svakom svom razredu, a u ukupnom zbiru jednom.
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 11 učenika: IOP1 2, IOP2 9, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2022/2023. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 4 (-1%), a broj odeljenja je sa 22 pao na 19.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 50 | 34 |
| 2024/2025. | 48 | 31 |
| 2025/2026. | 47 | 31 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna škola I-IV 2023/2024 | I–IV | 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019, 2/2020, 16/2022, 1/2023, 13/2023, 14/2023 | 180 | 4 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
| Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih 2013/2014 | — | 13/2013 | 104 | 3 godine | Aktivan | — |
| Osnovna škola V-VI, 2023/2024 | V–VI | 15/2018, 18/2018, 3/2019, 3/2020, 6/2020, 17/2021, 16/2022, 13/2023, 14/2023 | 85 | 2 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
| Osnovna škola VII-VIII, 2023/2024 | VII–VIII | 18/2018, 13/2023 | 70 | 2 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik335 učenika
Drugi strani jezik 2025/2026.
- Nemački jezik136 učenika
- Francuski jezik2 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik335 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 27, na određeno 20 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom13
- Nastavnik razredne nastave10
- Čistačica6
- Nastavnik predmetne nastave6
- Nastavnik u kombinovanom odeljenju od dva razreda2
- Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Referent za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Domar/majstor održavanja1
- Direktor ustanove1
- Sekretar ustanove1
- Pedagoški asistent1
- Andragoški asistent1
- Stručni saradnik pedagog1
- Stručni saradnik psiholog1
- Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar1
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna škola "Ivo Lola Ribar", Rumasedište Glavna 270, Ruma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 m² |
| Osnovna škola "Ivo Lola Ribar", Rumasedište Glavna 270, Ruma | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 704 m² |
| Osnovna škola "Ivo Lola Ribar", Rumasedište Glavna 270, Ruma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 m² |
| Osnovna škola "Ivo Lola Ribar", Rumasedište Glavna 270, Ruma | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.618 m² |
| Osnovna škola "Ivo Lola Ribar", Rumasedište Glavna 270, Ruma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201 m² |
| Osnovna škola "Ivo Lola Ribar", Rumasedište Glavna 270, Ruma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 m² |
| Osnovna škola "Ivo Lola Ribar", Rumasedište Glavna 270, Ruma | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 m² |
| Osnovna škola "Ivo Lola Ribar", Dobrinci Glavna 270, Ruma | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 m² |
| Osnovna škola "Ivo Lola Ribar", Kraljevci Glavna 270, Ruma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 m² |
| Ukupno (9 objekata) | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.998 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.