OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO KRSMANOVIĆ"
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
35 brojevaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Osnovna škola I-IV 2023/2024 I–IV razred · 129 učenika10/201712/201815/201818/20181/20192/202016/20221/202313/202314/2023
- Osnovna škola V-VI, 2023/2024 V–VI razred · 64 učenika15/201818/20183/20193/20206/202017/202116/202213/202314/2023
- Osnovna škola VII-VIII, 2023/2024 VII–VIII razred · 56 učenika18/201813/2023
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 28 | 6 | 4,7 |
| II razred | 50 | 6 | 8,3 |
| III razred | 19 | 4 | 4,8 |
| IV razred | 32 | 6 | 5,3 |
| V razred | 34 | 3 | 11,3 |
| VI razred | 30 | 3 | 10,0 |
| VII razred | 28 | 3 | 9,3 |
| VIII razred | 28 | 3 | 9,3 |
| Ukupno | 249 | 27 | 9,2 |
Škola ima 7 kombinovanih odeljenja (više razreda u jednom odeljenju) — u tabeli se takvo odeljenje broji u svakom svom razredu, a u ukupnom zbiru jednom.
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 18 učenika: IOP1 9, IOP2 7, IOP3 2.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2022/2023. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 31 (-11%), a broj odeljenja je ostao 27.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 50 | 27 |
| 2024/2025. | 47 | 28 |
| 2025/2026. | 47 | 26 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna škola I-IV 2023/2024 | I–IV | 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019, 2/2020, 16/2022, 1/2023, 13/2023, 14/2023 | 129 | 4 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
| Osnovna škola V-VI, 2023/2024 | V–VI | 15/2018, 18/2018, 3/2019, 3/2020, 6/2020, 17/2021, 16/2022, 13/2023, 14/2023 | 64 | 2 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
| Osnovna škola VII-VIII, 2023/2024 | VII–VIII | 18/2018, 13/2023 | 56 | 2 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik249 učenika
Drugi strani jezik 2025/2026.
- Francuski jezik88 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik249 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 29, na određeno 18 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Čistačica11
- Nastavnik predmetne nastave11
- Nastavnik razredne nastave6
- Nastavnik u kombinovanom odeljenju od dva razreda6
- Domar/majstor održavanja3
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom3
- Referent za pravne,kadrovske i administrativne poslove1
- Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Direktor ustanove1
- Sekretar ustanove1
- Stručni saradnik pedagog1
- Stručni saradnik psiholog1
- Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar1
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branko Krsmanović, matična škola u Sikiricisedište BRANKA KRSMANOVIĆA bb, Sikirica | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.511 m² |
| Branko Krsmanović, izdvojeno odeljenje u Busilovcu BRANKA KRSMANOVIĆA bb, Sikirica | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.057 m² |
| Branko Krsmanović, izdvojeno odeljenje u Gornjem Vidovu BRANKA KRSMANOVIĆA bb, Sikirica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 m² |
| Branko Krsmanović, izdvojeno odeljenje u Drenovcu BRANKA KRSMANOVIĆA bb, Sikirica | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.891 m² |
| Branko Krsmanović, izdvojeno odeljenje u Krežbincu BRANKA KRSMANOVIĆA bb, Sikirica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 m² |
| Branko Krsmanović, izdvojeno odeljenje u Rataru BRANKA KRSMANOVIĆA bb, Sikirica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 m² |
| Ukupno (6 objekata) | 31 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.759 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.