ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА "ВАЉЕВО"
Регистар и контакт информације установе на Порталу школа Србије
Локација и подручје
Контакт и руководство
Интернет и мреже
Идентификација и системски подаци
Просветни гласник
17 бројеваБројеви „Просветног гласника" у којима су објављени планови и програми наставе и учења по којима школа ради.
Програми школске 2025/2026.
- Ветеринарски техничар 2023/2024 I–III разред · 73 ученика7/202310/2023
- Техничар хортикултуре 2022/2023 I–IV разред · 67 ученика7/2022
- Прехрамбено - биотехнолошки техничар 2023/2024 I–II разред · 47 ученика7/202310/2023
- Пољопривредни техничар (Нови ППНУ од 2020/21) III–IV разред · 44 ученика6/20123/20145/20145/201711/2020
- Прехрамбени техничар 2020/2021 III–IV разред · 44 ученика6/201211/2020
- Пољопривредни техничар 2024/2025 I–II разред · 41 ученик7/202310/2024
- Руковалац пољопривредне технике 2023/2024 I–III разред · 34 ученика7/202310/2023
- Ветеринарски техничар 2012/2013 IV разред · 29 ученика6/20123/20145/2017
и још 3 програма у табели „Наставни планови и програми".
Сви бројеви везани за школу
Школа у бројевима
школска 2025/2026.Ученици
Запослени
Простор
Програми и језици
📊 Подаци Министарства просвете — детаљно
Подаци које установа уноси у Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП), објављени као отворени подаци Министарства просвете.
Ученици по разредима 2025/2026.
| Разред | Ученика | Одељења | Просек |
|---|---|---|---|
| I разред | 115 | 7 | 16,4 |
| II разред | 100 | 7 | 14,3 |
| III разред | 104 | 7 | 14,9 |
| IV разред | 89 | 4 | 22,3 |
| Укупно | 408 | 21 | 19,4 |
По индивидуалном образовном плану (ИОП) ради 20 ученика: ИОП1 2, ИОП2 18, ИОП3 0.
Кретање кроз године
Број ученика
Од 2021/2022. до 2025/2026. број ученика се смањио за 122 (-23%), а број одељења је са 23 пао на 21.
Број запослених
| Година | Укупно | У настави |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 100 | 46 |
| 2024/2025. | 99 | 45 |
| 2025/2026. | 102 | 47 |
Образовни профили 2025/2026.
| Профил / смер | Подручје рада | Ученика | Одељења |
|---|---|---|---|
| Ветеринарски техничар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 102 | 4 |
| Пољопривредни техничар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 85 | 6 |
| Техничар хортикултуре | Пољопривреда,производња и прерада хране | 67 | 4 |
| Прехрамбено - биотехнолошки техничар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 47 | 2 |
| Прехрамбени техничар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 44 | 2 |
| Руковалац пољопривредне технике | Пољопривреда,производња и прерада хране | 34 | 3 |
| Пекар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 18 | 2 |
| Месар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 6 | 1 |
| Месар 2021/2022 Дуални модел | Пољопривреда,производња и прерада хране | 5 | 1 |
Наставни планови и програми 2025/2026.
| Програм | Разреди | Просветни гласник | Ученика | Трајање | Упис | Ниво (НОКС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветеринарски техничар 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 73 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар хортикултуре 2022/2023 | I–IV | 7/2022 | 67 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Прехрамбено - биотехнолошки техничар 2023/2024 | I–II | 7/2023, 10/2023 | 47 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Пољопривредни техничар (Нови ППНУ од 2020/21) | III–IV | 6/2012, 3/2014, 5/2014, 5/2017, 11/2020 | 44 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Прехрамбени техничар 2020/2021 | III–IV | 6/2012, 11/2020 | 44 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Пољопривредни техничар 2024/2025 | I–II | 7/2023, 10/2024 | 41 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Руковалац пољопривредне технике 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 34 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Ветеринарски техничар 2012/2013 | IV | 6/2012, 3/2014, 5/2017 | 29 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Пекар 2021/2022 | I, III | 5/2013, 11/2013 | 18 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Месар 2021/2022 | II | 6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016, 5/2017, 2/2020, 11/2020, 16/2021 | 6 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Месар 2021/2022 Дуални модел | II | 5/2013, 11/2013, 16/2021 | 5 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
Активни наставни планови и програми
- Ветеринарски техничар4 године
- Месар3 године
- Пекар3 године
- Пољопривредни техничар4 године
- Прехрамбени техничар4 године
- Прехрамбено-биотехнолошки техничар4 године
- Руковалац – механичар пољопривредне технике3 године
- Руковалац пољопривредне технике3 године
- Техничар хортикултуре4 године
Језици
Језик наставе
- Српски језик408 ученика
Први страни језик 2025/2026.
- Енглески језик5 ученика
Страни језик 2025/2026.
- Енглески језик65 ученика
Страни језик 1 2025/2026.
- Енглески језик15 ученика
Страни језик I 2025/2026.
- Енглески језик323 ученика
Запослени 2025/2026.
На неодређено 78, на одређено 24 (без замена).
По радним местима
- Наставник предметне наставе23
- Наставник предметне наставе са одељењским старешинством18
- Чистачица9
- Наставник практичне наставе6
- Помоћни наставник5
- Васпитач у дому ученика5
- Помоћни радник4
- Спремачица3
- Магационер/економ у установи ученичког и студентског стандарда2
- Радник обезбеђења без оружја2
- Руковалац пољопривредне механизације2
- Кувар/посластичар у предшколској установи или установи ученичког/студентског стандарда2
- Помоћни кувар2
- Стручни сарадник педагог2
- Радник за одржавање одеће1
- Финансијско-административни сарадник у ученичком стандарду1
- Референт за правне,кадровске и административне послове1
- Руководилац финансијско - рачуноводствених послова1
- Службеник за јавне набавке1
- Магационер/економ у установи основног,средњег и високог образовања1
- Домар/мајстор одржавања1
- Домар/мајстор одржавања у установи стандарда1
- Референт у угоститељству/oбјекту1
- Касир1
- Директор установе1
- Помоћник директора установе1
- Управник дома1
- Организатор практичне наставе и вежби1
- Секретар установе1
- Стручни сарадник - библиотекар / нототекар / медијатекар1
- Стручни сарадник - психолог у установи ученичког стандарда1
Дуално образовање
Профили по дуалном моделу
- Месар3 године
Објекти и простор
| Објекат | Учионице | Кабинети | Лабораторије | Радионице | Фискултурне сале | Библиотеке | Површина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"седиште Владике Николаја 54, Ваљево | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.195 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"седиште Владике Николаја 54, Ваљево | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"седиште Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 790 m² |
| Дом ученика Пољопривредне школа "Ваљево" Владике Николаја 54, Ваљево | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 m² |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево"- школска економија Владике Николаја 54, Ваљево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Пољопривредна школа са домом ученика Ваљево-радионица за биотехнологију-радионица за практичну наставу Владике Николаја 54, Ваљево | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 516 m² |
| Укупно (27 објеката) | 13 | 14 | 1 | 10 | 21 | 1 | 5.228 m² |
Извор: Портал отворених података Министарства просвете (подаци из ЈИСП-а, преузети 28. септембар 2026.). Ако неки податак недостаје или није тачан, установа га исправља у ЈИСП-у.