ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Регистар и контакт информације установе на Порталу школа Србије
Локација и подручје
Контакт и руководство
Интернет и мреже
Идентификација и системски подаци
Просветни гласник
68 бројеваБројеви „Просветног гласника" у којима су објављени планови и програми наставе и учења по којима школа ради.
Програми школске 2025/2026.
- Архитектонски техничар 2022/2023 I–IV разред · 128 ученика8/2022
- Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање 14/2018 I–III разред · 75 ученика14/2018
- Оператер за израду намештаја 2023/2024 Дуални модел I–III разред · 56 ученика7/202310/2023
- Техничар мултимедија 2022/2023 II, IV разред · 45 ученика13/2022
- Техничар пејзажне архитектуре 2022/2023 I, III разред · 41 ученик8/2022
- Техничар за графичку припрему 03/2004 III разред · 29 ученика3/20043/20072/20085/201411/20143/2018
- Техничар графичке дораде 2024/2025 I разред · 27 ученика7/202310/2024
- Ликовни техничар 2013/2014 III–IV разред · 26 ученика9/19932/19944/199619/199715/200210/20037/20054/20064/20074/20098/200911/201010/201311/201314/201310/20168/2020
и још 15 програма у табели „Наставни планови и програми".
Сви бројеви везани за школу
Школа у бројевима
школска 2025/2026.Ученици
Запослени
Простор
Програми и језици
📊 Подаци Министарства просвете — детаљно
Подаци које установа уноси у Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП), објављени као отворени подаци Министарства просвете.
Ученици по разредима 2025/2026.
| Разред | Ученика | Одељења | Просек |
|---|---|---|---|
| I разред | 184 | 12 | 15,3 |
| II разред | 155 | 12 | 12,9 |
| III разред | 175 | 12 | 14,6 |
| IV разред | 134 | 8 | 16,8 |
| Укупно | 648 | 34 | 19,1 |
По индивидуалном образовном плану (ИОП) ради 10 ученика: ИОП1 6, ИОП2 4, ИОП3 0.
Кретање кроз године
Број ученика
Од 2021/2022. до 2025/2026. број ученика се смањио за 6 (-1%), а број одељења је остао 34.
Број запослених
| Година | Укупно | У настави |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 105 | 81 |
| 2024/2025. | 105 | 81 |
| 2025/2026. | 102 | 78 |
Образовни профили 2025/2026.
| Профил / смер | Подручје рада | Ученика | Одељења |
|---|---|---|---|
| Архитектонски техничар | Геодезија и грађевинарство | 128 | 6 |
| Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање 14/2018 | Хемија,неметали и графичарство | 75 | 3 |
| Оператер за израду намештаја 2023/2024 Дуални модел | Шумарство и обрада дрвета | 56 | 3 |
| Ликовни техничар | Култура,уметност и јавно информисање | 45 | 4 |
| Техничар мултимедија | Електротехника | 45 | 2 |
| Техничар пејзажне архитектуре | Шумарство и обрада дрвета | 41 | 2 |
| Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа | Култура,уметност и јавно информисање | 31 | 4 |
| Техничар за графичку припрему 03/2004 | Хемија,неметали и графичарство | 29 | 1 |
| Техничар графичке дораде | Хемија,неметали и графичарство | 27 | 1 |
| Техничар фотографије | Хемија,неметали и графичарство | 22 | 1 |
| Полагач облога 2023/2024 Дуални модел | Геодезија и грађевинарство | 19 | 3 |
| Руковалац грађевинском механизацијом 2019/2020 (Нови ППНУ од 10/2019) Дуални модел | Геодезија и грађевинарство | 17 | 2 |
| Фотограф | Хемија,неметали и графичарство | 16 | 1 |
| Оператер основних грађевинских радова 2022/2023 Дуални модел | Геодезија и грађевинарство | 15 | 3 |
| Геодетски техничар - геометар | Геодезија и грађевинарство | 15 | 1 |
| Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја | Машинство и обрада метала | 13 | 1 |
| Техничар за обликовање намештаја и ентеријера 2021/2022 Дуални модел | Шумарство и обрада дрвета | 13 | 1 |
| Техничар технологије дрвета и обликовања намештаја | Шумарство и обрада дрвета | 12 | 1 |
| Декоратер зидних површина | Геодезија и грађевинарство | 10 | 1 |
| Техничар штампе 2021/2022 Дуални модел | Хемија,неметали и графичарство | 10 | 1 |
| Декоратер зидних површина 2023/2024 Дуални модел | Геодезија и грађевинарство | 9 | 2 |
Наставни планови и програми 2025/2026.
| Програм | Разреди | Просветни гласник | Ученика | Трајање | Упис | Ниво (НОКС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Архитектонски техничар 2022/2023 | I–IV | 8/2022 | 128 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање 14/2018 | I–III | 14/2018 | 75 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Оператер за израду намештаја 2023/2024 Дуални модел | I–III | 7/2023, 10/2023 | 56 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Техничар мултимедија 2022/2023 | II, IV | 13/2022 | 45 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар пејзажне архитектуре 2022/2023 | I, III | 8/2022 | 41 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар за графичку припрему 03/2004 | III | 3/2004, 3/2007, 2/2008, 5/2014, 11/2014, 3/2018 | 29 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар графичке дораде 2024/2025 | I | 7/2023, 10/2024 | 27 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Ликовни техничар 2013/2014 | III–IV | 9/1993, 2/1994, 4/1996, 19/1997, 15/2002, 10/2003, 7/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2009, 8/2009, 11/2010, 10/2013, 11/2013, 14/2013, 10/2016, 8/2020 | 26 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар фотографије 2024/2025 | I | 7/2023, 10/2024 | 22 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Ликовни техничар 2024/2025 | I–II | 7/2023, 11/2024 | 19 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Полагач облога 2023/2024 Дуални модел | I–III | 7/2023, 8/2023 | 19 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Руковалац грађевинском механизацијом 2019/2020 (Нови ППНУ од 10/2019) Дуални модел | II–III | 10/2019 | 17 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа 2013/2014 | III–IV | 9/1993, 2/1994, 4/1996, 19/1997, 15/2002, 10/2003, 7/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2009, 8/2009, 11/2010, 10/2013, 11/2013, 14/2013, 10/2016, 8/2020 | 16 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Фотограф 2013/2014 | IV | 11/1993, 7/2002, 7/2008, 10/2013 | 16 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Геодетски техничар - геометар 2012/2013 | IV | 5/2011, 7/2012, 11/2013, 3/2014 | 15 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Оператер основних грађевинских радова 2022/2023 Дуални модел | I–III | 8/2022 | 15 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа 2024/2025 | I–II | 7/2023, 11/2024 | 15 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја 2022/2023 | I | 8/2022 | 13 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Техничар за обликовање намештаја и ентеријера 2021/2022 Дуални модел | IV | 21 | 13 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Техничар технологије дрвета и обликовања намештаја 2024/2025 | II | 7/2023, 8/2024 | 12 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Декоратер зидних површина 2023/2024 | I | 7/2023, 9/2023 | 10 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Техничар штампе 2021/2022 Дуални модел | III | 21 | 10 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Декоратер зидних површина 2023/2024 Дуални модел | II–III | 7/2023, 9/2023 | 9 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
Активни наставни планови и програми
- Архитектонски техничар4 године
- Геодетски техничар - геометар4 године
- Грађевински техничар4 године
- Грађевински техничар за високоградњу4 године
- Декоратер зидних површина3 године
- Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова4 године
- Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја3 године
- Керамичар-терацер-пећар3 године
- Ликовни техничар4 године
- Оператер за израду намештаја3 године
- Оператер основних грађевинских радова3 године
- Полагач облога3 године
- Руковалац грађевинском механизацијом3 године
- Столар3 године
- Тапетар-декоратер3 године
- Техничар графичке дораде4 године
- Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа4 године
- Техничар за графичку припрему4 године
- Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање4 године
- Техничар за обликовање графичких производа4 године
- Техничар за обликовање намештаја и ентеријера4 године
- Техничар мултимедија4 године
- Техничар пејзажне архитектуре4 године
- Техничар технологије дрвета и обликовања намештаја4 године
- Техничар фотографије4 године
- Техничар штампе4 године
- Фотограф4 године
- Tехничар за пејзажну архитектуру4 године
Језици
Језик наставе
- Српски језик482 ученика
- Мађарски језик98 ученика
- Хрватски језик68 ученика
Страни језик 2025/2026.
- Енглески језик608 ученика
- Немачки језик24 ученика
Запослени 2025/2026.
На неодређено 63, на одређено 39 (без замена).
По радним местима
- Наставник предметне наставе36
- Наставник предметне наставе са одељењским старешинством29
- Чистачица11
- Наставник практичне наставе10
- Наставник практичне наставе са одељењским старешинством3
- Помоћни наставник3
- Референт за правне,кадровске и административне послове1
- Шеф рачуноводства1
- Референт за финансијско - рачуноводствене послове1
- Техничар инвестиционог / техничког одржавања / одржавања уређаја и опреме1
- Домар/мајстор одржавања1
- Организатор практичне наставе и вежби1
- Секретар установе1
- Стручни сарадник педагог1
- Стручни сарадник психолог1
- Стручни сарадник - библиотекар / нототекар / медијатекар1
Дуално образовање
Школске 2024/2025. учење кроз рад код послодаваца похађа 12 ученика.
Профили по дуалном моделу
- Декоратер зидних површина3 године
- Оператер за израду намештаја3 године
- Оператер основних грађевинских радова3 године
- Полагач облога3 године
- Руковалац грађевинском механизацијом3 године
- Техничар за обликовање намештаја и ентеријера4 године
- Техничар штампе4 године
Послодавци
| Послодавац | Профил | Ученика |
|---|---|---|
| ВОЈПУТ ДОО СУБОТИЦА | Руковалац грађевинском механизацијом | 12 |
| БИРОГРАФИКА МБ ДОО | Техничар штампе | — |
| KDS DOO ZA TRGOVINU SUBOTICA | Оператер за израду намештаја | — |
| Rotografika d.o.o. Subotica | Техничар штампе | — |
| SZR KROV ĐULA RAFAI PREDUZETNIK, SUBOTICA | Оператер основних грађевинских радова | — |
Објекти и простор
| Објекат | Учионице | Кабинети | Лабораторије | Радионице | Фискултурне сале | Библиотеке | Површина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Политехничка школаседиште Максима Горког 38, Суботица | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.108 m² |
| Политехничка школаседиште Максима Горког 38, Суботица | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 m² |
| Политехничка школа - школска радионица М Максима Горког 38, Суботица | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 m² |
| Политехничка школа - школска радионица ММ Максима Горког 38, Суботица | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 m² |
| Политехничка школа - школска радионица СР Максима Горког 38, Суботица | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 m² |
| Укупно (5 објеката) | 47 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.967 m² |
Извор: Портал отворених података Министарства просвете (подаци из ЈИСП-а, преузети 28. септембар 2026.). Ако неки податак недостаје или није тачан, установа га исправља у ЈИСП-у.
📜 Архивска презентација школе (историјски садржај) ▼
ДИРЕКТОР: Исо Планић
[email protected]
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ГЕОДЕЗИЈА И ГРАÐЕВИНАРСТВО
Ðенди Данца Аранчић – [email protected]
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ГРАФИЧАРСТВО И ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
Наталија Јаковљев – [email protected]
КООРДИНАТОР ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ГЕОДЕЗИЈА И ГРАÐЕВИНАРСТВО
Славко Дувњак –[email protected]
КООРДИНАТОР ПРАКТИНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
Славко Дувњак – [email protected]
КООРДИНАТОР ПРАКТИНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОДРУЧЕ РАДА ГРАФИЧАРСТВО
Жарко Андрић
СТРУЧНА СЛУЖБА
ПЕДАГОГ: Светлана Бељански – [email protected]
ПСИХОЛОГ: Александра Радуловић Зеленика – [email protected]
ПРАВНИК
Исидора Докић
НАСТАВНИК ЗАДУЖЕН ЗА РАД СА ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА
Љиљана Беловљев Крнајски
КООРДИНАТОР ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА
Александра Радуловић Зеленика –[email protected]
ДОМАР
Тихомир Фејеш