POLITEHNIČKA ŠKOLA
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
68 brojevaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Arhitektonski tehničar 2022/2023 I–IV razred · 128 učenika8/2022
- Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje 14/2018 I–III razred · 75 učenika14/2018
- Operater za izradu nameštaja 2023/2024 Dualni model I–III razred · 56 učenika7/202310/2023
- Tehničar multimedija 2022/2023 II, IV razred · 45 učenika13/2022
- Tehničar pejzažne arhitekture 2022/2023 I, III razred · 41 učenik8/2022
- Tehničar za grafičku pripremu 03/2004 III razred · 29 učenika3/20043/20072/20085/201411/20143/2018
- Tehničar grafičke dorade 2024/2025 I razred · 27 učenika7/202310/2024
- Likovni tehničar 2013/2014 III–IV razred · 26 učenika9/19932/19944/199619/199715/200210/20037/20054/20064/20074/20098/200911/201010/201311/201314/201310/20168/2020
i još 15 programa u tabeli „Nastavni planovi i programi".
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 184 | 12 | 15,3 |
| II razred | 155 | 12 | 12,9 |
| III razred | 175 | 12 | 14,6 |
| IV razred | 134 | 8 | 16,8 |
| Ukupno | 648 | 34 | 19,1 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 10 učenika: IOP1 6, IOP2 4, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2021/2022. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 6 (-1%), a broj odeljenja je ostao 34.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 105 | 81 |
| 2024/2025. | 105 | 81 |
| 2025/2026. | 102 | 78 |
Obrazovni profili 2025/2026.
| Profil / smer | Područje rada | Učenika | Odeljenja |
|---|---|---|---|
| Arhitektonski tehničar | Geodezija i građevinarstvo | 128 | 6 |
| Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje 14/2018 | Hemija,nemetali i grafičarstvo | 75 | 3 |
| Operater za izradu nameštaja 2023/2024 Dualni model | Šumarstvo i obrada drveta | 56 | 3 |
| Likovni tehničar | Kultura,umetnost i javno informisanje | 45 | 4 |
| Tehničar multimedija | Elektrotehnika | 45 | 2 |
| Tehničar pejzažne arhitekture | Šumarstvo i obrada drveta | 41 | 2 |
| Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda | Kultura,umetnost i javno informisanje | 31 | 4 |
| Tehničar za grafičku pripremu 03/2004 | Hemija,nemetali i grafičarstvo | 29 | 1 |
| Tehničar grafičke dorade | Hemija,nemetali i grafičarstvo | 27 | 1 |
| Tehničar fotografije | Hemija,nemetali i grafičarstvo | 22 | 1 |
| Polagač obloga 2023/2024 Dualni model | Geodezija i građevinarstvo | 19 | 3 |
| Rukovalac građevinskom mehanizacijom 2019/2020 (Novi PPNU od 10/2019) Dualni model | Geodezija i građevinarstvo | 17 | 2 |
| Fotograf | Hemija,nemetali i grafičarstvo | 16 | 1 |
| Operater osnovnih građevinskih radova 2022/2023 Dualni model | Geodezija i građevinarstvo | 15 | 3 |
| Geodetski tehničar - geometar | Geodezija i građevinarstvo | 15 | 1 |
| Instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja | Mašinstvo i obrada metala | 13 | 1 |
| Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera 2021/2022 Dualni model | Šumarstvo i obrada drveta | 13 | 1 |
| Tehničar tehnologije drveta i oblikovanja nameštaja | Šumarstvo i obrada drveta | 12 | 1 |
| Dekorater zidnih površina | Geodezija i građevinarstvo | 10 | 1 |
| Tehničar štampe 2021/2022 Dualni model | Hemija,nemetali i grafičarstvo | 10 | 1 |
| Dekorater zidnih površina 2023/2024 Dualni model | Geodezija i građevinarstvo | 9 | 2 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhitektonski tehničar 2022/2023 | I–IV | 8/2022 | 128 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje 14/2018 | I–III | 14/2018 | 75 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Operater za izradu nameštaja 2023/2024 Dualni model | I–III | 7/2023, 10/2023 | 56 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Tehničar multimedija 2022/2023 | II, IV | 13/2022 | 45 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar pejzažne arhitekture 2022/2023 | I, III | 8/2022 | 41 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar za grafičku pripremu 03/2004 | III | 3/2004, 3/2007, 2/2008, 5/2014, 11/2014, 3/2018 | 29 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar grafičke dorade 2024/2025 | I | 7/2023, 10/2024 | 27 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Likovni tehničar 2013/2014 | III–IV | 9/1993, 2/1994, 4/1996, 19/1997, 15/2002, 10/2003, 7/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2009, 8/2009, 11/2010, 10/2013, 11/2013, 14/2013, 10/2016, 8/2020 | 26 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar fotografije 2024/2025 | I | 7/2023, 10/2024 | 22 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Likovni tehničar 2024/2025 | I–II | 7/2023, 11/2024 | 19 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Polagač obloga 2023/2024 Dualni model | I–III | 7/2023, 8/2023 | 19 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Rukovalac građevinskom mehanizacijom 2019/2020 (Novi PPNU od 10/2019) Dualni model | II–III | 10/2019 | 17 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda 2013/2014 | III–IV | 9/1993, 2/1994, 4/1996, 19/1997, 15/2002, 10/2003, 7/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2009, 8/2009, 11/2010, 10/2013, 11/2013, 14/2013, 10/2016, 8/2020 | 16 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Fotograf 2013/2014 | IV | 11/1993, 7/2002, 7/2008, 10/2013 | 16 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Geodetski tehničar - geometar 2012/2013 | IV | 5/2011, 7/2012, 11/2013, 3/2014 | 15 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Operater osnovnih građevinskih radova 2022/2023 Dualni model | I–III | 8/2022 | 15 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda 2024/2025 | I–II | 7/2023, 11/2024 | 15 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja 2022/2023 | I | 8/2022 | 13 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera 2021/2022 Dualni model | IV | 21 | 13 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar tehnologije drveta i oblikovanja nameštaja 2024/2025 | II | 7/2023, 8/2024 | 12 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Dekorater zidnih površina 2023/2024 | I | 7/2023, 9/2023 | 10 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Tehničar štampe 2021/2022 Dualni model | III | 21 | 10 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Dekorater zidnih površina 2023/2024 Dualni model | II–III | 7/2023, 9/2023 | 9 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
Aktivni nastavni planovi i programi
- Arhitektonski tehničar4 godine
- Geodetski tehničar - geometar4 godine
- Građevinski tehničar4 godine
- Građevinski tehničar za visokogradnju4 godine
- Dekorater zidnih površina3 godine
- Izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova4 godine
- Instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja3 godine
- Keramičar-teracer-pećar3 godine
- Likovni tehničar4 godine
- Operater za izradu nameštaja3 godine
- Operater osnovnih građevinskih radova3 godine
- Polagač obloga3 godine
- Rukovalac građevinskom mehanizacijom3 godine
- Stolar3 godine
- Tapetar-dekorater3 godine
- Tehničar grafičke dorade4 godine
- Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda4 godine
- Tehničar za grafičku pripremu4 godine
- Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje4 godine
- Tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda4 godine
- Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera4 godine
- Tehničar multimedija4 godine
- Tehničar pejzažne arhitekture4 godine
- Tehničar tehnologije drveta i oblikovanja nameštaja4 godine
- Tehničar fotografije4 godine
- Tehničar štampe4 godine
- Fotograf4 godine
- Tehničar za pejzažnu arhitekturu4 godine
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik482 učenika
- Mađarski jezik98 učenika
- Hrvatski jezik68 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik608 učenika
- Nemački jezik24 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 63, na određeno 39 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik predmetne nastave36
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom29
- Čistačica11
- Nastavnik praktične nastave10
- Nastavnik praktične nastave sa odeljenjskim starešinstvom3
- Pomoćni nastavnik3
- Referent za pravne,kadrovske i administrativne poslove1
- Šef računovodstva1
- Referent za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Tehničar investicionog / tehničkog održavanja / održavanja uređaja i opreme1
- Domar/majstor održavanja1
- Organizator praktične nastave i vežbi1
- Sekretar ustanove1
- Stručni saradnik pedagog1
- Stručni saradnik psiholog1
- Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar1
Dualno obrazovanje
Školske 2024/2025. učenje kroz rad kod poslodavaca pohađa 12 učenika.
Profili po dualnom modelu
- Dekorater zidnih površina3 godine
- Operater za izradu nameštaja3 godine
- Operater osnovnih građevinskih radova3 godine
- Polagač obloga3 godine
- Rukovalac građevinskom mehanizacijom3 godine
- Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera4 godine
- Tehničar štampe4 godine
Poslodavci
| Poslodavac | Profil | Učenika |
|---|---|---|
| VOJPUT DOO SUBOTICA | Rukovalac građevinskom mehanizacijom | 12 |
| BIROGRAFIKA MB DOO | Tehničar štampe | — |
| KDS DOO ZA TRGOVINU SUBOTICA | Operater za izradu nameštaja | — |
| Rotografika d.o.o. Subotica | Tehničar štampe | — |
| SZR KROV ĐULA RAFAI PREDUZETNIK, SUBOTICA | Operater osnovnih građevinskih radova | — |
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politehnička školasedište Maksima Gorkog 38, Subotica | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.108 m² |
| Politehnička školasedište Maksima Gorkog 38, Subotica | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 m² |
| Politehnička škola - školska radionica M Maksima Gorkog 38, Subotica | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 m² |
| Politehnička škola - školska radionica MM Maksima Gorkog 38, Subotica | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 m² |
| Politehnička škola - školska radionica SR Maksima Gorkog 38, Subotica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 m² |
| Ukupno (5 objekata) | 47 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.967 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.
📜 Arhivska prezentacija škole (istorijski sadržaj) ▼
DIREKTOR: Iso Planić
[email protected]
POMOĆNIK DIREKTORA ZA PODRUČJE RADA GEODEZIJA I GRAÐEVINARSTVO
Ðendi Danca Arančić – [email protected]
POMOĆNIK DIREKTORA ZA PODRUČJE RADA GRAFIČARSTVO I ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
Natalija Jakovljev – [email protected]
KOORDINATOR PRAKTIČNE NASTAVE ZA PODRUČJE RADA GEODEZIJA I GRAÐEVINARSTVO
Slavko Duvnjak –[email protected]
KOORDINATOR PRAKTINE NASTAVE ZA PODRUČJE RADA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
Slavko Duvnjak – [email protected]
KOORDINATOR PRAKTINE NASTAVE ZA PODRUČE RADA GRAFIČARSTVO
Žarko Andrić
STRUČNA SLUŽBA
PEDAGOG: Svetlana Beljanski – [email protected]
PSIHOLOG: Aleksandra Radulović Zelenika – [email protected]
PRAVNIK
Isidora Dokić
NASTAVNIK ZADUŽEN ZA RAD SA VANREDNIM UČENICIMA
Ljiljana Belovljev Krnajski
KOORDINATOR TIMA ZA ZAŠTITU DECE OD NASILJA
Aleksandra Radulović Zelenika –[email protected]
DOMAR
Tihomir Feješ