ОСНОВНА ШКОЛА "ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ-ДИС"
Регистар и контакт информације установе на Порталу школа Србије
Локација и подручје
Контакт и руководство
Интернет и мреже
Идентификација и системски подаци
Просветни гласник
27 бројеваБројеви „Просветног гласника" у којима су објављени планови и програми наставе и учења по којима школа ради.
Програми школске 2025/2026.
- Основна школа I-IV 2023/2024 I–IV разред · 128 ученика10/201712/201815/201818/20181/20192/202016/20221/202313/202314/2023
- Основна школа VII-VIII, 2023/2024 VII–VIII разред · 77 ученика18/201813/2023
- Основна школа V-VI, 2023/2024 V–VI разред · 62 ученика15/201818/20183/20193/20206/202017/202116/202213/202314/2023
Сви бројеви везани за школу
Школа у бројевима
школска 2025/2026.Ученици
Запослени
Простор
Програми и језици
📊 Подаци Министарства просвете — детаљно
Подаци које установа уноси у Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП), објављени као отворени подаци Министарства просвете.
Ученици по разредима 2025/2026.
| Разред | Ученика | Одељења | Просек |
|---|---|---|---|
| I разред | 31 | 3 | 10,3 |
| II разред | 27 | 2 | 13,5 |
| III разред | 36 | 2 | 18,0 |
| IV разред | 34 | 3 | 11,3 |
| V разред | 34 | 2 | 17,0 |
| VI разред | 28 | 2 | 14,0 |
| VII разред | 39 | 2 | 19,5 |
| VIII разред | 38 | 2 | 19,0 |
| Укупно | 267 | 17 | 15,7 |
Школа има 1 комбиновано одељење (више разреда у једном одељењу) — у табели се такво одељење броји у сваком свом разреду, а у укупном збиру једном.
По индивидуалном образовном плану (ИОП) ради 12 ученика: ИОП1 1, ИОП2 9, ИОП3 2.
Кретање кроз године
Број ученика
Од 2022/2023. до 2025/2026. број ученика се смањио за 6 (-2%), а број одељења је са 16 порастао на 17.
Број запослених
| Година | Укупно | У настави |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 36 | 19 |
| 2024/2025. | 39 | 21 |
| 2025/2026. | 37 | 20 |
Наставни планови и програми 2025/2026.
| Програм | Разреди | Просветни гласник | Ученика | Трајање | Упис | Ниво (НОКС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основна школа I-IV 2023/2024 | I–IV | 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019, 2/2020, 16/2022, 1/2023, 13/2023, 14/2023 | 128 | 4 године | Активан | 1 Основно образовање и васпитање |
| Основна школа VII-VIII, 2023/2024 | VII–VIII | 18/2018, 13/2023 | 77 | 2 године | Активан | 1 Основно образовање и васпитање |
| Основна школа V-VI, 2023/2024 | V–VI | 15/2018, 18/2018, 3/2019, 3/2020, 6/2020, 17/2021, 16/2022, 13/2023, 14/2023 | 62 | 2 године | Активан | 1 Основно образовање и васпитање |
Језици
Језик наставе
- Српски језик267 ученика
Други страни језик 2025/2026.
- Немачки језик125 ученика
Страни језик 2025/2026.
- Енглески језик267 ученика
Запослени 2025/2026.
На неодређено 24, на одређено 13 (без замена).
По радним местима
- Чистачица7
- Наставник разредне наставе7
- Наставник предметне наставе5
- Наставник предметне наставе са одељењским старешинством5
- Домар/мајстор одржавања2
- Кувар/посластичар2
- Наставник у комбинованом одељењу од два разреда2
- Дипломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове1
- Референт за финансијско - рачуноводствене послове1
- Директор установе1
- Наставник у продуженом боравку1
- Секретар установе1
- Стручни сарадник педагог1
- Стручни сарадник психолог1
Објекти и простор
| Објекат | Учионице | Кабинети | Лабораторије | Радионице | Фискултурне сале | Библиотеке | Површина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основна школа "Владислав Петковић Дис"седиште Стари Пут За Краљево 33, Заблаће | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 m² |
| Основна школа "Владислав Петковић Дис"седиште Стари Пут За Краљево 33, Заблаће | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 m² |
| Основна школа "Владислав Петковић Дис"седиште Стари Пут За Краљево 33, Заблаће | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 m² |
| Основна школа "Владислав Петковић Дис"седиште Стари Пут За Краљево 33, Заблаће | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 m² |
| Основна школа "Владислав Петковић Дис"седиште Стари Пут За Краљево 33, Заблаће | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.012 m² |
| Основна школа "Владислав Петковић Дис"седиште Стари Пут За Краљево 33, Заблаће | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 860 m² |
| Издвојено одељење Виљуша Стари Пут За Краљево 33, Заблаће | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 m² |
| Издвојено одељење Виљуша Стари Пут За Краљево 33, Заблаће | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 m² |
| Издвојено одељење Виљуша Стари Пут За Краљево 33, Заблаће | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 m² |
| Издвојено одељење Јежевица Стари Пут За Краљево 33, Заблаће | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.030 m² |
| Издвојено одељење Јежевица Стари Пут За Краљево 33, Заблаће | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 m² |
| Издвојено одељење Јежевица Стари Пут За Краљево 33, Заблаће | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 m² |
| Издвојено одељење Рајац Стари Пут За Краљево 33, Заблаће | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 m² |
| Издвојено одељење Рајац Стари Пут За Краљево 33, Заблаће | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 m² |
| Издвојено одељење Рајац Стари Пут За Краљево 33, Заблаће | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 m² |
| Укупно (15 објеката) | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.585 m² |
Извор: Портал отворених података Министарства просвете (подаци из ЈИСП-а, преузети 28. септембар 2026.). Ако неки податак недостаје или није тачан, установа га исправља у ЈИСП-у.