ОСНОВНА ШКОЛА "СТОЈАН ЖИВКОВИЋ-СТОЛЕ"
Регистар и контакт информације установе на Порталу школа Србије
Локација и подручје
Контакт и руководство
Интернет и мреже
Идентификација и системски подаци
Просветни гласник
19 бројеваБројеви „Просветног гласника" у којима су објављени планови и програми наставе и учења по којима школа ради.
Програми школске 2025/2026.
- Основна школа I-IV 2023/2024 I–IV разред · 131 ученик10/201712/201815/201818/20181/20192/202016/20221/202313/202314/2023
- Основна школа VII-VIII, 2023/2024 VII–VIII разред · 82 ученика18/201813/2023
- Основна школа V-VI, 2023/2024 V–VI разред · 57 ученика15/201818/20183/20193/20206/202017/202116/202213/202314/2023
Сви бројеви везани за школу
Школа у бројевима
школска 2025/2026.Ученици
Запослени
Простор
Програми и језици
📊 Подаци Министарства просвете — детаљно
Подаци које установа уноси у Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП), објављени као отворени подаци Министарства просвете.
Ученици по разредима 2025/2026.
| Разред | Ученика | Одељења | Просек |
|---|---|---|---|
| I разред | 29 | 10 | 2,9 |
| II разред | 30 | 8 | 3,8 |
| III разред | 40 | 9 | 4,4 |
| IV разред | 32 | 8 | 4,0 |
| V разред | 26 | 3 | 8,7 |
| VI разред | 31 | 3 | 10,3 |
| VII разред | 42 | 3 | 14,0 |
| VIII разред | 40 | 3 | 13,3 |
| Укупно | 270 | 28 | 9,6 |
Школа има 16 комбинованих одељења (више разреда у једном одељењу) — у табели се такво одељење броји у сваком свом разреду, а у укупном збиру једном.
По индивидуалном образовном плану (ИОП) ради 26 ученика: ИОП1 13, ИОП2 10, ИОП3 3.
Кретање кроз године
Број ученика
Од 2022/2023. до 2025/2026. број ученика се повећао за 3 (+1%), а број одељења је са 30 пао на 28.
Број запослених
| Година | Укупно | У настави |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 49 | 25 |
| 2024/2025. | 50 | 26 |
| 2025/2026. | 46 | 24 |
Наставни планови и програми 2025/2026.
| Програм | Разреди | Просветни гласник | Ученика | Трајање | Упис | Ниво (НОКС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основна школа I-IV 2023/2024 | I–IV | 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019, 2/2020, 16/2022, 1/2023, 13/2023, 14/2023 | 131 | 4 године | Активан | 1 Основно образовање и васпитање |
| Основна школа VII-VIII, 2023/2024 | VII–VIII | 18/2018, 13/2023 | 82 | 2 године | Активан | 1 Основно образовање и васпитање |
| Основна школа V-VI, 2023/2024 | V–VI | 15/2018, 18/2018, 3/2019, 3/2020, 6/2020, 17/2021, 16/2022, 13/2023, 14/2023 | 57 | 2 године | Активан | 1 Основно образовање и васпитање |
Језици
Језик наставе
- Српски језик270 ученика
Други страни језик 2025/2026.
- Руски језик138 ученика
- Немачки језик1 ученик
Страни језик 2025/2026.
- Енглески језик269 ученика
Запослени 2025/2026.
На неодређено 40, на одређено 6 (без замена).
По радним местима
- Чистачица12
- Наставник у комбинованом одељењу од два разреда8
- Наставник предметне наставе са одељењским старешинством8
- Наставник предметне наставе5
- Домар/мајстор одржавања4
- Наставник у комбинованом одељењу од три разреда3
- Дипломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове1
- Референт за финансијско - рачуноводствене послове1
- Помоћник директора установе1
- Секретар установе1
- Стручни сарадник педагог1
- Стручни сарадник - библиотекар / нототекар / медијатекар1
Објекти и простор
| Објекат | Учионице | Кабинети | Лабораторије | Радионице | Фискултурне сале | Библиотеке | Површина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основна школа "Стојан Живковић Столе"седиште Стојана Живковића-Столета 77, Трњане | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.674 m² |
| Основна школа "Стојан Живковић Столе"1 Стојана Живковића-Столета 77, Трњане | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286 m² |
| Основна школа "Стојан Живковић Столе"10 Стојана Живковића-Столета 77, Трњане | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233 m² |
| Основна школа "Стојан Живковић Столе"11 Стојана Живковића-Столета 77, Трњане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Основна школа "Стојан Живковић Столе"2 Стојана Живковића-Столета 77, Трњане | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 m² |
| Основна школа "Стојан Живковић Столе"3 Стојана Живковића-Столета 77, Трњане | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 892 m² |
| Основна школа "Стојан Живковић Столе"4 Стојана Живковића-Столета 77, Трњане | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274 m² |
| Основна школа "Стојан Живковић Столе"5 Стојана Живковића-Столета 77, Трњане | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 m² |
| Основна школа "Стојан Живковић Столе"6 Стојана Живковића-Столета 77, Трњане | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 749 m² |
| Основна школа "Стојан Живковић Столе"7 Стојана Живковића-Столета 77, Трњане | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 m² |
| Основна школа "Стојан Живковић Столе"8 Стојана Живковића-Столета 77, Трњане | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 m² |
| Основна школа "Стојан Живковић Столе"9 Стојана Живковића-Столета 77, Трњане | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242 m² |
| Укупно (12 објеката) | 35 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5.051 m² |
Извор: Портал отворених података Министарства просвете (подаци из ЈИСП-а, преузети 28. септембар 2026.). Ако неки податак недостаје или није тачан, установа га исправља у ЈИСП-у.