ОСНОВНА ШКОЛА "СТОЈАН ЉУБИЋ"
Регистар и контакт информације установе на Порталу школа Србије
Локација и подручје
Контакт и руководство
Интернет и мреже
Идентификација и системски подаци
Просветни гласник
19 бројеваБројеви „Просветног гласника" у којима су објављени планови и програми наставе и учења по којима школа ради.
Програми школске 2025/2026.
- Основна школа I-IV 2023/2024 I–IV разред · 97 ученика10/201712/201815/201818/20181/20192/202016/20221/202313/202314/2023
- Основна школа VII-VIII, 2023/2024 VII–VIII разред · 65 ученика18/201813/2023
- Основна школа V-VI, 2023/2024 V–VI разред · 55 ученика15/201818/20183/20193/20206/202017/202116/202213/202314/2023
Сви бројеви везани за школу
Школа у бројевима
школска 2025/2026.Ученици
Запослени
Простор
Програми и језици
📊 Подаци Министарства просвете — детаљно
Подаци које установа уноси у Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП), објављени као отворени подаци Министарства просвете.
Ученици по разредима 2025/2026.
| Разред | Ученика | Одељења | Просек |
|---|---|---|---|
| I разред | 26 | 6 | 4,3 |
| II разред | 21 | 6 | 3,5 |
| III разред | 26 | 7 | 3,7 |
| IV разред | 24 | 6 | 4,0 |
| V разред | 34 | 2 | 17,0 |
| VI разред | 21 | 2 | 10,5 |
| VII разред | 42 | 3 | 14,0 |
| VIII разред | 23 | 2 | 11,5 |
| Укупно | 217 | 24 | 9,0 |
Школа има 8 комбинованих одељења (више разреда у једном одељењу) — у табели се такво одељење броји у сваком свом разреду, а у укупном збиру једном.
По индивидуалном образовном плану (ИОП) ради 30 ученика: ИОП1 28, ИОП2 2, ИОП3 0.
Кретање кроз године
Број ученика
Од 2022/2023. до 2025/2026. број ученика се смањио за 28 (-11%), а број одељења је са 25 пао на 24.
Број запослених
| Година | Укупно | У настави |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 61 | 39 |
| 2024/2025. | 62 | 40 |
| 2025/2026. | 60 | 38 |
Наставни планови и програми 2025/2026.
| Програм | Разреди | Просветни гласник | Ученика | Трајање | Упис | Ниво (НОКС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основна школа I-IV 2023/2024 | I–IV | 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019, 2/2020, 16/2022, 1/2023, 13/2023, 14/2023 | 97 | 4 године | Активан | 1 Основно образовање и васпитање |
| Основна школа VII-VIII, 2023/2024 | VII–VIII | 18/2018, 13/2023 | 65 | 2 године | Активан | 1 Основно образовање и васпитање |
| Основна школа V-VI, 2023/2024 | V–VI | 15/2018, 18/2018, 3/2019, 3/2020, 6/2020, 17/2021, 16/2022, 13/2023, 14/2023 | 55 | 2 године | Активан | 1 Основно образовање и васпитање |
Језици
Језик наставе
- Српски језик217 ученика
Други страни језик 2025/2026.
- Француски језик84 ученика
- Руски језик36 ученика
Страни језик 2025/2026.
- Енглески језик217 ученика
Запослени 2025/2026.
На неодређено 40, на одређено 20 (без замена).
По радним местима
- Наставник предметне наставе13
- Чистачица10
- Наставник разредне наставе10
- Наставник у комбинованом одељењу од два разреда10
- Домар/мајстор одржавања3
- Наставник предметне наставе са одељењским старешинством3
- Наставник у комбинованом одељењу од три разреда2
- Стручни сарадник педагог2
- Шеф рачуноводства1
- Референт за финансијско - рачуноводствене послове1
- Сервирка1
- Помоћник директора установе1
- Секретар установе1
- Педагошки асистент1
- Стручни сарадник - библиотекар / нототекар / медијатекар1
Објекти и простор
| Објекат | Учионице | Кабинети | Лабораторије | Радионице | Фискултурне сале | Библиотеке | Површина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОШ "Стојан Љубић"седиште ВУКА КАРАЏИЋА бб, Косанчић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 m² |
| ОШ "Стојан Љубић"седиште ВУКА КАРАЏИЋА бб, Косанчић | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 m² |
| ОШ "Стојан Љубић"седиште ВУКА КАРАЏИЋА бб, Косанчић | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.141 m² |
| ОШ "Стојан Љубић"седиште ВУКА КАРАЏИЋА бб, Косанчић | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 m² |
| ОШ "Стојан Љубић"седиште ВУКА КАРАЏИЋА бб, Косанчић | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 335 m² |
| Издвојено одељење у Горњем Брестовцу ВУКА КАРАЏИЋА бб, Косанчић | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 m² |
| Издвојено одељење у Горњем Брестовцу ВУКА КАРАЏИЋА бб, Косанчић | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 204 m² |
| Издвојено одељење у Горњем Брестовцу ВУКА КАРАЏИЋА бб, Косанчић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 m² |
| Издвојено одељење у Горњем Бријању ВУКА КАРАЏИЋА бб, Косанчић | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 m² |
| Издвојено одељење у Кацабаћу ВУКА КАРАЏИЋА бб, Косанчић | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 m² |
| Издвојено одељење у Магашу ВУКА КАРАЏИЋА бб, Косанчић | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 m² |
| Издвојено одељење у Славнику ВУКА КАРАЏИЋА бб, Косанчић | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 m² |
| Издвојено одељење у Стубли ВУКА КАРАЏИЋА бб, Косанчић | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 m² |
| Укупно (13 објеката) | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.159 m² |
Извор: Портал отворених података Министарства просвете (подаци из ЈИСП-а, преузети 28. септембар 2026.). Ако неки податак недостаје или није тачан, установа га исправља у ЈИСП-у.
📜 Архивска презентација школе (историјски садржај) ▼
Додатне информације ће ускоро бити приказане.