ОСНОВНА ШКОЛА "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"
Регистар и контакт информације установе на Порталу школа Србије
Локација и подручје
Контакт и руководство
Интернет и мреже
Идентификација и системски подаци
Просветни гласник
28 бројеваБројеви „Просветног гласника" у којима су објављени планови и програми наставе и учења по којима школа ради.
Програми школске 2025/2026.
- Основна школа I-IV 2023/2024 I–IV разред · 91 ученик10/201712/201815/201818/20181/20192/202016/20221/202313/202314/2023
- Основна школа V-VI, 2023/2024 V–VI разред · 33 ученика15/201818/20183/20193/20206/202017/202116/202213/202314/2023
- Основна школа VII-VIII, 2023/2024 VII–VIII разред · 29 ученика18/201813/2023
Сви бројеви везани за школу
Школа у бројевима
школска 2025/2026.Ученици
Запослени
Простор
Програми и језици
📊 Подаци Министарства просвете — детаљно
Подаци које установа уноси у Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП), објављени као отворени подаци Министарства просвете.
Ученици по разредима 2025/2026.
| Разред | Ученика | Одељења | Просек |
|---|---|---|---|
| I разред | 25 | 8 | 3,1 |
| II разред | 29 | 8 | 3,6 |
| III разред | 17 | 6 | 2,8 |
| IV разред | 20 | 8 | 2,5 |
| V разред | 17 | 2 | 8,5 |
| VI разред | 16 | 2 | 8,0 |
| VII разред | 10 | 2 | 5,0 |
| VIII разред | 19 | 2 | 9,5 |
| Укупно | 153 | 23 | 6,7 |
Школа има 11 комбинованих одељења (више разреда у једном одељењу) — у табели се такво одељење броји у сваком свом разреду, а у укупном збиру једном.
По индивидуалном образовном плану (ИОП) ради 5 ученика: ИОП1 0, ИОП2 5, ИОП3 0.
Кретање кроз године
Број ученика
Од 2022/2023. до 2025/2026. број ученика се повећао за 31 (+25%), а број одељења је са 22 порастао на 23.
Број запослених
| Година | Укупно | У настави |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 37 | 24 |
| 2024/2025. | 36 | 23 |
| 2025/2026. | 38 | 26 |
Наставни планови и програми 2025/2026.
| Програм | Разреди | Просветни гласник | Ученика | Трајање | Упис | Ниво (НОКС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основна школа I-IV 2023/2024 | I–IV | 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019, 2/2020, 16/2022, 1/2023, 13/2023, 14/2023 | 91 | 4 године | Активан | 1 Основно образовање и васпитање |
| Основна школа V-VI, 2023/2024 | V–VI | 15/2018, 18/2018, 3/2019, 3/2020, 6/2020, 17/2021, 16/2022, 13/2023, 14/2023 | 33 | 2 године | Активан | 1 Основно образовање и васпитање |
| Основна школа VII-VIII, 2023/2024 | VII–VIII | 18/2018, 13/2023 | 29 | 2 године | Активан | 1 Основно образовање и васпитање |
Језици
Језик наставе
- Српски језик153 ученика
Други страни језик 2025/2026.
- Руски језик62 ученика
Страни језик 2025/2026.
- Енглески језик153 ученика
Запослени 2025/2026.
На неодређено 22, на одређено 16 (без замена).
По радним местима
- Наставник у комбинованом одељењу од два разреда8
- Наставник предметне наставе7
- Чистачица5
- Наставник предметне наставе са одељењским старешинством5
- Наставник разредне наставе4
- Домар/мајстор одржавања2
- Наставник у комбинованом одељењу од три разреда2
- Шеф рачуноводства1
- Секретар установе1
- Стручни сарадник педагог1
- Стручни сарадник психолог1
- Стручни сарадник - библиотекар / нототекар / медијатекар1
Објекти и простор
| Објекат | Учионице | Кабинети | Лабораторије | Радионице | Фискултурне сале | Библиотеке | Површина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матична школа у Катунуседиште Липовачка 28, Катун | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 m² |
| Матична школа у Катунуседиште Липовачка 28, Катун | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 m² |
| Матична школа у Катунуседиште Липовачка 28, Катун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 m² |
| издвојено одељење Г.Крупац Липовачка 28, Катун | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 m² |
| издвојено одељење Добрујевац Липовачка 28, Катун | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 m² |
| Издвојено одељење Доњи Крупац Липовачка 28, Катун | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 m² |
| Издвојено одељење Пруговац Липовачка 28, Катун | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 m² |
| Издвојено одељење Станци Липовачка 28, Катун | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 m² |
| издвојено одељење у Белом Брегу Липовачка 28, Катун | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 m² |
| издвојено одељење у Врелу Липовачка 28, Катун | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 m² |
| издвојено одељење у Дражевцу Липовачка 28, Катун | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 m² |
| издвојено одељење у Липовцу Липовачка 28, Катун | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 m² |
| издвојено одељење у Рсовцу Липовачка 28, Катун | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 m² |
| издвојено одељење у Црној Бари Липовачка 28, Катун | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 m² |
| Укупно (14 објеката) | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.434 m² |
Извор: Портал отворених података Министарства просвете (подаци из ЈИСП-а, преузети 28. септембар 2026.). Ако неки податак недостаје или није тачан, установа га исправља у ЈИСП-у.