ОСНОВНА ШКОЛА "БРАЋА НЕДИЋ"
Регистар и контакт информације установе на Порталу школа Србије
Локација и подручје
Контакт и руководство
Интернет и мреже
Идентификација и системски подаци
Просветни гласник
64 бројаБројеви „Просветног гласника" у којима су објављени планови и програми наставе и учења по којима школа ради.
Програми школске 2025/2026.
- Основна школа I-IV 2023/2024 I–IV разред · 175 ученика10/201712/201815/201818/20181/20192/202016/20221/202313/202314/2023
- Основна школа V-VI, 2023/2024 V–VI разред · 95 ученика15/201818/20183/20193/20206/202017/202116/202213/202314/2023
- Основна школа VII-VIII, 2023/2024 VII–VIII разред · 78 ученика18/201813/2023
- Кувар 2020/21 I–III разред · 27 ученика10/20121/201317/20131/201510/2020
- Прехрамбени техничар 2020/2021 Дуални модел IV разред · 18 ученика6/201211/2020
- Економски техничар 2023/2024 III разред · 12 ученика7/20238/2023
- Основна школа I-IV 2020/2021 I–II, IV разред · 11 ученика10/201712/201815/201818/20181/20192/2020
- Правно-пословни техничар 2023/2024 I разред · 9 ученика7/20238/2023
и још 3 програма у табели „Наставни планови и програми".
Сви бројеви везани за школу
Школа у бројевима
школска 2025/2026.Ученици
Запослени
Простор
Програми и језици
📊 Подаци Министарства просвете — детаљно
Подаци које установа уноси у Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП), објављени као отворени подаци Министарства просвете.
Ученици по разредима 2025/2026.
| Разред | Ученика | Одељења | Просек |
|---|---|---|---|
| I разред | 65 | 8 | 8,1 |
| II разред | 63 | 8 | 7,9 |
| III разред | 63 | 7 | 9,0 |
| IV разред | 74 | 7 | 10,6 |
| V разред | 50 | 4 | 12,5 |
| VI разред | 45 | 3 | 15,0 |
| VII разред | 50 | 3 | 16,7 |
| VIII разред | 28 | 3 | 9,3 |
| Укупно | 438 | 26 | 16,8 |
Школа има 7 комбинованих одељења (више разреда у једном одељењу) — у табели се такво одељење броји у сваком свом разреду, а у укупном збиру једном.
По индивидуалном образовном плану (ИОП) ради 24 ученика: ИОП1 8, ИОП2 16, ИОП3 0.
Кретање кроз године
Број ученика
Од 2021/2022. до 2025/2026. број ученика се повећао за 369 (+535%), а број одељења је са 5 порастао на 26.
Број запослених
| Година | Укупно | У настави |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 83 | 59 |
| 2024/2025. | 72 | 47 |
| 2025/2026. | 76 | 49 |
Образовни профили 2025/2026.
| Профил / смер | Подручје рада | Ученика | Одељења |
|---|---|---|---|
| Кувар | Трговина,угоститељство и туризам | 27 | 3 |
| Прехрамбени техничар 2020/2021 Дуални модел | Пољопривреда,производња и прерада хране | 18 | 1 |
| Економски техничар | Економија,право и администрација | 12 | 1 |
| Правно-пословни техничар | Економија,право и администрација | 9 | 1 |
| Финансијско-рачуноводствени техничар | Економија,право и администрација | 6 | 1 |
| Конобар | Трговина,угоститељство и туризам | 5 | 1 |
| Посластичар | Трговина,угоститељство и туризам | 2 | 1 |
Наставни планови и програми 2025/2026.
| Програм | Разреди | Просветни гласник | Ученика | Трајање | Упис | Ниво (НОКС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основна школа I-IV 2023/2024 | I–IV | 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019, 2/2020, 16/2022, 1/2023, 13/2023, 14/2023 | 175 | 4 године | Активан | 1 Основно образовање и васпитање |
| Основна школа V-VI, 2023/2024 | V–VI | 15/2018, 18/2018, 3/2019, 3/2020, 6/2020, 17/2021, 16/2022, 13/2023, 14/2023 | 95 | 2 године | Активан | 1 Основно образовање и васпитање |
| Основна школа VII-VIII, 2023/2024 | VII–VIII | 18/2018, 13/2023 | 78 | 2 године | Активан | 1 Основно образовање и васпитање |
| Кувар 2020/21 | I–III | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 27 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Прехрамбени техничар 2020/2021 Дуални модел | IV | 6/2012, 11/2020 | 18 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Економски техничар 2023/2024 | III | 7/2023, 8/2023 | 12 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Основна школа I-IV 2020/2021 | I–II, IV | 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019, 2/2020 | 11 | 4 године | Активан | — |
| Правно-пословни техничар 2023/2024 | I | 7/2023, 8/2023 | 9 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Финансијско-рачуноводствени техничар 2022/2023 | II | 2/2022 | 6 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Конобар 2020/2021 | I | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 5 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Посластичар | III | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015 | 2 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
Активни наставни планови и програми
- Економски техничар4 године
- Комерцијалиста4 године
- Конобар3 године
- Кувар3 године
- Пластичар3 године
- Посластичар3 године
- Пословни администратор4 године
- Правно-пословни техничар4 године
- Прехрамбени техничар4 године
- Трговац3 године
- Туристичко-хотелијерски техничар4 године
- Финансијски техничар4 године
- Финансијско - рачуноводствени техничар4 године
Језици
Језик наставе
- Српски језик438 ученика
Други страни језик 2025/2026.
- Енглески језик32 ученика
Страни језик 2025/2026.
- Енглески језик225 ученика
- Француски језик164 ученика
Страни језик I 2025/2026.
- Енглески језик18 ученика
Страни језик II 2025/2026.
- Француски језик4 ученика
- Руски језик1 ученик
Запослени 2025/2026.
На неодређено 52, на одређено 24 (без замена).
По радним местима
- Наставник предметне наставе19
- Чистачица15
- Наставник предметне наставе са одељењским старешинством15
- Наставник разредне наставе9
- Наставник у комбинованом одељењу од два разреда5
- Домар/мајстор одржавања2
- Секретар установе2
- Радник за одржавање хигијене - чистачица1
- Дипломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове1
- Референт за финансијско - рачуноводствене послове1
- Кувар/посластичар1
- Помоћник директора установе1
- Наставник у продуженом боравку1
- Стручни сарадник педагог1
- Стручни сарадник дефектолог / специјални едукатор и рехабилитатор1
- Стручни сарадник - библиотекар / нототекар / медијатекар1
Дуално образовање
Профили по дуалном моделу
- Прехрамбени техничар4 године
Објекти и простор
| Објекат | Учионице | Кабинети | Лабораторије | Радионице | Фискултурне сале | Библиотеке | Површина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Образовно - васпитни центарседиште Браће Недић 32, Осечина (Варошица) | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.115 m² |
| Образовно - васпитни центарседиште Браће Недић 32, Осечина (Варошица) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.300 m² |
| Образовно - васпитни центарседиште Браће Недић 32, Осечина (Варошица) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 m² |
| Образовно - васпитни центарседиште Браће Недић 32, Осечина (Варошица) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 m² |
| Образовно - васпитни центарседиште Браће Недић 32, Осечина (Варошица) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 m² |
| ИО Бастав Браће Недић 32, Осечина (Варошица) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ИО Белотић Браће Недић 32, Осечина (Варошица) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 m² |
| ИО Горње Црниљево-Миленко Павловић Пилот Браће Недић 32, Осечина (Варошица) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 m² |
| ИО Драгијевица Браће Недић 32, Осечина (Варошица) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 m² |
| ИО Комирић Браће Недић 32, Осечина (Варошица) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 m² |
| ИО Лопатањ Браће Недић 32, Осечина (Варошица) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 m² |
| ИО Остружањ Браће Недић 32, Осечина (Варошица) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 m² |
| ИО Плужац Браће Недић 32, Осечина (Варошица) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ИО Сирдија Браће Недић 32, Осечина (Варошица) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Укупно (14 објеката) | 47 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.772 m² |
Извор: Портал отворених података Министарства просвете (подаци из ЈИСП-а, преузети 28. септембар 2026.). Ако неки податак недостаје или није тачан, установа га исправља у ЈИСП-у.