БАЛЕТСКА ШКОЛА "ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ", ПАНЧЕВО
Регистар и контакт информације установе на Порталу школа Србије
Локација и подручје
Контакт и руководство
Интернет и мреже
Идентификација и системски подаци
Просветни гласник
20 бројеваБројеви „Просветног гласника" у којима су објављени планови и програми наставе и учења по којима школа ради.
Програми школске 2025/2026.
- Основна балетска школа-Одсек КЛАСИЧАН БАЛЕТ 2019/2020 I–IV разред · 222 ученика7/2019
- Основна балетска школа-Старија припремна група · 50 ученика7/2019
- Основна балетска школа-Млађа припремна група · 45 ученика7/2019
- Основна балетска школа-Одсек НАРОДНА ИГРА 2019/2020 I–IV разред · 40 ученика7/2019
- Средња балетска школа - играч народне игре 2023/2024 I–III разред · 18 ученика7/202311/2023
- Средња балетска школа - играч класичног балета 2023/2024 I–III разред · 12 ученика7/202311/2023
- Средња балетска школа - играч савремене игре 2023/2024 I–II разред · 11 ученика7/202311/2023
- Основна балетска школа-Одсек САВРЕМЕНА ИГРА 2019/2020 IV разред · 6 ученика7/2019
и још 2 програма у табели „Наставни планови и програми".
Сви бројеви везани за школу
Школа у бројевима
школска 2025/2026.Ученици
Запослени
Простор
Програми и језици
📊 Подаци Министарства просвете — детаљно
Подаци које установа уноси у Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП), објављени као отворени подаци Министарства просвете.
Ученици по разредима 2025/2026.
| Разред | Ученика | Одељења | Просек |
|---|---|---|---|
| I разред | 111 | 10 | 11,1 |
| II разред | 90 | 10 | 9,0 |
| III разред | 60 | 9 | 6,7 |
| IV разред | 57 | 10 | 5,7 |
| Припремни разред II | 50 | 5 | 10,0 |
| Припремни разред I | 45 | 3 | 15,0 |
| Укупно | 413 | 36 | 11,5 |
Школа има 2 комбинована одељења (више разреда у једном одељењу) — у табели се такво одељење броји у сваком свом разреду, а у укупном збиру једном.
По индивидуалном образовном плану (ИОП) ради 3 ученика: ИОП1 0, ИОП2 1, ИОП3 2.
Кретање кроз године
Број ученика
Од 2021/2022. до 2025/2026. број ученика се повећао за 404 (+4489%), а број одељења је са 3 порастао на 36.
Број запослених
| Година | Укупно | У настави |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 57 | 28 |
| 2024/2025. | 58 | 31 |
| 2025/2026. | 58 | 32 |
Образовни профили 2025/2026.
| Профил / смер | Подручје рада | Ученика | Одељења |
|---|---|---|---|
| Средња балетска школа - играч народне игре | Култура,уметност и јавно информисање | 18 | 3 |
| Средња балетска школа - играч класичног балета | Култура,уметност и јавно информисање | 12 | 3 |
| Средња балетска школа - играч савремене игре | Култура,уметност и јавно информисање | 11 | 2 |
| Средња балетска школа-ИГРАЧ КЛАСИЧНОГ БАЛЕТА 2013,14 | Култура,уметност и јавно информисање | 6 | 2 |
| Средња балетска школа-ИГРАЧ САВРЕМЕНЕ ИГРЕ 2013,14 | Култура,уметност и јавно информисање | 3 | 1 |
Наставни планови и програми 2025/2026.
| Програм | Разреди | Просветни гласник | Ученика | Трајање | Упис | Ниво (НОКС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основна балетска школа-Одсек КЛАСИЧАН БАЛЕТ 2019/2020 | I–IV | 7/2019 | 222 | 4 године | Активан | — |
| Основна балетска школа-Старија припремна група | — | 7/2019 | 50 | 1 година | Активан | — |
| Основна балетска школа-Млађа припремна група | — | 7/2019 | 45 | 1 година | Активан | — |
| Основна балетска школа-Одсек НАРОДНА ИГРА 2019/2020 | I–IV | 7/2019 | 40 | 4 године | Активан | — |
| Средња балетска школа - играч народне игре 2023/2024 | I–III | 7/2023, 11/2023 | 18 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Средња балетска школа - играч класичног балета 2023/2024 | I–III | 7/2023, 11/2023 | 12 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Средња балетска школа - играч савремене игре 2023/2024 | I–II | 7/2023, 11/2023 | 11 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Основна балетска школа-Одсек САВРЕМЕНА ИГРА 2019/2020 | IV | 7/2019 | 6 | 4 године | Активан | — |
| Средња балетска школа-ИГРАЧ КЛАСИЧНОГ БАЛЕТА 2013,14 | II, IV | 9/1993, 2/1994, 4/1996, 19/1997, 15/2002, 10/2003, 7/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2009, 8/2009, 11/2010, 10/2013, 11/2013, 14/2013, 10/2016 | 6 | 4 године | Неактиван | НОКС 4 |
| Средња балетска школа-ИГРАЧ САВРЕМЕНЕ ИГРЕ 2013,14 | IV | 9/1993, 2/1994, 4/1996, 19/1997, 15/2002, 10/2003, 7/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2009, 8/2009, 11/2010, 10/2013, 11/2013, 14/2013, 10/2016 | 3 | 4 године | Неактиван | НОКС 4 |
Активни наставни планови и програми
- Играч класичног балета4 године
- Играч народне игре4 године
- Играч савремене игре4 године
Језици
Језик наставе
- Српски језик413 ученика
Други страни језик 2025/2026.
- Француски језик29 ученика
- Енглески језик10 ученика
- Немачки језик2 ученика
Страни језик 2025/2026.
- Енглески језик30 ученика
- Француски језик11 ученика
Запослени 2025/2026.
На неодређено 33, на одређено 25 (без замена).
По радним местима
- Наставник играчких предмета у балетској школи са одељењским старешинством17
- Корепетитор13
- Наставник предметне наставе8
- Наставник играчких предмета у балетској школи5
- Чистачица4
- Референт за правне,кадровске и административне послове2
- Помоћник директора установе2
- Наставник предметне наставе са одељењским старешинством2
- Шеф рачуноводства1
- Техничар одржавања одеће у посебним условима рада1
- Секретар установе1
- Стручни сарадник психолог1
- Стручни сарадник - библиотекар / нототекар / медијатекар1
Објекти и простор
| Објекат | Учионице | Кабинети | Лабораторије | Радионице | Фискултурне сале | Библиотеке | Површина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балетска школа "Димитрије Парлић"седиште Жарка Зрењанина 25, Панчево | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 896 m² |
| Балетска школа "Димитрије Парлић" Жарка Зрењанина 25, Панчево | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 m² |
| Издвојено одељење Вршац Жарка Зрењанина 25, Панчево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 m² |
| Издвојено Одељење Панчево ""ОШ Мирослав Антић" Жарка Зрењанина 25, Панчево | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149 m² |
| Издвојено одељење школе у Алибунару Жарка Зрењанина 25, Панчево | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 m² |
| Издвојено одељење школе у Владимировцу Жарка Зрењанина 25, Панчево | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 m² |
| Издвојено одељење школе у Зрењанину Жарка Зрењанина 25, Панчево | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 m² |
| Укупно (7 објеката) | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.750 m² |
Извор: Портал отворених података Министарства просвете (подаци из ЈИСП-а, преузети 28. септембар 2026.). Ако неки податак недостаје или није тачан, установа га исправља у ЈИСП-у.