UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
21 brojBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Kulinarski tehničar 2021/2022 I–IV razred · 199 učenika13/2021
- Turistički tehničar 2022/2023 I–IV razred · 103 učenika5/202111/2022
- Hotelijersko-restoraterski tehničar 2022/2023 I–IV razred · 83 učenika5/202111/2022
- Kuvar 2020/21 I–III razred · 81 učenik10/20121/201317/20131/201510/2020
- Kuvar 2020/21, dualni model I–II razred · 33 učenika10/20121/201317/20131/201510/2020
- Konobar 2020/2021 I–III razred · 23 učenika10/20121/201317/20131/201510/2020
- Konobar 2020/21, Dualni model I–III razred · 20 učenika10/20121/201317/20131/201510/2020
- Poslastičar 2020/2021 I–III razred · 18 učenika10/20121/201317/20131/201510/2020
i još 4 programa u tabeli „Nastavni planovi i programi".
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 172 | 12 | 14,3 |
| II razred | 158 | 16 | 9,9 |
| III razred | 155 | 9 | 17,2 |
| IV razred | 107 | 6 | 17,8 |
| Ukupno | 592 | 25 | 23,7 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 9 učenika: IOP1 7, IOP2 2, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2021/2022. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 51 (-8%), a broj odeljenja je ostao 25.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 123 | 57 |
| 2024/2025. | 119 | 53 |
| 2025/2026. | 100 | 56 |
Obrazovni profili 2025/2026.
| Profil / smer | Područje rada | Učenika | Odeljenja |
|---|---|---|---|
| Kulinarski tehničar | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 199 | 8 |
| Turistički tehničar | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 103 | 4 |
| Hotelijersko-restoraterski tehničar | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 83 | 4 |
| Kuvar | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 81 | 6 |
| Kuvar 2020/21, dualni model | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 33 | 4 |
| Konobar | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 23 | 3 |
| Konobar 2020/21, Dualni model | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 20 | 3 |
| Poslastičar | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 18 | 3 |
| Turistički tehničar 2022/2023 Dualni model | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 11 | 2 |
| Kulinarski tehničar 2022/2023 Dualni model | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 9 | 3 |
| Hotelijersko-restoraterski tehničar 2022/2023 Dualni model | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 8 | 1 |
| Poslastičar 2020/2021 Dualni | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 4 | 2 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulinarski tehničar 2021/2022 | I–IV | 13/2021 | 199 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Turistički tehničar 2022/2023 | I–IV | 5/2021, 11/2022 | 103 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Hotelijersko-restoraterski tehničar 2022/2023 | I–IV | 5/2021, 11/2022 | 83 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Kuvar 2020/21 | I–III | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 81 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Kuvar 2020/21, dualni model | I–II | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 33 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Konobar 2020/2021 | I–III | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 23 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Konobar 2020/21, Dualni model | I–III | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 20 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Poslastičar 2020/2021 | I–III | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 18 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Turistički tehničar 2022/2023 Dualni model | II, IV | 5/2021, 11/2022 | 11 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Kulinarski tehničar 2022/2023 Dualni model | II, IV | 13/2021, 11/2022 | 9 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Hotelijersko-restoraterski tehničar 2022/2023 Dualni model | II | 5/2021, 11/2022 | 8 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Poslastičar 2020/2021 Dualni | I–II | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 4 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
Aktivni nastavni planovi i programi
- Konobar3 godine
- Kuvar3 godine
- Kulinarski tehničar4 godine
- Poslastičar3 godine
- Turistički tehničar4 godine
- Turističko-hotelijerski tehničar4 godine
- Ugostiteljski tehničar4 godine
- Hotelijersko – restoraterski tehničar4 godine
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik592 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik445 učenika
- Francuski jezik96 učenika
Strani jezik II 2025/2026.
- Francuski jezik134 učenika
- Ruski jezik57 učenika
- Engleski jezik57 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 81, na određeno 19 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik praktične nastave20
- Nastavnik predmetne nastave15
- Čistačica11
- Nastavnik praktične nastave sa odeljenjskim starešinstvom11
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom10
- Vaspitač u domu učenika4
- Radnik obezbeđenja bez oružja3
- Radnik za održavanje higijene - čistačica u učeničkom standardu2
- Glavni kuvar/šef kuvar u učeničkom standardu2
- Recepcioner2
- Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar2
- Kuvar/poslastičar1
- Finansijsko-administrativni saradnik u učeničkom standardu1
- Referent za pravne,kadrovske i administrativne poslove1
- Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Referent za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Magacioner/ekonom u ustanovi učeničkog i studentskog standarda1
- Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija1
- Tehničar investicionog / tehničkog održavanja / održavanja uređaja i opreme1
- Domar/majstor održavanja1
- Domar/majstor održavanja u ustanovi standarda1
- Kuvar/poslastičar u predškolskoj ustanovi ili ustanovi učeničkog/studentskog standarda1
- Spremačica1
- Direktor ustanove1
- Upravnik doma1
- Organizator praktične nastave i vežbi1
- Sekretar ustanove1
- Stručni saradnik pedagog1
- Stručni saradnik psiholog1
Dualno obrazovanje
Školske 2024/2025. učenje kroz rad kod poslodavaca pohađa 27 učenika (od toga 5 devojčica).
Profili po dualnom modelu
- Konobar3 godine
- Kuvar3 godine
- Kulinarski tehničar4 godine
- Poslastičar3 godine
- Turistički tehničar4 godine
- Hotelijersko – restoraterski tehničar4 godine
Poslodavci
| Poslodavac | Profil | Učenika |
|---|---|---|
| Vojna ustanova "Tara" | Konobar, Kuvar, Kulinarski tehničar, Turistički tehničar, Hotelijersko – restoraterski tehničar | 7 |
| ACIKO KOMERC D.O.O. | Konobar, Kuvar | 3 |
| Bojan Matic B&B Busines | Kulinarski tehničar, Turistički tehničar | 3 |
| MIRAGE UPPUZR NENAD ILIC PREDUZETNIK | Konobar, Kuvar | 3 |
| Trgomen nekretnine - ogranak Pegaz Holiday Resort | Konobar, Kuvar, Kulinarski tehničar, Turistički tehničar | 3 |
| Vita Asistent doo Novi Sad- ogranak hotel Fontana Vrnjačka Banja | Konobar, Kuvar, Turistički tehničar | 3 |
| IN CITY | Konobar, Kuvar | 2 |
| SRBIJA DOO Kraljevo | Konobar, Kuvar | 2 |
| Alco Group Hoteli doo Beograd | Konobar, Kuvar, Hotelijersko – restoraterski tehničar | 1 |
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugostiteljsko-turistička škola sa domom učenikasedište Heroja Čajke 18, Vrnjačka Banja | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.789 m² |
| Dom studenata - Vila Luks Heroja Čajke 18, Vrnjačka Banja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 m² |
| Dom učenika Heroja Čajke 18, Vrnjačka Banja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 m² |
| Poslastičarnica "Beba" Heroja Čajke 18, Vrnjačka Banja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275 m² |
| Školski restoran Heroja Čajke 18, Vrnjačka Banja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 m² |
| Ukupno (5 objekata) | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.924 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.