TEHNIČKA ŠKOLA "RADOJE LJUBIČIĆ"
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
39 brojevaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Arhitektonski tehničar 2022/2023 I–IV razred · 110 učenika8/2022
- Tehničar drumskog saobraćaja 2018/2019 I–IV razred · 107 učenika8/20184/2019
- Vozač motornih vozila 2024/2025 I–II razred · 87 učenika7/202313/2024
- Tehničar za logistiku i špediciju 2021 I–III razred · 87 učenika-21
- Frizer 2020/21 I–II razred · 48 učenika2/200514/2019
- Geodetski tehničar - geometar 2012/2013 IV razred · 27 učenika5/20117/201211/20133/2014
- Vozač motornih vozila (Novi PPNU od 2018/19.) III razred · 22 učenika8/20184/2019
- Tehničar unutrašnjeg transporta 2013/2014 IV razred · 22 učenika5/19933/20025/200310/201311/2013
i još 8 programa u tabeli „Nastavni planovi i programi".
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 139 | 10 | 13,9 |
| II razred | 172 | 7 | 24,6 |
| III razred | 141 | 11 | 12,8 |
| IV razred | 100 | 4 | 25,0 |
| Ukupno | 552 | 25 | 22,1 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 12 učenika: IOP1 1, IOP2 11, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2021/2022. do 2025/2026. broj učenika se povećao za 6 (+1%), a broj odeljenja je ostao 25.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 84 | 64 |
| 2024/2025. | 79 | 57 |
| 2025/2026. | 85 | 62 |
Obrazovni profili 2025/2026.
| Profil / smer | Područje rada | Učenika | Odeljenja |
|---|---|---|---|
| Arhitektonski tehničar | Geodezija i građevinarstvo | 110 | 4 |
| Vozač motornih vozila | Saobraćaj | 109 | 5 |
| Tehničar drumskog saobraćaja | Saobraćaj | 107 | 4 |
| Tehničar za logistiku i špediciju 2021 | Saobraćaj | 87 | 3 |
| Frizer | Lične usluge | 48 | 2 |
| Geodetski tehničar - geometar | Geodezija i građevinarstvo | 27 | 1 |
| Tehničar unutrašnjeg transporta | Saobraćaj | 22 | 1 |
| Rukovalac građevinskom mehanizacijom 2019/2020 (Novi PPNU od 10/2019) Školski model | Geodezija i građevinarstvo | 10 | 1 |
| Moler | Geodezija i građevinarstvo | 7 | 3 |
| Rukovalac građevinskom mehanizacijom 2019/2020 (Novi PPNU od 10/2019) Dualni model | Geodezija i građevinarstvo | 5 | 1 |
| Vozač motornih vozila 2024/2025 Dualni model | Saobraćaj | 5 | 2 |
| Modni krojač | Tekstilstvo i kožarstvo | 4 | 1 |
| Modni krojač 2017/2018 Dualni model | Tekstilstvo i kožarstvo | 4 | 1 |
| Operater osnovnih građevinskih radova | Geodezija i građevinarstvo | 4 | 1 |
| Konfekcijski šivač | Tekstilstvo i kožarstvo | 3 | 2 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhitektonski tehničar 2022/2023 | I–IV | 8/2022 | 110 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar drumskog saobraćaja 2018/2019 | I–IV | 8/2018, 4/2019 | 107 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Vozač motornih vozila 2024/2025 | I–II | 7/2023, 13/2024 | 87 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Tehničar za logistiku i špediciju 2021 | I–III | -21 | 87 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Frizer 2020/21 | I–II | 2/2005, 14/2019 | 48 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Geodetski tehničar - geometar 2012/2013 | IV | 5/2011, 7/2012, 11/2013, 3/2014 | 27 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Vozač motornih vozila (Novi PPNU od 2018/19.) | III | 8/2018, 4/2019 | 22 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Tehničar unutrašnjeg transporta 2013/2014 | IV | 5/1993, 3/2002, 5/2003, 10/2013, 11/2013 | 22 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Rukovalac građevinskom mehanizacijom 2019/2020 (Novi PPNU od 10/2019) Školski model | III | 10/2019 | 10 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Moler 1994/1995 (učenici sa smetnjama u razvoju - lako mentalno ometeni u razvoju) | I–III | 5/1994 | 7 | 3 godine | Aktivan | 3 |
| Vozač motornih vozila 2024/2025 Dualni model | I | 7/2023, 13/2024 | 5 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Rukovalac građevinskom mehanizacijom 2019/2020 (Novi PPNU od 10/2019) Dualni model | III | 10/2019 | 5 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Modni krojač 2017/2018 | III | 7/2015, 5/2017, 4/2018 | 4 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Modni krojač 2017/2018 Dualni model | III | 7/2015, 5/2017, 4/2018 | 4 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Operater osnovnih građevinskih radova 2018/2019 | III | 7/2018, 13/2018 | 4 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Konfekcijski šivač (učenici sa smetnjama u razvoju - lako mentalno ometeni u razvoju) | I, III | 5/1994 | 3 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
Aktivni nastavni planovi i programi
- Arhitektonski tehničar4 godine
- Vozač motornih vozila3 godine
- Geodetski tehničar - geometar4 godine
- Keramičar-teracer-pećar3 godine
- Konfekcijski šivač3 godine
- Modni krojač3 godine
- Operater osnovnih građevinskih radova3 godine
- Rukovalac građevinskom mehanizacijom3 godine
- Tehničar dizajna odeće4 godine
- Tehničar drumskog saobraćaja4 godine
- Tehničar za logistiku i špediciju4 godine
- Tehničar unutrašnjeg transporta4 godine
- Frizer3 godine
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik552 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik534 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 59, na određeno 26 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik predmetne nastave21
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom16
- Nastavnik praktične nastave15
- Čistačica10
- Nastavnik predmetne nastave u posebnim uslovima6
- Nastavnik praktične nastave sa odeljenjskim starešinstvom u posebnim uslovima3
- Domar/majstor održavanja2
- Organizator praktične nastave i vežbi2
- Šef računovodstva1
- Referent za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija1
- Tehničar investicionog / tehničkog održavanja / održavanja uređaja i opreme1
- Direktor ustanove1
- Nastavnik praktične nastave u posebnim uslovima1
- Sekretar ustanove1
- Stručni saradnik pedagog1
- Stručni saradnik psiholog1
- Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar1
Dualno obrazovanje
Profili po dualnom modelu
- Vozač motornih vozila3 godine
- Modni krojač3 godine
- Operater osnovnih građevinskih radova3 godine
- Rukovalac građevinskom mehanizacijom3 godine
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehnčka škola "Radoje Ljubičić"sedište Nikole Pašića 17, Užice | 27 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.675 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.