SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
39 brojevaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Turistički tehničar 2022/2023 I–IV razred · 112 učenika5/202111/2022
- Finansijsko-računovodstveni tehničar 2022/2023 I–IV razred · 107 učenika2/2022
- Ekonomski tehničar 2023/2024 I–III razred · 76 učenika7/20238/2023
- Pravno-poslovni tehničar 2023/2024 I–III razred · 74 učenika7/20238/2023
- Komercijalista 2015/2016 II–IV razred · 67 učenika15/20154/20192/2020
- Kulinarski tehničar 2021/2022 I–II razred · 38 učenika13/2021
- Trgovac 2023/2024 I–III razred · 33 učenika7/20238/2023
- Ekonomski tehničar 2019/2020 IV razred · 28 učenika9/2019
i još 10 programa u tabeli „Nastavni planovi i programi".
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 215 | 12 | 17,9 |
| II razred | 186 | 15 | 12,4 |
| III razred | 191 | 9 | 21,2 |
| IV razred | 135 | 5 | 27,0 |
| Ukupno | 727 | 31 | 23,5 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 11 učenika: IOP1 1, IOP2 10, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2021/2022. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 120 (-14%), a broj odeljenja je sa 33 pao na 31.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 105 | 84 |
| 2024/2025. | 101 | 81 |
| 2025/2026. | 86 | 70 |
Obrazovni profili 2025/2026.
| Profil / smer | Područje rada | Učenika | Odeljenja |
|---|---|---|---|
| Turistički tehničar | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 112 | 4 |
| Finansijsko-računovodstveni tehničar | Ekonomija,pravo i administracija | 107 | 4 |
| Ekonomski tehničar | Ekonomija,pravo i administracija | 104 | 4 |
| Pravno-poslovni tehničar | Ekonomija,pravo i administracija | 100 | 4 |
| Komercijalista | Ekonomija,pravo i administracija | 94 | 4 |
| Kulinarski tehničar | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 38 | 2 |
| Trgovac | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 33 | 4 |
| Poslastičar | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 28 | 3 |
| Kuvar 2020/21, dualni model | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 28 | 2 |
| Konobar | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 25 | 2 |
| Kuvar | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 20 | 2 |
| Konobar 2020/21, Dualni model | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 19 | 2 |
| Servir | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 10 | 2 |
| Kulinarski tehničar 2022/2023 Dualni model | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 7 | 1 |
| Poslastičar 2020/2021 Dualni | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 2 | 1 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turistički tehničar 2022/2023 | I–IV | 5/2021, 11/2022 | 112 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Finansijsko-računovodstveni tehničar 2022/2023 | I–IV | 2/2022 | 107 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Ekonomski tehničar 2023/2024 | I–III | 7/2023, 8/2023 | 76 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Pravno-poslovni tehničar 2023/2024 | I–III | 7/2023, 8/2023 | 74 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Komercijalista 2015/2016 | II–IV | 15/2015, 4/2019, 2/2020 | 67 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Kulinarski tehničar 2021/2022 | I–II | 13/2021 | 38 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Trgovac 2023/2024 | I–III | 7/2023, 8/2023 | 33 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Ekonomski tehničar 2019/2020 | IV | 9/2019 | 28 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Kuvar 2020/21, dualni model | II–III | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 28 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Poslastičar 2020/2021 | I–III | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 28 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Komercijalista 2025/2026 | I | 7/2025 | 27 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Pravno-poslovni tehničar 2019/2020 | IV | 6/2019, 9/2019 | 26 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Konobar 2020/2021 | I–II | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 25 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Kuvar 2020/21 | I–II | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 20 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Konobar 2020/21, Dualni model | II–III | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 19 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Servir (učenici sa smetnjama u razvoju - lako mentalno ometeni u razvoju) 1996/1997 | I–II | 5/1994 | 10 | 2 godine | Aktivan | NOKS 2 |
| Kulinarski tehničar 2022/2023 Dualni model | II | 13/2021, 11/2022 | 7 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Poslastičar 2020/2021 Dualni | II | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 2 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
Aktivni nastavni planovi i programi
- Ekonomski tehničar4 godine
- Komercijalista4 godine
- Konobar3 godine
- Kuvar3 godine
- Kulinarski tehničar4 godine
- Poslastičar3 godine
- Poslovni administrator4 godine
- Pravni tehničar4 godine
- Pravno-poslovni tehničar4 godine
- Servir2 godine
- Trgovac3 godine
- Trgovinski tehničar4 godine
- Turistički tehničar4 godine
- Turističko-hotelijerski tehničar4 godine
- Finansijski tehničar4 godine
- Finansijsko - računovodstveni tehničar4 godine
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik727 učenika
Drugi strani jezik 2025/2026.
- Francuski jezik41 učenik
- Nemački jezik36 učenika
- Ruski jezik17 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik664 učenika
Strani jezik I 2025/2026.
- Francuski jezik8 učenika
Strani jezik II 2025/2026.
- Nemački jezik52 učenika
- Francuski jezik42 učenika
- Ruski jezik27 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 84, na određeno 2 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik predmetne nastave66
- Čistačica6
- Nastavnik praktične nastave3
- Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar2
- Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Referent za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija1
- Tehničar investicionog / tehničkog održavanja / održavanja uređaja i opreme1
- Domar/majstor održavanja1
- Defektolog - nastavnik1
- Organizator praktične nastave i vežbi1
- Pomoćni nastavnik1
- Sekretar ustanove1
Dualno obrazovanje
Profili po dualnom modelu
- Konobar3 godine
- Kuvar3 godine
- Kulinarski tehničar4 godine
- Poslastičar3 godine
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Srednja ekonomska školasedište Trg Jovana Cvijića 4, Loznica | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.832 m² |
| Srednja ekonomska školasedište Trg Jovana Cvijića 4, Loznica | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.691 m² |
| Ukupno (2 objekata) | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.523 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.