POSAVOTAMNAVSKA SREDNJA ŠKOLA
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
23 brojaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Pravno-poslovni tehničar 2023/2024 I–III razred · 55 učenika7/20238/2023
- Ekonomski tehničar 2023/2024 I–III razred · 52 učenika7/20238/2023
- Mašinski tehničar motornih vozila 2013/2014 III–IV razred · 52 učenika3/19931/20019/20025/20039/201311/2013
- Mašinski tehničar motornih vozila 2024/2025 I–II razred · 40 učenika7/20239/2024
- Mehaničar motornih vozila 2021/2022 I–III razred · 37 učenika-21
- Kuvar 2020/21 I–II razred · 24 učenika10/20121/201317/20131/201510/2020
- Bravar - zavarivač 2024/2025 I–II razred · 20 učenika9/2024
- Poslastičar 2020/2021 II–III razred · 20 učenika10/20121/201317/20131/201510/2020
i još 5 programa u tabeli „Nastavni planovi i programi".
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 107 | 8 | 13,4 |
| II razred | 100 | 7 | 14,3 |
| III razred | 95 | 7 | 13,6 |
| IV razred | 71 | 4 | 17,8 |
| Ukupno | 373 | 20 | 18,6 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 11 učenika: IOP1 0, IOP2 11, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2021/2022. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 95 (-20%), a broj odeljenja je sa 19 porastao na 20.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 52 | 24 |
| 2024/2025. | 57 | 25 |
| 2025/2026. | 55 | 24 |
Obrazovni profili 2025/2026.
| Profil / smer | Područje rada | Učenika | Odeljenja |
|---|---|---|---|
| Mašinski tehničar motornih vozila | Mašinstvo i obrada metala | 92 | 4 |
| Pravno-poslovni tehničar | Ekonomija,pravo i administracija | 74 | 4 |
| Ekonomski tehničar | Ekonomija,pravo i administracija | 68 | 4 |
| Mehaničar motornih vozila | Mašinstvo i obrada metala | 37 | 3 |
| Bravar - zavarivač | Mašinstvo i obrada metala | 30 | 3 |
| Kuvar | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 24 | 2 |
| Poslastičar | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 20 | 2 |
| Geodetski tehničar - geometar | Geodezija i građevinarstvo | 16 | 2 |
| Konobar | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 12 | 2 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravno-poslovni tehničar 2023/2024 | I–III | 7/2023, 8/2023 | 55 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Ekonomski tehničar 2023/2024 | I–III | 7/2023, 8/2023 | 52 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Mašinski tehničar motornih vozila 2013/2014 | III–IV | 3/1993, 1/2001, 9/2002, 5/2003, 9/2013, 11/2013 | 52 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Mašinski tehničar motornih vozila 2024/2025 | I–II | 7/2023, 9/2024 | 40 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Mehaničar motornih vozila 2021/2022 | I–III | -21 | 37 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Kuvar 2020/21 | I–II | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 24 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Bravar - zavarivač 2024/2025 | I–II | 9/2024 | 20 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Poslastičar 2020/2021 | II–III | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 20 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Pravno-poslovni tehničar 2019/2020 | IV | 6/2019, 9/2019 | 19 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Geodetski tehničar - geometar 2012/2013 | I, IV | 5/2011, 7/2012, 11/2013, 3/2014 | 16 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Ekonomski tehničar 2019/2020 | IV | 9/2019 | 16 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Konobar 2020/2021 | I, III | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 12 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Bravar - zavarivač 2021/2022 | III | -21 | 10 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
Aktivni nastavni planovi i programi
- Automehaničar3 godine
- Bravar3 godine
- Bravar – zavarivač3 godine
- Geodetski tehničar - geometar4 godine
- Ekonomski tehničar4 godine
- Konobar3 godine
- Kuvar3 godine
- Mašinski tehničar motornih vozila4 godine
- Mehaničar motornih vozila3 godine
- Poslastičar3 godine
- Pravni tehničar4 godine
- Pravno-poslovni tehničar4 godine
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik373 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik360 učenika
Strani jezik II 2025/2026.
- Ruski jezik9 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 13, na određeno 42 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom11
- Nastavnik predmetne nastave9
- Čistačica8
- Kuvar/poslastičar u predškolskoj ustanovi ili ustanovi učeničkog/studentskog standarda4
- Nastavnik praktične nastave3
- Vaspitač u domu učenika3
- Radnik za održavanje higijene - čistačica u učeničkom standardu2
- Domar/majstor održavanja2
- Domar/majstor održavanja u ustanovi standarda2
- Radnik obezbeđenja bez oružja2
- Finansijsko-administrativni saradnik u učeničkom standardu1
- Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Portir/Čuvar1
- Direktor ustanove1
- Nastavnik praktične nastave sa odeljenjskim starešinstvom1
- Sekretar ustanove1
- Stručni saradnik pedagog1
- Stručni saradnik psiholog1
- Stručni saradnik - pedagog u ustanovi učeničkog standarda1
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posavotamnavska srednja školasedište SVETOG SAVE bb, Vladimirci | 22 | 14 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5.576 m² |
| Dom učenika SVETOG SAVE bb, Vladimirci | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.189 m² |
| Ukupno (2 objekata) | 23 | 14 | 0 | 7 | 2 | 2 | 9.765 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.