POLJOPRIVREDNO-VETERINARSKA ŠKOLA
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
21 brojBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Veterinarski tehničar 2023/2024 I–III razred · 45 učenika7/202310/2023
- Kuvar 2020/21 I–III razred · 40 učenika10/20121/201317/20131/201510/2020
- Ekonomski tehničar 2023/2024 I–III razred · 34 učenika7/20238/2023
- Poljoprivredni tehničar (Novi PPNU od 2020/21) III–IV razred · 19 učenika6/20123/20145/20145/201711/2020
- Veterinarski tehničar 2012/2013 IV razred · 16 učenika6/20123/20145/2017
- Poljoprivredni tehničar 2024/2025 I–II razred · 15 učenika7/202310/2024
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 48 | 4 | 12,0 |
| II razred | 47 | 4 | 11,8 |
| III razred | 48 | 4 | 12,0 |
| IV razred | 26 | 2 | 13,0 |
| Ukupno | 169 | 14 | 12,1 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 23 učenika: IOP1 5, IOP2 18, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2021/2022. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 9 (-5%), a broj odeljenja je sa 11 porastao na 14.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 79 | 29 |
| 2024/2025. | 83 | 29 |
| 2025/2026. | 85 | 29 |
Obrazovni profili 2025/2026.
| Profil / smer | Područje rada | Učenika | Odeljenja |
|---|---|---|---|
| Veterinarski tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 61 | 4 |
| Kuvar | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 40 | 3 |
| Poljoprivredni tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 34 | 4 |
| Ekonomski tehničar | Ekonomija,pravo i administracija | 34 | 3 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veterinarski tehničar 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 45 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Kuvar 2020/21 | I–III | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 40 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Ekonomski tehničar 2023/2024 | I–III | 7/2023, 8/2023 | 34 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Poljoprivredni tehničar (Novi PPNU od 2020/21) | III–IV | 6/2012, 3/2014, 5/2014, 5/2017, 11/2020 | 19 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Veterinarski tehničar 2012/2013 | IV | 6/2012, 3/2014, 5/2017 | 16 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Poljoprivredni tehničar 2024/2025 | I–II | 7/2023, 10/2024 | 15 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
Aktivni nastavni planovi i programi
- Veterinarski tehničar4 godine
- Ekonomski tehničar4 godine
- Kuvar3 godine
- Poljoprivredni proizvođač3 godine
- Poljoprivredni tehničar4 godine
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik169 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik73 učenika
Strani jezik I 2025/2026.
- Engleski jezik80 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 49, na određeno 36 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik predmetne nastave15
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom14
- Pomoćni radnik8
- Čistačica7
- Radnik za održavanje higijene - čistačica u učeničkom standardu5
- Vaspitač u domu učenika5
- Radnik obezbeđenja bez oružja4
- Kuvar/poslastičar u predškolskoj ustanovi ili ustanovi učeničkog/studentskog standarda3
- Referent za pravne,kadrovske i administrativne poslove2
- Šef računovodstva2
- Rukovalac poljoprivredne mehanizacije2
- Stručni saradnik - bibliotekar u ustanovi učeničkog i studentskog standarda2
- Radnik za održavanje odeće1
- Rukovodilac finansijsko - računovodstvenih poslova1
- Referent za javne nabavke1
- Magacioner/ekonom u ustanovi osnovnog,srednjeg i visokog obrazovanja1
- Magacioner/ekonom u ustanovi učeničkog i studentskog standarda1
- Tehničar investicionog / tehničkog održavanja / održavanja uređaja i opreme1
- Domar/majstor održavanja1
- Domar/majstor održavanja u ustanovi standarda1
- Direktor ustanove1
- Upravnik doma1
- Organizator praktične nastave i vežbi1
- Pomoćni nastavnik1
- Sekretar ustanove1
- Organizator programa popune kapaciteta1
- Stručni saradnik psiholog1
- Stručni saradnik - pedagog u ustanovi učeničkog standarda1
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenikasedište SLAĐANA LUKIĆA bb, Rekovac | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.128 m² |
| Dom učenika Poljoprivredno-veterinarske škole SLAĐANA LUKIĆA bb, Rekovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387 m² |
| Dom učenika Poljoprivredno-veterinarske škole SLAĐANA LUKIĆA bb, Rekovac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 696 m² |
| Dom učenika Poljoprivredno-veterinarske škole SLAĐANA LUKIĆA bb, Rekovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 m² |
| Ekonomija Poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika SLAĐANA LUKIĆA bb, Rekovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ekonomija Poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika SLAĐANA LUKIĆA bb, Rekovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ekonomija Poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika SLAĐANA LUKIĆA bb, Rekovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ekonomija Poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika SLAĐANA LUKIĆA bb, Rekovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ekonomija Poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika SLAĐANA LUKIĆA bb, Rekovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ekonomija Poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika SLAĐANA LUKIĆA bb, Rekovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ekonomija Poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika SLAĐANA LUKIĆA bb, Rekovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ekonomija Poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika SLAĐANA LUKIĆA bb, Rekovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ekonomija Poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika SLAĐANA LUKIĆA bb, Rekovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ekonomija Poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika SLAĐANA LUKIĆA bb, Rekovac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 m² |
| Ekonomija Poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika SLAĐANA LUKIĆA bb, Rekovac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 m² |
| Ukupno (15 objekata) | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.960 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.