POLJOPRIVREDNA ŠKOLA "JOSIF PANČIĆ"
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
21 brojBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Veterinarski tehničar 2023/2024 I–III razred · 70 učenika7/202310/2023
- Poljoprivredni tehničar 2024/2025 I–II razred · 37 učenika7/202310/2024
- Cvećar – vrtlar 2022/2023 I–III razred · 31 učenik7/2022
- Poljoprivredni tehničar (Novi PPNU od 2020/21) III–IV razred · 29 učenika6/20123/20145/20145/201711/2020
- Veterinarski tehničar 2012/2013 IV razred · 27 učenika6/20123/20145/2017
- Rukovalac poljoprivredne tehnike 2023/2024 I–III razred · 19 učenika7/202310/2023
- Tehničar hortikulture 2022/2023 I razred · 6 učenika7/2022
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 60 | 5 | 12,0 |
| II razred | 69 | 4 | 17,3 |
| III razred | 47 | 4 | 11,8 |
| IV razred | 43 | 2 | 21,5 |
| Ukupno | 219 | 15 | 14,6 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 25 učenika: IOP1 1, IOP2 24, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2021/2022. do 2025/2026. broj učenika se povećao za 116 (+113%), a broj odeljenja je sa 8 porastao na 15.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 44 | 28 |
| 2024/2025. | 44 | 27 |
| 2025/2026. | 43 | 24 |
Obrazovni profili 2025/2026.
| Profil / smer | Područje rada | Učenika | Odeljenja |
|---|---|---|---|
| Veterinarski tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 97 | 4 |
| Poljoprivredni tehničar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 66 | 4 |
| Cvećar – vrtlar | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 31 | 3 |
| Rukovalac poljoprivredne tehnike | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 19 | 3 |
| Tehničar hortikulture | Poljoprivreda,proizvodnja i prerada hrane | 6 | 1 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veterinarski tehničar 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 70 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Poljoprivredni tehničar 2024/2025 | I–II | 7/2023, 10/2024 | 37 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Cvećar – vrtlar 2022/2023 | I–III | 7/2022 | 31 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Poljoprivredni tehničar (Novi PPNU od 2020/21) | III–IV | 6/2012, 3/2014, 5/2014, 5/2017, 11/2020 | 29 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Veterinarski tehničar 2012/2013 | IV | 6/2012, 3/2014, 5/2017 | 27 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Rukovalac poljoprivredne tehnike 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 19 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Tehničar hortikulture 2022/2023 | I | 7/2022 | 6 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
Aktivni nastavni planovi i programi
- Veterinarski tehničar4 godine
- Poljoprivredni proizvođač3 godine
- Poljoprivredni tehničar4 godine
- Rukovalac – mehaničar poljoprivredne tehnike3 godine
- Rukovalac poljoprivredne tehnike3 godine
- Tehničar poljoprivredne tehnike4 godine
- Tehničar hortikulture4 godine
- Cvećar-vrtlar3 godine
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik219 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik68 učenika
Strani jezik I 2025/2026.
- Engleski jezik151 učenik
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 33, na određeno 10 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom13
- Nastavnik predmetne nastave11
- Čistačica6
- Pomoćni nastavnik3
- Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija2
- Referent za pravne,kadrovske i administrativne poslove1
- Šef računovodstva1
- Magacioner/ekonom u ustanovi osnovnog,srednjeg i visokog obrazovanja1
- Domar/majstor održavanja1
- Rukovalac poljoprivredne mehanizacije1
- Organizator praktične nastave i vežbi1
- Sekretar ustanove1
- Stručni saradnik pedagog1
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poljoprivredna škola "Josif Pančić" Pančevosedište Novoseljanski Put 31, Pančevo | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.412 m² |
| Poljoprivredna škola "Josif Pančić" Pančevosedište Novoseljanski Put 31, Pančevo | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 m² |
| Poljoprivredna škola "Josif Pančić" Pančevosedište Novoseljanski Put 31, Pančevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.403 m² |
| Poljoprivredna škola "Josif Pančić" Pančevosedište Novoseljanski Put 31, Pančevo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 m² |
| Poljoprivredna škola "Josif Pančić" Pančevosedište Novoseljanski Put 31, Pančevo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 m² |
| Poljoprivredna škola "Josif Pančić" Pančevosedište Novoseljanski Put 31, Pančevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 m² |
| Poljoprivredna škola "Josif Pančić" Pančevosedište Novoseljanski Put 31, Pančevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 m² |
| Poljoprivredna škola "Josif Pančić" Pančevosedište Novoseljanski Put 31, Pančevo | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 380 m² |
| Poljoprivredna škola "Josif Pančić" Pančevosedište Novoseljanski Put 31, Pančevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 m² |
| Ukupno (9 objekata) | 11 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6.587 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.