OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" - Lipnica
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
34 brojaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Osnovna škola I-IV 2023/2024 I–IV razred · 41 učenik10/201712/201815/201818/20181/20192/202016/20221/202313/202314/2023
- Osnovna škola VII-VIII, 2023/2024 VII–VIII razred · 40 učenika18/201813/2023
- Osnovna škola V-VI, 2023/2024 V–VI razred · 33 učenika15/201818/20183/20193/20206/202017/202116/202213/202314/2023
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 8 | 2 | 4,0 |
| II razred | 13 | 2 | 6,5 |
| III razred | 12 | 2 | 6,0 |
| IV razred | 8 | 2 | 4,0 |
| V razred | 19 | 1 | 19,0 |
| VI razred | 14 | 1 | 14,0 |
| VII razred | 20 | 1 | 20,0 |
| VIII razred | 20 | 1 | 20,0 |
| Ukupno | 114 | 9 | 12,7 |
Škola ima 3 kombinovana odeljenja (više razreda u jednom odeljenju) — u tabeli se takvo odeljenje broji u svakom svom razredu, a u ukupnom zbiru jednom.
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 4 učenika: IOP1 4, IOP2 0, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2022/2023. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 30 (-21%), a broj odeljenja je sa 11 pao na 9.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 24 | 15 |
| 2024/2025. | 23 | 12 |
| 2025/2026. | 21 | 11 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna škola I-IV 2023/2024 | I–IV | 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019, 2/2020, 16/2022, 1/2023, 13/2023, 14/2023 | 41 | 4 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
| Osnovna škola VII-VIII, 2023/2024 | VII–VIII | 18/2018, 13/2023 | 40 | 2 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
| Osnovna škola V-VI, 2023/2024 | V–VI | 15/2018, 18/2018, 3/2019, 3/2020, 6/2020, 17/2021, 16/2022, 13/2023, 14/2023 | 33 | 2 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik114 učenika
Drugi strani jezik 2025/2026.
- Nemački jezik58 učenika
- Ruski jezik1 učenik
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik114 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 11, na određeno 10 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Čistačica5
- Nastavnik razredne nastave3
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom3
- Šef računovodstva2
- Nastavnik u kombinovanom odeljenju od dva razreda2
- Nastavnik predmetne nastave2
- Domar/majstor održavanja1
- Direktor ustanove1
- Nastavnik u produženom boravku u posebnim uslovima1
- Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar1
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna škola "Vuk Karadžić" Lipnicasedište Karađorđeva 49, Lipnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 m² |
| Osnovna škola "Vuk Karadžić" Lipnicasedište Karađorđeva 49, Lipnica | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 842 m² |
| Osnovna škola "Vuk Karadžić" Lipnicasedište Karađorđeva 49, Lipnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 m² |
| Osnovna škola "Vuk Karadžić" Lipnicasedište Karađorđeva 49, Lipnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 m² |
| Osnovna škola "Vuk Karadžić" Lipnicasedište Karađorđeva 49, Lipnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 m² |
| OŠ "Vuk Karadžić" IO Bradić Karađorđeva 49, Lipnica | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 m² |
| Ukupno (6 objekata) | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.736 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.