OSNOVNA ŠKOLA "TAKOVSKI USTANAK"
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
30 brojevaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Osnovna škola I-IV 2023/2024 I–IV razred · 82 učenika10/201712/201815/201818/20181/20192/202016/20221/202313/202314/2023
- Osnovna škola VII-VIII, 2023/2024 VII–VIII razred · 47 učenika18/201813/2023
- Osnovna škola V-VI, 2023/2024 V–VI razred · 39 učenika15/201818/20183/20193/20206/202017/202116/202213/202314/2023
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 22 | 4 | 5,5 |
| II razred | 9 | 5 | 1,8 |
| III razred | 23 | 5 | 4,6 |
| IV razred | 28 | 6 | 4,7 |
| V razred | 20 | 2 | 10,0 |
| VI razred | 19 | 3 | 6,3 |
| VII razred | 25 | 2 | 12,5 |
| VIII razred | 22 | 3 | 7,3 |
| Ukupno | 168 | 21 | 8,0 |
Škola ima 5 kombinovanih odeljenja (više razreda u jednom odeljenju) — u tabeli se takvo odeljenje broji u svakom svom razredu, a u ukupnom zbiru jednom.
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 10 učenika: IOP1 3, IOP2 7, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2022/2023. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 6 (-3%), a broj odeljenja je ostao 21.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 48 | 29 |
| 2024/2025. | 54 | 36 |
| 2025/2026. | 51 | 34 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna škola I-IV 2023/2024 | I–IV | 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019, 2/2020, 16/2022, 1/2023, 13/2023, 14/2023 | 82 | 4 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
| Osnovna škola VII-VIII, 2023/2024 | VII–VIII | 18/2018, 13/2023 | 47 | 2 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
| Osnovna škola V-VI, 2023/2024 | V–VI | 15/2018, 18/2018, 3/2019, 3/2020, 6/2020, 17/2021, 16/2022, 13/2023, 14/2023 | 39 | 2 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik168 učenika
Drugi strani jezik 2025/2026.
- Ruski jezik78 učenika
- Nemački jezik1 učenik
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik168 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 35, na određeno 16 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Čistačica9
- Nastavnik predmetne nastave9
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom9
- Nastavnik razredne nastave7
- Nastavnik u kombinovanom odeljenju od dva razreda3
- Nastavnik u kombinovanom odeljenju od četiri razreda3
- Domar/majstor održavanja2
- Nastavnik u kombinovanom odeljenju od tri razreda2
- Stručni saradnik pedagog2
- Šef računovodstva1
- Servirka1
- Nastavnik u produženom boravku1
- Sekretar ustanove1
- Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar1
Pripremni predškolski program 2025/2026.
- Gornji BanjaniTakovo 1 grupa, 4 dece
- ŠaraniTakovo 1 grupa, 1 dece
- Gornji BranetićiTakovo 1 grupa, 1 dece
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OŠ "Takovski ustanak"sedište Kralja Aleksandra Obrenovića 2, Takovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 289 m² |
| OŠ "Takovski ustanak"sedište Kralja Aleksandra Obrenovića 2, Takovo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.522 m² |
| Boljkovci Kralja Aleksandra Obrenovića 2, Takovo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 m² |
| Vrnčani Kralja Aleksandra Obrenovića 2, Takovo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 m² |
| Gornji Banjani Kralja Aleksandra Obrenovića 2, Takovo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 m² |
| Gornji Banjani Kralja Aleksandra Obrenovića 2, Takovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 m² |
| Gornji Banjani Kralja Aleksandra Obrenovića 2, Takovo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 m² |
| Gornji Branetići Kralja Aleksandra Obrenovića 2, Takovo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 m² |
| Gornji Branetići Kralja Aleksandra Obrenovića 2, Takovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 m² |
| Gornji Branetići Kralja Aleksandra Obrenovića 2, Takovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 m² |
| Polom Kralja Aleksandra Obrenovića 2, Takovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 m² |
| Šarani Kralja Aleksandra Obrenovića 2, Takovo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 m² |
| Ukupno (12 objekata) | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.877 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.