OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MILETIĆ"
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
34 brojaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Osnovna škola I-IV 2023/2024 I–IV razred · 277 učenika10/201712/201815/201818/20181/20192/202016/20221/202313/202314/2023
- Osnovna škola V-VI, 2023/2024 V–VI razred · 136 učenika15/201818/20183/20193/20206/202017/202116/202213/202314/2023
- Osnovna škola VII-VIII, 2023/2024 VII–VIII razred · 126 učenika18/201813/2023
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 69 | 5 | 13,8 |
| II razred | 62 | 5 | 12,4 |
| III razred | 72 | 6 | 12,0 |
| IV razred | 74 | 5 | 14,8 |
| V razred | 76 | 5 | 15,2 |
| VI razred | 60 | 4 | 15,0 |
| VII razred | 52 | 4 | 13,0 |
| VIII razred | 74 | 5 | 14,8 |
| Ukupno | 539 | 39 | 13,8 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 34 učenika: IOP1 18, IOP2 14, IOP3 2.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2022/2023. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 7 (-1%), a broj odeljenja je sa 37 porastao na 39.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 87 | 54 |
| 2024/2025. | 82 | 51 |
| 2025/2026. | 84 | 52 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna škola I-IV 2023/2024 | I–IV | 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019, 2/2020, 16/2022, 1/2023, 13/2023, 14/2023 | 277 | 4 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
| Osnovna škola V-VI, 2023/2024 | V–VI | 15/2018, 18/2018, 3/2019, 3/2020, 6/2020, 17/2021, 16/2022, 13/2023, 14/2023 | 136 | 2 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
| Osnovna škola VII-VIII, 2023/2024 | VII–VIII | 18/2018, 13/2023 | 126 | 2 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik539 učenika
Drugi strani jezik 2025/2026.
- Ruski jezik229 učenika
- Nemački jezik4 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik537 učenika
Jezici nacionalnih manjina 2025/2026.
- Mađarski jezik sa elementima nacionalne kulture15 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 56, na određeno 28 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik razredne nastave21
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom18
- Čistačica16
- Nastavnik predmetne nastave13
- Domar/majstor održavanja6
- Stručni saradnik pedagog2
- Šef računovodstva1
- Referent za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Servirka1
- Direktor ustanove1
- Pomoćnik direktora ustanove1
- Sekretar ustanove1
- Stručni saradnik psiholog1
- Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar1
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matična školasedište Miloša Crnjanskog 3, Titel | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.114 m² |
| Matična školasedište Miloša Crnjanskog 3, Titel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 745 m² |
| Matična školasedište Miloša Crnjanskog 3, Titel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 m² |
| IO Vilovo Miloša Crnjanskog 3, Titel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 m² |
| IO Vilovo Miloša Crnjanskog 3, Titel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 m² |
| IO Vilovo Miloša Crnjanskog 3, Titel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 m² |
| IO Gardinovci Miloša Crnjanskog 3, Titel | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 494 m² |
| IO Gardinovci Miloša Crnjanskog 3, Titel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 m² |
| IO Gardinovci Miloša Crnjanskog 3, Titel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 m² |
| IO Gardinovci Miloša Crnjanskog 3, Titel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 m² |
| IO Gardinovci Miloša Crnjanskog 3, Titel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 m² |
| IO Gardinovci Miloša Crnjanskog 3, Titel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 m² |
| IO Gardinovci Miloša Crnjanskog 3, Titel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 m² |
| IO Gornja škola Miloša Crnjanskog 3, Titel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 352 m² |
| IO Gornja škola Miloša Crnjanskog 3, Titel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 m² |
| IO Gornja škola Miloša Crnjanskog 3, Titel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 m² |
| IO Lok Miloša Crnjanskog 3, Titel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.444 m² |
| IO Lok Miloša Crnjanskog 3, Titel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 m² |
| Ukupno (18 objekata) | 33 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.106 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.