Školsko i okružno takmičenje u stonom tenisu
The post Školsko i okružno takmičenje u stonom tenisu appeared first on OŠ ,,Sveti Sava“ .…
Izvor ↗
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Brojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 87 | 10 | 8,7 |
| II razred | 85 | 10 | 8,5 |
| III razred | 66 | 10 | 6,6 |
| IV razred | 87 | 11 | 7,9 |
| V razred | 91 | 5 | 18,2 |
| VI razred | 88 | 4 | 22,0 |
| VII razred | 97 | 6 | 16,2 |
| VIII razred | 89 | 5 | 17,8 |
| Ukupno | 690 | 45 | 15,3 |
Škola ima 14 kombinovanih odeljenja (više razreda u jednom odeljenju) — u tabeli se takvo odeljenje broji u svakom svom razredu, a u ukupnom zbiru jednom.
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 44 učenika: IOP1 24, IOP2 16, IOP3 4.
Od 2022/2023. do 2025/2026. broj učenika se nije menjao, a broj odeljenja je ostao 45.
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 98 | 63 |
| 2024/2025. | 93 | 60 |
| 2025/2026. | 95 | 61 |
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna škola I-IV 2023/2024 | I–IV | 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019, 2/2020, 16/2022, 1/2023, 13/2023, 14/2023 | 325 | 4 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
| Osnovna škola VII-VIII, 2023/2024 | VII–VIII | 18/2018, 13/2023 | 186 | 2 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
| Osnovna škola V-VI, 2023/2024 | V–VI | 15/2018, 18/2018, 3/2019, 3/2020, 6/2020, 17/2021, 16/2022, 13/2023, 14/2023 | 179 | 2 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
| Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih 2013/2014 | — | 13/2013 | 2 | 3 godine | Aktivan | — |
Na neodređeno 76, na određeno 19 (bez zamena).
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OŠ Sveti Sava Batočinasedište Kralja Milana Obrenovića 6, Batočina | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.066 m² |
| OŠ Sveti Sava Batočinasedište Kralja Milana Obrenovića 6, Batočina | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385 m² |
| OŠ Sveti Sava Batočina - izdvojeno odeljenje u Badnjevcu Kralja Milana Obrenovića 6, Batočina | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 m² |
| OŠ Sveti Sava Batočina - izdvojeno odeljenje u Badnjevcu Kralja Milana Obrenovića 6, Batočina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 355 m² |
| OŠ Sveti Sava Batočina - izdvojeno odeljenje u Badnjevcu Kralja Milana Obrenovića 6, Batočina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 m² |
| OŠ Sveti Sava Batočina - izdvojeno odeljenje u Badnjevcu Kralja Milana Obrenovića 6, Batočina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 m² |
| OŠ Sveti Sava Batočina - izdvojeno odeljenje u Brzanu Kralja Milana Obrenovića 6, Batočina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 m² |
| OŠ Sveti Sava Batočina - izdvojeno odeljenje u Brzanu Kralja Milana Obrenovića 6, Batočina | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 663 m² |
| OŠ Sveti Sava Batočina - izdvojeno odeljenje u Brzanu Kralja Milana Obrenovića 6, Batočina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 m² |
| OŠ Sveti Sava Batočina - izdvojeno odeljenje u Brzanu Kralja Milana Obrenovića 6, Batočina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 m² |
| OŠ Sveti Sava Batočina - izdvojeno odeljenje u Brzanu Kralja Milana Obrenovića 6, Batočina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 m² |
| OŠ Sveti Sava Batočina - izdvojeno odeljenje u Žirovnici Kralja Milana Obrenovića 6, Batočina | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 475 m² |
| OŠ Sveti Sava Batočina - izdvojeno odeljenje u Kijevu Kralja Milana Obrenovića 6, Batočina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 m² |
| OŠ Sveti Sava Batočina - izdvojeno odeljenje u Kijevu Kralja Milana Obrenovića 6, Batočina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 m² |
| OŠ Sveti Sava Batočina - izdvojeno odeljenje u Milatovcu Kralja Milana Obrenovića 6, Batočina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 m² |
| OŠ Sveti Sava Batočina - izdvojeno odeljenje u Prnjavoru Kralja Milana Obrenovića 6, Batočina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 m² |
| OŠ Sveti Sava Batočina - izdvojeno odeljenje u Solilu Kralja Milana Obrenovića 6, Batočina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 m² |
| OŠ Sveti Sava Batočina - izdvojeno odeljenje u Crnom Kalu Kralja Milana Obrenovića 6, Batočina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 m² |
| OŠ Sveti Sava Batočina - izdvojeno odeljenje u Dobrovodici Kralja Milana Obrenovića 6, Batočina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 m² |
| OŠ Sveti Sava Batočina - izdvojeno odeljenje u Dobrovodici Kralja Milana Obrenovića 6, Batočina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 m² |
| Ukupno (20 objekata) | 48 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8.247 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.
The post Školsko i okružno takmičenje u stonom tenisu appeared first on OŠ ,,Sveti Sava“ .…
Izvor ↗The post KROS ,, Za srećnije detinjstvo” appeared first on OŠ ,,Sveti Sava“ .…
Izvor ↗The post Svečani prijem prvaka u Dečji savez i poseta predsedniku Opštine obeležili četvrtak appeared first on OŠ…
Izvor ↗The post Humanitarni dečji vašar, nenasilna komunikacija i „Kutija poverenja” obeležili sredu u okviru Dečje nedelje…
Izvor ↗The post Utorak u znaku starih igračaka, bezbednosti na internetu i kulturnih poseta appeared first on OŠ ,,Sveti Sava“…
Izvor ↗The post Svečano otvorena Dečija nedelja u našoj školi appeared first on OŠ ,,Sveti Sava“ .…
Izvor ↗Škola " Sveti Sava " u Batočini obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja na celokupnom području opštine Batočina, a to znači da se u njoj obrazuju deca iz svih 12 mesnih zajednica koje pripadaju Batočini. Do 1. januara 1992. godine bile su ti škole u Batočini, Brzanu i Badnjevcu. Danas one čine jednu ustanovu sa organizacionim jedinicama u Brzanu i Badnjevcu i izdvojenim odeljenjima ( četvororazrednim ) u Crnom Kalu, Gradcu, Doborvodici i Kijevu. Organizacionoj jedinici u Badnjevcu pripadaju odeljenja u Žirovnici, Milatovcu i Prnjavoru, Brzanu pripada odeljenje u Solilu.