OSNOVNA ŠKOLA "MITROPOLIT MIHAILO"
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
28 brojevaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Osnovna škola I-IV 2023/2024 I–IV razred · 413 učenika10/201712/201815/201818/20181/20192/202016/20221/202313/202314/2023
- Osnovna škola V-VI, 2023/2024 V–VI razred · 223 učenika15/201818/20183/20193/20206/202017/202116/202213/202314/2023
- Osnovna škola VII-VIII, 2023/2024 VII–VIII razred · 203 učenika18/201813/2023
- Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih 2013/2014 · 14 učenika13/2013
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 106 | 19 | 5,6 |
| II razred | 96 | 17 | 5,6 |
| III razred | 102 | 21 | 4,9 |
| IV razred | 109 | 18 | 6,1 |
| V razred | 111 | 6 | 18,5 |
| VI razred | 112 | 6 | 18,7 |
| VII razred | 106 | 7 | 15,1 |
| VIII razred | 97 | 7 | 13,9 |
| Ukupno | 839 | 61 | 13,8 |
Škola ima 22 kombinovana odeljenja (više razreda u jednom odeljenju) — u tabeli se takvo odeljenje broji u svakom svom razredu, a u ukupnom zbiru jednom.
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 58 učenika: IOP1 27, IOP2 29, IOP3 2.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2022/2023. do 2025/2026. broj učenika se povećao za 4 (+0%), a broj odeljenja je sa 60 porastao na 61.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 133 | 85 |
| 2024/2025. | 133 | 86 |
| 2025/2026. | 140 | 90 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna škola I-IV 2023/2024 | I–IV | 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019, 2/2020, 16/2022, 1/2023, 13/2023, 14/2023 | 413 | 4 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
| Osnovna škola V-VI, 2023/2024 | V–VI | 15/2018, 18/2018, 3/2019, 3/2020, 6/2020, 17/2021, 16/2022, 13/2023, 14/2023 | 223 | 2 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
| Osnovna škola VII-VIII, 2023/2024 | VII–VIII | 18/2018, 13/2023 | 203 | 2 godine | Aktivan | 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje |
| Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih 2013/2014 | — | 13/2013 | 14 | 3 godine | Aktivan | — |
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik839 učenika
Drugi strani jezik 2025/2026.
- Francuski jezik423 učenika
- Nemački jezik1 učenik
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik832 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 100, na određeno 40 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Čistačica29
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom27
- Nastavnik predmetne nastave24
- Nastavnik razredne nastave16
- Nastavnik u kombinovanom odeljenju od tri razreda12
- Domar/majstor održavanja8
- Nastavnik u kombinovanom odeljenju od dva razreda8
- Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar2
- Stručni saradnik pedagog2
- Referent za pravne,kadrovske i administrativne poslove1
- Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Referent za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Direktor ustanove1
- Pomoćnik direktora ustanove1
- Nastavnik u kombinovanom odeljenju od četiri razreda1
- Defektolog nastavnik u kombinovanom odeljenju od dva razreda u posebnim uslovima1
- Defektolog nastavnik u kombinovanom odeljenju od tri razreda u posebnim uslovima1
- Sekretar ustanove1
- Andragoški asistent1
- Stručni saradnik psiholog1
- Stručni saradnik / saradnik - socijalni radnik1
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matična školasedište Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.722 m² |
| Izdvojena odeljenja u Resniku Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 m² |
| Izdvojena odeljenja u Vrbovcu Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 m² |
| Izdvojena odeljenja u Vrelu Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 507 m² |
| Izdvojena odeljenja u Vrmdži Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 322 m² |
| Izdvojena odeljenja u Dugom Polju Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 m² |
| Izdvojena odeljenja u Jezeru Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 401 m² |
| Izdvojena odeljenja u Jošanici Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 439 m² |
| Izdvojena odeljenja u Nikolincu Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 m² |
| Izdvojena odeljenja u Trubarevcu Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 m² |
| Izdvojena odeljenja u Čitluku Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 m² |
| Izdvojena odeljenja u Šarbanovcu Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 m² |
| Izdvojena odeljenje u Mužincu Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 712 m² |
| Izdvojeno odeljenje u Belom Potoku Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 m² |
| Izdvojeno odeljenje u Blendiji Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 m² |
| Izdvojeno odeljenje u Bogdincu Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 m² |
| Izdvojeno odeljenje u Žučkovcu Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 m² |
| Izdvojeno odeljenje u Levoviku Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 m² |
| Izdvojeno odeljenje u Milušincu Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 m² |
| Izdvojeno odeljenje u Poružnici Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 m² |
| Izdvojeno odeljenje u Rujevici Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 m² |
| Izdvojeno odeljenje u Trgovištu Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 m² |
| Stara škola Mitropolita Mihaila 5, Sokobanja | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 878 m² |
| Ukupno (23 objekata) | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8.681 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.