EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
30 brojevaBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Ekonomski tehničar 2023/2024 I–III razred · 147 učenika7/20238/2023
- Pravno-poslovni tehničar 2023/2024 I–III razred · 126 učenika7/20238/2023
- Finansijsko-računovodstveni tehničar 2022/2023 I–IV razred · 105 učenika2/2022
- Komercijalista 2015/2016 II–IV razred · 82 učenika15/20154/20192/2020
- Turistički tehničar 2022/2023 I–III razred · 81 učenik5/202111/2022
- Ekonomski tehničar 2019/2020 IV razred · 38 učenika9/2019
- Pravno-poslovni tehničar 2019/2020 IV razred · 30 učenika6/20199/2019
- Poslovni administrator 2012/2013 IV razred · 29 učenika10/20121/201315/2015
i još 5 programa u tabeli „Nastavni planovi i programi".
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 206 | 9 | 22,9 |
| II razred | 187 | 9 | 20,8 |
| III razred | 179 | 8 | 22,4 |
| IV razred | 176 | 7 | 25,1 |
| Ukupno | 748 | 31 | 24,1 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 10 učenika: IOP1 2, IOP2 8, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2021/2022. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 61 (-8%), a broj odeljenja je sa 30 porastao na 31.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 79 | 52 |
| 2024/2025. | 86 | 62 |
| 2025/2026. | 81 | 56 |
Obrazovni profili 2025/2026.
| Profil / smer | Područje rada | Učenika | Odeljenja |
|---|---|---|---|
| Ekonomski tehničar | Ekonomija,pravo i administracija | 185 | 8 |
| Pravno-poslovni tehničar | Ekonomija,pravo i administracija | 156 | 6 |
| Komercijalista | Ekonomija,pravo i administracija | 110 | 4 |
| Finansijsko-računovodstveni tehničar | Ekonomija,pravo i administracija | 105 | 4 |
| Turistički tehničar | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 81 | 3 |
| Tehničar obezbeđenja | Ekonomija,pravo i administracija | 49 | 2 |
| Poslovni administrator | Ekonomija,pravo i administracija | 29 | 1 |
| Trgovac | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 24 | 3 |
| Trgovac -DUAL | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 9 | 2 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomski tehničar 2023/2024 | I–III | 7/2023, 8/2023 | 147 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Pravno-poslovni tehničar 2023/2024 | I–III | 7/2023, 8/2023 | 126 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Finansijsko-računovodstveni tehničar 2022/2023 | I–IV | 2/2022 | 105 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Komercijalista 2015/2016 | II–IV | 15/2015, 4/2019, 2/2020 | 82 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Turistički tehničar 2022/2023 | I–III | 5/2021, 11/2022 | 81 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Ekonomski tehničar 2019/2020 | IV | 9/2019 | 38 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Pravno-poslovni tehničar 2019/2020 | IV | 6/2019, 9/2019 | 30 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Poslovni administrator 2012/2013 | IV | 10/2012, 1/2013, 15/2015 | 29 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Komercijalista 2025/2026 | I | 7/2025 | 28 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Tehničar obezbeđenja 2024/2025 | I | 7/2023, 13/2024 | 26 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Trgovac 2023/2024 | I–III | 7/2023, 8/2023 | 24 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Tehničar obezbeđenja 2013/2014 | IV | 7/1993, 1/1994, 4/2013, 11/2013 | 23 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Trgovac -DUAL2023/2024 | I–II | 7/2023, 8/2023 | 9 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
Aktivni nastavni planovi i programi
- Ekonomski tehničar4 godine
- Komercijalista4 godine
- Poslovni administrator4 godine
- Pravni tehničar4 godine
- Pravno-poslovni tehničar4 godine
- Tehničar obezbeđenja4 godine
- Trgovac3 godine
- Trgovinski tehničar4 godine
- Turistički tehničar4 godine
- Finansijski administrator4 godine
- Finansijski tehničar4 godine
- Finansijsko - računovodstveni tehničar4 godine
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik748 učenika
Drugi strani jezik 2025/2026.
- Italijanski jezik139 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik748 učenika
Strani jezik I 2025/2026.
- Engleski jezik6 učenika
Strani jezik II 2025/2026.
- Italijanski jezik81 učenik
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 67, na određeno 14 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom30
- Nastavnik predmetne nastave26
- Čistačica11
- Stručni saradnik - bibliotekar / nototekar / medijatekar3
- Domar/majstor održavanja2
- Stručni saradnik pedagog2
- Referent za pravne,kadrovske i administrativne poslove1
- Šef računovodstva1
- Referent za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Direktor ustanove1
- Organizator praktične nastave i vežbi1
- Sekretar ustanove1
- Stručni saradnik psiholog1
Dualno obrazovanje
Školske 2024/2025. učenje kroz rad kod poslodavaca pohađa 3 učenika (od toga 1 devojčica).
Profili po dualnom modelu
- Trgovac3 godine
Poslodavci
| Poslodavac | Profil | Učenika |
|---|---|---|
| Trayal korporacija | Trgovac | 2 |
| DEICHMANN trgovina obućom SRB d.o.o. | Trgovac | 1 |
| Brana komerc | Trgovac | — |
| Trgovina Matejić DOO | Trgovac | — |
| P...S...Fashion Design | Trgovac | — |
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomsko-trgovinska školasedište Čehovljeva 1, Kruševac | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.836 m² |
| Ekonomsko-trgovinska škola - delatnost van sedišta Ćićevac Čehovljeva 1, Kruševac | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.050 m² |
| Ukupno (2 objekata) | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.886 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.
📜 Arhivska prezentacija škole (istorijski sadržaj) ▼
Dodatne informacije će uskoro biti prikazane.