EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA "JOVAN TRAJKOVIĆ"
Registar i kontakt informacije ustanove na Portalu škola Srbije
Lokacija i područje
Kontakt i rukovodstvo
Internet i mreže
Identifikacija i sistemski podaci
Prosvetni glasnik
31 brojBrojevi „Prosvetnog glasnika" u kojima su objavljeni planovi i programi nastave i učenja po kojima škola radi.
Programi školske 2025/2026.
- Finansijsko-računovodstveni tehničar 2022/2023 I–IV razred · 111 učenika2/2022
- Turistički tehničar 2022/2023 II–IV razred · 88 učenika5/202111/2022
- Pravno-poslovni tehničar 2023/2024 I–III razred · 86 učenika7/20238/2023
- Ekonomski tehničar 2023/2024 I–III razred · 85 učenika7/20238/2023
- Kuvar 2020/21 I–III razred · 78 učenika10/20121/201317/20131/201510/2020
- Konobar 2020/2021 I–III razred · 71 učenik10/20121/201317/20131/201510/2020
- Ekonomski tehničar 2019/2020 IV razred · 30 učenika9/2019
- Pravno-poslovni tehničar 2019/2020 IV razred · 30 učenika6/20199/2019
i još 2 programa u tabeli „Nastavni planovi i programi".
Svi brojevi vezani za školu
Škola u brojevima
školska 2025/2026.Učenici
Zaposleni
Prostor
Programi i jezici
📊 Podaci Ministarstva prosvete — detaljno
Podaci koje ustanova unosi u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), objavljeni kao otvoreni podaci Ministarstva prosvete.
Učenici po razredima 2025/2026.
| Razred | Učenika | Odeljenja | Prosek |
|---|---|---|---|
| I razred | 152 | 7 | 21,7 |
| II razred | 165 | 7 | 23,6 |
| III razred | 171 | 7 | 24,4 |
| IV razred | 121 | 4 | 30,3 |
| Ukupno | 609 | 25 | 24,4 |
Po individualnom obrazovnom planu (IOP) radi 10 učenika: IOP1 1, IOP2 9, IOP3 0.
Kretanje kroz godine
Broj učenika
Od 2021/2022. do 2025/2026. broj učenika se smanjio za 83 (-12%), a broj odeljenja je sa 27 pao na 25.
Broj zaposlenih
| Godina | Ukupno | U nastavi |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 69 | 54 |
| 2024/2025. | 66 | 49 |
| 2025/2026. | 66 | 50 |
Obrazovni profili 2025/2026.
| Profil / smer | Područje rada | Učenika | Odeljenja |
|---|---|---|---|
| Pravno-poslovni tehničar | Ekonomija,pravo i administracija | 116 | 4 |
| Ekonomski tehničar | Ekonomija,pravo i administracija | 115 | 4 |
| Finansijsko-računovodstveni tehničar | Ekonomija,pravo i administracija | 111 | 4 |
| Turistički tehničar | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 88 | 3 |
| Kuvar | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 78 | 5 |
| Konobar | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 71 | 3 |
| Komercijalista | Ekonomija,pravo i administracija | 26 | 1 |
| Trgovac | Trgovina,ugostiteljstvo i turizam | 4 | 1 |
Nastavni planovi i programi 2025/2026.
| Program | Razredi | Prosvetni glasnik | Učenika | Trajanje | Upis | Nivo (NOKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansijsko-računovodstveni tehničar 2022/2023 | I–IV | 2/2022 | 111 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Turistički tehničar 2022/2023 | II–IV | 5/2021, 11/2022 | 88 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Pravno-poslovni tehničar 2023/2024 | I–III | 7/2023, 8/2023 | 86 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Ekonomski tehničar 2023/2024 | I–III | 7/2023, 8/2023 | 85 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Kuvar 2020/21 | I–III | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 78 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Konobar 2020/2021 | I–III | 10/2012, 1/2013, 17/2013, 1/2015, 10/2020 | 71 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
| Ekonomski tehničar 2019/2020 | IV | 9/2019 | 30 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Pravno-poslovni tehničar 2019/2020 | IV | 6/2019, 9/2019 | 30 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Komercijalista 2025/2026 | I | 7/2025 | 26 | 4 godine | Aktivan | NOKS 4 |
| Trgovac 2023/2024 | I | 7/2023, 8/2023 | 4 | 3 godine | Aktivan | NOKS 3 |
Aktivni nastavni planovi i programi
- Ekonomski tehničar4 godine
- Komercijalista4 godine
- Konobar3 godine
- Kuvar3 godine
- Poslovni administrator4 godine
- Pravni tehničar4 godine
- Pravno-poslovni tehničar4 godine
- Trgovac3 godine
- Turistički tehničar4 godine
- Turističko-hotelijerski tehničar4 godine
- Finansijski administrator4 godine
- Finansijsko - računovodstveni tehničar4 godine
Jezici
Jezik nastave
- Srpski jezik592 učenika
- Mađarski jezik17 učenika
Drugi strani jezik 2025/2026.
- Nemački jezik26 učenika
Strani jezik 2025/2026.
- Engleski jezik554 učenika
Strani jezik I 2025/2026.
- Engleski jezik25 učenika
Strani jezik II 2025/2026.
- Nemački jezik159 učenika
Zaposleni 2025/2026.
Na neodređeno 55, na određeno 11 (bez zamena).
Po radnim mestima
- Nastavnik predmetne nastave27
- Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom21
- Čistačica7
- Organizator praktične nastave i vežbi2
- Referent za pravne,kadrovske i administrativne poslove1
- Diplomirani ekonomista za finansijsko - računovodstvene poslove1
- Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija1
- Domar/majstor održavanja1
- Nastavnik praktične nastave1
- Nastavnik praktične nastave sa odeljenjskim starešinstvom1
- Sekretar ustanove1
- Stručni saradnik pedagog1
- Stručni saradnik psiholog1
Objekti i prostor
| Objekat | Učionice | Kabineti | Laboratorije | Radionice | Fiskulturne sale | Biblioteke | Površina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomsko trgovinska škola "Jovan Trajković"sedište Skerlićeva 2, Zrenjanin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 872 m² |
| Ekonomsko trgovinska škola "Jovan Trajković"sedište Skerlićeva 2, Zrenjanin | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 m² |
| Ekonomsko trgovinska škola "Jovan Trajković"sedište Skerlićeva 2, Zrenjanin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 320 m² |
| Ekonomsko trgovinska škola "Jovan Trajković"sedište Skerlićeva 2, Zrenjanin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 m² |
| Ekonomsko trgovinska škola "Jovan Trajković"sedište Skerlićeva 2, Zrenjanin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ukupno (5 objekata) | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.016 m² |
Izvor: Portal otvorenih podataka Ministarstva prosvete (podaci iz JISP-a, preuzeti 28. septembar 2026.). Ako neki podatak nedostaje ili nije tačan, ustanova ga ispravlja u JISP-u.