СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА
Регистар и контакт информације установе на Порталу школа Србије
Локација и подручје
Контакт и руководство
Интернет и мреже
Идентификација и системски подаци
Просветни гласник
16 бројеваБројеви „Просветног гласника" у којима су објављени планови и програми наставе и учења по којима школа ради.
Програми школске 2025/2026.
- Ветеринарски техничар 2023/2024 I–III разред · 69 ученика7/202310/2023
- Пољопривредни техничар дигиталних технологија 2024/2025 I–II разред · 44 ученика7/202310/2024
- Руковалац пољопривредне технике 2023/2024 I–III разред · 28 ученика7/202310/2023
- Ветеринарски техничар 2012/2013 IV разред · 24 ученика6/20123/20145/2017
- Пољопривредни техничар (Нови ППНУ од 2020/21) III–IV разред · 24 ученика6/20123/20145/20145/201711/2020
- Оператер у прехрамбеној индустрији 2021/2022 I–III разред · 15 ученика5/2022
- Пекар 2021/2022 II–III разред · 13 ученика5/201311/2013
- Оператер у прехрамбеној индустрији 2021/2022 Дуални модел II разред · 3 ученика16/2021
и још 1 програма у табели „Наставни планови и програми".
Сви бројеви везани за школу
Школа у бројевима
школска 2025/2026.Ученици
Запослени
Простор
Програми и језици
📊 Подаци Министарства просвете — детаљно
Подаци које установа уноси у Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП), објављени као отворени подаци Министарства просвете.
Ученици по разредима 2025/2026.
| Разред | Ученика | Одељења | Просек |
|---|---|---|---|
| I разред | 57 | 4 | 14,3 |
| II разред | 72 | 6 | 12,0 |
| III разред | 58 | 6 | 9,7 |
| IV разред | 36 | 2 | 18,0 |
| Укупно | 223 | 13 | 17,2 |
По индивидуалном образовном плану (ИОП) ради 15 ученика: ИОП1 2, ИОП2 13, ИОП3 0.
Кретање кроз године
Број ученика
Од 2021/2022. до 2025/2026. број ученика се смањио за 74 (-25%), а број одељења је са 14 пао на 13.
Број запослених
| Година | Укупно | У настави |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 57 | 31 |
| 2024/2025. | 59 | 28 |
| 2025/2026. | 61 | 33 |
Образовни профили 2025/2026.
| Профил / смер | Подручје рада | Ученика | Одељења |
|---|---|---|---|
| Ветеринарски техничар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 93 | 4 |
| Пољопривредни техничар дигиталних технологија | Пољопривреда,производња и прерада хране | 44 | 2 |
| Руковалац пољопривредне технике | Пољопривреда,производња и прерада хране | 28 | 3 |
| Пољопривредни техничар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 24 | 2 |
| Оператер у прехрамбеној индустрији | Пољопривреда,производња и прерада хране | 15 | 3 |
| Пекар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 13 | 2 |
| Цвећар – вртлар | Пољопривреда,производња и прерада хране | 3 | 1 |
| Оператер у прехрамбеној индустрији 2021/2022 Дуални модел | Пољопривреда,производња и прерада хране | 3 | 1 |
Наставни планови и програми 2025/2026.
| Програм | Разреди | Просветни гласник | Ученика | Трајање | Упис | Ниво (НОКС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветеринарски техничар 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 69 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Пољопривредни техничар дигиталних технологија 2024/2025 | I–II | 7/2023, 10/2024 | 44 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Руковалац пољопривредне технике 2023/2024 | I–III | 7/2023, 10/2023 | 28 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Ветеринарски техничар 2012/2013 | IV | 6/2012, 3/2014, 5/2017 | 24 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Пољопривредни техничар (Нови ППНУ од 2020/21) | III–IV | 6/2012, 3/2014, 5/2014, 5/2017, 11/2020 | 24 | 4 године | Активан | НОКС 4 |
| Оператер у прехрамбеној индустрији 2021/2022 | I–III | 5/2022 | 15 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Пекар 2021/2022 | II–III | 5/2013, 11/2013 | 13 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Оператер у прехрамбеној индустрији 2021/2022 Дуални модел | II | 16/2021 | 3 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
| Цвећар – вртлар 2022/2023 | III | 7/2022 | 3 | 3 године | Активан | НОКС 3 |
Активни наставни планови и програми
- Ветеринарски техничар4 године
- Оператер у прехрамбеној индустрији3 године
- Пекар3 године
- Пољопривредни техничар4 године
- Пољопривредни техничар дигиталних технологија4 године
- Прехрамбени техничар4 године
- Руковалац – механичар пољопривредне технике3 године
- Руковалац пољопривредне технике3 године
- Цвећар-вртлар3 године
Језици
Језик наставе
- Српски језик223 ученика
Страни језик 2025/2026.
- Енглески језик77 ученика
- Немачки језик1 ученик
Страни језик I 2025/2026.
- Енглески језик137 ученика
- Немачки језик8 ученика
Запослени 2025/2026.
На неодређено 36, на одређено 25 (без замена).
По радним местима
- Наставник предметне наставе17
- Наставник предметне наставе са одељењским старешинством13
- Чистачица8
- Помоћни радник4
- Домар/мајстор одржавања3
- Руковалац пољопривредне механизације3
- Наставник практичне наставе3
- Помоћни наставник2
- Радник за одржавање хигијене - чистачица1
- Шеф рачуноводства1
- Магационер/економ у установи основног,средњег и високог образовања1
- Техничар одржавања информационих система и технологија1
- Техничар инвестиционог / техничког одржавања / одржавања уређаја и опреме1
- Директор установе1
- Организатор практичне наставе и вежби1
- Секретар установе1
Дуално образовање
Профили по дуалном моделу
- Оператер у прехрамбеној индустрији3 године
Објекти и простор
| Објекат | Учионице | Кабинети | Лабораторије | Радионице | Фискултурне сале | Библиотеке | Површина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средња пољопривредно-прехрамбена школаседиште Хаџића Светића 18, Сомбор | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.757 m² |
| Средња пољопривредно-прехрамбена школаседиште Хаџића Светића 18, Сомбор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 197 m² |
| Средња пољопривредно-прехрамбена школаседиште Хаџића Светића 18, Сомбор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 m² |
| Школски објекти за практичну наставу Хаџића Светића 18, Сомбор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 m² |
| Школски објекти за практичну наставу Хаџића Светића 18, Сомбор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 m² |
| Школски објекти за практичну наставу Хаџића Светића 18, Сомбор | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 m² |
| Школски објекти за практичну наставу Хаџића Светића 18, Сомбор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 m² |
| Школски објекти за практичну наставу Хаџића Светића 18, Сомбор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 m² |
| Школски објекти за практичну наставу Хаџића Светића 18, Сомбор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 m² |
| Школски објекти за теоријску наставу и вежбе стручних предмета Хаџића Светића 18, Сомбор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 m² |
| Школски објекти за теоријску наставу и вежбе стручних предмета Хаџића Светића 18, Сомбор | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 286 m² |
| Школски објекти за теоријску наставу и вежбе стручних предмета Хаџића Светића 18, Сомбор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 m² |
| Школски објекти за теоријску наставу и вежбе стручних предмета Хаџића Светића 18, Сомбор | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 m² |
| Школски објекти за теоријску наставу и вежбе стручних предмета Хаџића Светића 18, Сомбор | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 m² |
| Школски објекти за теоријску наставу и вежбе стручних предмета Хаџића Светића 18, Сомбор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 m² |
| Школски објекти за теоријску наставу и вежбе стручних предмета Хаџића Светића 18, Сомбор | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 m² |
| Укупно (16 објеката) | 15 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5.185 m² |
Извор: Портал отворених података Министарства просвете (подаци из ЈИСП-а, преузети 28. септембар 2026.). Ако неки податак недостаје или није тачан, установа га исправља у ЈИСП-у.