ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ"
Регистар и контакт информације установе на Порталу школа Србије
Локација и подручје
Контакт и руководство
Интернет и мреже
Идентификација и системски подаци
Просветни гласник
27 бројеваБројеви „Просветног гласника" у којима су објављени планови и програми наставе и учења по којима школа ради.
Програми школске 2025/2026.
- Основна школа I-IV 2023/2024 I–IV разред · 107 ученика10/201712/201815/201818/20181/20192/202016/20221/202313/202314/2023
- Основна школа V-VI, 2023/2024 V–VI разред · 62 ученика15/201818/20183/20193/20206/202017/202116/202213/202314/2023
- Основна школа VII-VIII, 2023/2024 VII–VIII разред · 37 ученика18/201813/2023
Сви бројеви везани за школу
Школа у бројевима
школска 2025/2026.Ученици
Запослени
Простор
Програми и језици
📊 Подаци Министарства просвете — детаљно
Подаци које установа уноси у Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП), објављени као отворени подаци Министарства просвете.
Ученици по разредима 2025/2026.
| Разред | Ученика | Одељења | Просек |
|---|---|---|---|
| I разред | 24 | 9 | 2,7 |
| II разред | 36 | 9 | 4,0 |
| III разред | 28 | 8 | 3,5 |
| IV разред | 19 | 6 | 3,2 |
| V разред | 29 | 1 | 29,0 |
| VI разред | 33 | 2 | 16,5 |
| VII разред | 18 | 1 | 18,0 |
| VIII разред | 19 | 1 | 19,0 |
| Укупно | 206 | 21 | 9,8 |
Школа има 13 комбинованих одељења (више разреда у једном одељењу) — у табели се такво одељење броји у сваком свом разреду, а у укупном збиру једном.
По индивидуалном образовном плану (ИОП) ради 7 ученика: ИОП1 2, ИОП2 5, ИОП3 0.
Кретање кроз године
Број ученика
Од 2022/2023. до 2025/2026. број ученика се повећао за 2 (+1%), а број одељења је са 18 порастао на 21.
Број запослених
| Година | Укупно | У настави |
|---|---|---|
| 2023/2024. | 49 | 27 |
| 2024/2025. | 53 | 31 |
| 2025/2026. | 49 | 29 |
Наставни планови и програми 2025/2026.
| Програм | Разреди | Просветни гласник | Ученика | Трајање | Упис | Ниво (НОКС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основна школа I-IV 2023/2024 | I–IV | 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019, 2/2020, 16/2022, 1/2023, 13/2023, 14/2023 | 107 | 4 године | Активан | 1 Основно образовање и васпитање |
| Основна школа V-VI, 2023/2024 | V–VI | 15/2018, 18/2018, 3/2019, 3/2020, 6/2020, 17/2021, 16/2022, 13/2023, 14/2023 | 62 | 2 године | Активан | 1 Основно образовање и васпитање |
| Основна школа VII-VIII, 2023/2024 | VII–VIII | 18/2018, 13/2023 | 37 | 2 године | Активан | 1 Основно образовање и васпитање |
Језици
Језик наставе
- Српски језик206 ученика
Други страни језик 2025/2026.
- Немачки језик51 ученик
Страни језик 2025/2026.
- Енглески језик206 ученика
Запослени 2025/2026.
На неодређено 38, на одређено 11 (без замена).
По радним местима
- Наставник у комбинованом одељењу од два разреда14
- Чистачица8
- Домар/мајстор одржавања7
- Наставник предметне наставе7
- Наставник у комбинованом одељењу од три разреда4
- Наставник разредне наставе2
- Наставник предметне наставе са одељењским старешинством2
- Дипломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове1
- Директор установе1
- Секретар установе1
- Стручни сарадник педагог1
- Стручни сарадник - библиотекар / нототекар / медијатекар1
Објекти и простор
| Објекат | Учионице | Кабинети | Лабораторије | Радионице | Фискултурне сале | Библиотеке | Површина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основна школа "Јован Јовановић Змај"седиште СТОПАЊА бб, Стопања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 m² |
| Основна школа "Јован Јовановић Змај"седиште СТОПАЊА бб, Стопања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 m² |
| Основна школа "Јован Јовановић Змај"седиште СТОПАЊА бб, Стопања | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.834 m² |
| ОШ " Јован Јовановић Змај ",Велуће СТОПАЊА бб, Стопања | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 m² |
| ОШ " Јован Јовановић Змај", Горња Омашница СТОПАЊА бб, Стопања | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 m² |
| ОШ " Јован Јовановић Змај", Доња Омашница СТОПАЊА бб, Стопања | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.176 m² |
| ОШ " Јован Јовановић Змај", Доња Омашница СТОПАЊА бб, Стопања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 m² |
| ОШ " Јован Јовановић Змај", Доња Омашница СТОПАЊА бб, Стопања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 m² |
| ОШ " Јован Јовановић Змај",Бресно Поље СТОПАЊА бб, Стопања | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 m² |
| ОШ " Јован Јовановић Змај",Риђевштица СТОПАЊА бб, Стопања | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 m² |
| ОШ " Јован Јовановић Змај",Риђевштица СТОПАЊА бб, Стопања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 m² |
| ОШ " Јован Јовановић Змај",Стари Трстеник СТОПАЊА бб, Стопања | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 m² |
| ОШ " Јован Јовановић Змај",Стари Трстеник СТОПАЊА бб, Стопања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 m² |
| ОШ " Јован Јовановић Змај",Стари Трстеник СТОПАЊА бб, Стопања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 m² |
| ОШ" Јован Јовановић Змај", Округлица СТОПАЊА бб, Стопања | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 m² |
| ОШ" Јован Јовановић Змај", Округлица СТОПАЊА бб, Стопања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 m² |
| ОШ" Јован Јовановић Змај", Тоболац СТОПАЊА бб, Стопања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 m² |
| ОШ" Јован Јовановић Змај", Тоболац СТОПАЊА бб, Стопања | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.272 m² |
| Укупно (18 објеката) | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.070 m² |
Извор: Портал отворених података Министарства просвете (подаци из ЈИСП-а, преузети 28. септембар 2026.). Ако неки податак недостаје или није тачан, установа га исправља у ЈИСП-у.