Распоред пријемног испита за први разред основне музичке школе – клавир
| Распоред пријемног испита из општих музичких способности
26. мај 2012. – учионица број 18 Улази по три кандидата према сатници: |
Пријављен за: | Распоред провере музичких способности за инструмент КЛАВИР
26. мај 2012. – учионица број 13 Кандидати улазе појединачно по редоследу: |
|
|
09:00 – 09:30 |
09:45 – 10:45 | ||
| 1. | Варагић Јована | Клавир | Варагић Јована
Тривуновић Емилија Проданов Гаврило Видаковић Мартина Векић Катарина Турукало Нађа |
| 2. | Тривуновић Емилија | Клавир,виолина | |
| 3. | Проданов Гаврило | Клавир,хармоника | |
| 09:30 – 10:00 | |||
| 4. | Видаковић Мартина | Клавир | |
| 5. | Векић Катарина | Клавир | |
| 6. | Турукало Нађа | Клавир | |
| 10:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 | ||
| 7. | Краљ Дајана | Клавир | Краљ Дајана
Ђорђевић Миона Секулић Балша Марковић Наташа Турукало Матеј Украден Бојана |
| 8. | Ђорђевић Миона | Клавир | |
| 9. | Секулић Балша | Клавир,гитара | |
| 10:30 – 11:00 | |||
| 10. | Марковић Наташа | Клавир | |
| 11. | Турукало Матеј | Клавир | |
| 12. | Украден Бојана | Клавир,виолина | |
| 11:00 – 11:15 пауза | 11:45 – 12:00 пауза | ||
| 11:15 – 11:45 | 12:00 – 13:00 | ||
| 13. | Сладојевић Катарина | Клавир, виолина | Сладојевић Катарина
Јеремијић Ивана Мрдаковић Алексеј Грујић Јелена Грујић Милан Савић Николина |
| 14. | Јеремијић Ивана | Клавир | |
| 15. | Мрдаковић Алексеј | Клавир | |
| 11:45 – 12:15 | |||
| 16. | Грујић Јелена | Клавир | |
| 17. | Грујић Милан | Клавир | |
| 18. | Савић Николина | Клавир | |
| 12:15 – 12:45 пауза | 13:00 – 13:30 пауза | ||
| 12:45 – 13:15 | 13:30 – 14:30 | ||
| 19. | Грујић Тамара | Клавир | Грујић Тамара
Бренесел Никола Ћутило Софија Ћутило Никола Живковић Невена Зечевић Тамара – старија |
| 20. | Бренесел Никола | Клавир, гитара | |
| 21. | Ћутило Софија | Клавир | |
| 13:15 – 13:45 | |||
| 22. | Ћутило Никола | Клавир ванредно | |
| 23. | Живковић Невена | Клавир, гитара | |
| 24. | Зечевић Тамара | Клавир, флаута | |
| 13:45 – 14:15 | 14:30 – 15:30 | ||
| 25. | Стантић Никола | Клавир,гитара,труба | Стантић Никола
Крмпотић Јована Орловић Катарина Петровић Кристина Петровић Нина Каурин Катарина |
| 26. | Крмпотић Јована | Клавир | |
| 27. | Орловић Катарина | Клавир,виолина | |
| 14:15 – 14:45 | |||
| 28. | Петровић Кристина | Клавир | |
| 29. | Петровић Нина | Клавир | |
| 30. | Каурин Катарина | Клавир | |
| 14:45 – 15:15 | 15:30 | ||
| 31. | Субичин Огњен | Клавир,гитара,кларинет | Субичин Огњен
Пажин Соња Пишталовић Никола |
| 32. | Пажин Соња | Клавир | |
| 33. | Пашталовић Никола | клавир |
| Распоред пријемног испита из општих музичких способности
26. мај 2012. – учионица број 15 Улази по три кандидата према сатници: |
Пријављен за: | Распоред провере музичких способности за инструмент КЛАВИР
26. мај 2012. – учионица број 5 Кандидати улазе појединачно по редоследу: |
|
| 09:00 – 09:30 | 09:45 – 10:45 | ||
| 1. | Чадовски Дамјан | Клавир | Чадовски Дамјан
Адор Вукашин Каурин Игор Граховац Вук Ћирић Елена шегрт Марина |
| 2. | Адор Вукашин | Клавир,гитара | |
| 3. | Каурин Игор | Клавир | |
| 09:30 – 10:00 | |||
| 4. | Граховац Вук | Клавир | |
| 5. | Ћирић Елена | Клавир | |
| 6. | шегрт Марина | клавир | |
| 10:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 | ||
| 7. | Леш Даниел | Клавир | Леш Даниел
Сабадош Исидора Јоњев Кристина Бајић Матеа Врањеш Вишња Бајчетић Дуња |
| 8. | Сабадош Исидора | Клавир, флаута | |
| 9. | Јоњев Кристина | клавир | |
| 10:30 – 11:00 | |||
| 10. | Бајић Матеа | Клавир | |
| 11. | Врањеш Вишња | Клваир | |
| 12. | Бајчетић Дуња | клавир | |
| 11:00 – 11:15 пауза | 11:45 – 12:00 пауза | ||
| 11:15 – 11:45 | 12:00 – 13:00 | ||
| 13. | Гаврић Дуња | Клавир | Гаврић Дуња
шијан Александра Радишић Анђела Моросиук Теодора Митровић Миодраг Симатовић Ксенија |
| 14. | шијан Александра | Клавир,хармоника,
Виолина |
|
| 15. | Радишић Анђела | клавир | |
| 11:45 – 12:15 | |||
| 16. | Моросиук Теодора | Клавир | |
| 17. | Митровић Миодраг | Клавир | |
| 18. | Симатовић Ксенија | клавир | |
| 12:15 – 12:45 пауза | 13:00 – 13:30 пауза | ||
| 12:45 – 13:15 | 13:30 – 14:30 | ||
| 19. | Платиша Вања | Клавир | Платиша Вања
Лукић Никола Берди Ана Радовић Тамара Митреканић Елена Антић Александар |
| 20. | Лукић Никола | Клавир | |
| 21. | Берди Ана | Клавир | |
| 13:15 – 13:45 | |||
| 22. | Радовић Тамара | Клавир | |
| 23. | Митреканић Елена | Клавир,хармоника | |
| 24. | Антић Александар | клавир | |
| 13:45 – 14:15 | 14:30 – 15:30 | ||
| 25. | Белић Милица | Клавир,хармоника | Белић Милица
Боричић Милан Пушковић Сања Несторовић Анђела Пузић Лука Марчићевић Анђела |
| 26. | Боричић Милан | Клавир | |
| 27. | Пушковић Сања | Клавир,флаута | |
| 14:15 – 14:45 | |||
| 28. | Несторовић Анђела | Клавир | |
| 29. | Пузић Лука | Клавир,гитара | |
| 30. | Марчићевић Анђела | Клавир,флаута | |
| 14:45 – 15:15 | 15:30 | ||
| 31. | Вајагић Вељко | Клавир | Вајагић Вељко
Славнић Нина Обрадовић Катарина |
| 32. | Славнић Нина | Клавир | |
| 33. | Обрадовић Катарина | клавир |